A 12 forduló eredményei
A következõ fordulóban az ókori Róma egyik gyönygyszemére, a híres Sopianae városába, Pécsre látogatunk.
A versenyben részt vevő előrejelzések
| Előrejelző | Min. | Max. | Felhő | Jelenidő | Hőm. | Szél | Csapadék | Szorzó | 
| Marko | 7 °C | 9 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 26.4 | |
| Stormhunter | 7 °C | 11 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 24 | |
| Gyöngyös | 8 °C | 13 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 23.4 | |
| deby | 7 °C | 9 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
| kali | 7 °C | 16 °C |   |  | 15 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 22.1 | |
| Floo | 7 °C | 13 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 22.1 | |
| gbond | 8 °C | 14 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 22.1 | |
| gitár | 9 °C | 11 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 22.1 | |
| Derick | 7 °C | 11 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 22 | |
| Fenrir | 8 °C | 12 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 21.6 | |
| Zorro | 8 °C | 14 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 21.6 | |
| donpalesz | 8 °C | 10 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 21 | |
| Takipapa | 10 °C | 18 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 20.8 | |
| Usrin | 9 °C | 15 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 20.8 | |
| Totó | 7 °C | 12 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 20.4 | |
| met4ever | 9 °C | 15 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 20.4 | |
| craslorg | 8 °C | 14 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 20.4 | |
| Viharvadasz | 8 °C | 16 °C |   |  | 14 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 20.4 | |
| yuki | 9 °C | 11 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 20.4 | |
| zzzzzzz | 8 °C | 15 °C |   |  | 15 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 20.4 | |
| bali | 9 °C | 14 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 20.4 | |
| nao | 8 °C | 11 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 20 | |
| jimi | 8 °C | 11 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 20 | |
| Snowfan | 8 °C | 11 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19.8 | |
| Sipi | 8 °C | 14 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19.5 | |
| b.fooster | 12 °C | 16 °C |   |  | 15 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19.5 | |
| zseegee | 10 °C | 13 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19.5 | |
| bsanyi | 7 °C | 12 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19.2 | |
| b.Kimi | 9 °C | 14 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19.2 | |
| vizipók | 7 °C | 13 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19.2 | |
| Ferenc | 9 °C | 15 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19.2 | |
| b.snox | 8 °C | 12 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 19.2 | |
| Tonic | 8 °C | 12 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 19.2 | |
| mikes | 9 °C | 13 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19.2 | |
| bedcsa | 7 °C | 12 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 19 | |
| Clive | 8 °C | 10 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19 | |
| b.szalontai | 8 °C | 16 °C |   |  | 14 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18.7 | |
| bölke | 8 °C | 12 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18.7 | |
| B.Chubbie | 7 °C | 13 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 18.7 | |
| nesta19 | 12 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 18.2 | |
| koszot | 6 °C | 18 °C |   |  | 16 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 18.2 | |
| Nyuli | 6 °C | 13 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| T.Gergõ | 9 °C | 14 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 18 | |
| zotya | 8 °C | 15 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 18 | |
| Bambi | 8 °C | 12 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 18 | |
| fornax | 8 °C | 12 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 18 | |
| Donauknie | 7 °C | 12 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| kocsisf | 12 °C | 15 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 17.6 | |
| tolbeni2 | 9 °C | 14 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17.6 | |
| xOszi | 8 °C | 12 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 17.6 | |
| Airbus | 10 °C | 15 °C |   |  | 14 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 17.6 | |
| óriásfej | 8 °C | 12 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 17.6 | |
| soder | 7 °C | 15 °C |   |  | 26 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 17 | |
| BB | 9 °C | 13 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 17 | |
| 1feherho | 10 °C | 12 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16.9 | |
| kuron | 10 °C | 16 °C |   |  | 25 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 16.9 | |
| B. Attila | 9 °C | 17 °C |   |  | 16 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 16.8 | |
| nkpolip | 11 °C | 13 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 16.8 | |
| Dom | 10 °C | 14 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16.5 | |
| gybakos | 9 °C | 12 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| Hegedûs | 8 °C | 14 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 16 | |
| bercelino | 8 °C | 13 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 16 | |
| pomi | 9 °C | 13 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| Télember | 9 °C | 13 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| LeviG | 9 °C | 13 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| Robooo | 11 °C | 22 °C |   |  | 16 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 15.6 | |
| pici71 | 8 °C | 20 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 15.4 | |
| Metwolf | 10 °C | 15 °C |   |  | 14 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 15.4 | |
| trento | 7 °C | 13 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15.4 | |
| Gerg0 | 10 °C | 15 °C |   |  | 14 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 15.4 | |
| celsius | 8 °C | 12 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| szabóka | 9 °C | 13 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
| Johnas | 9 °C | 13 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
| levcsenko | 9 °C | 14 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
| frpeter | 9 °C | 13 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
| Nyugat_Zala | 8 °C | 13 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| bellagabor | 10 °C | 24 °C |   |  | 23 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 14.3 | |
| Mcsaba | 9 °C | 16 °C |   |  | 15 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
| bogo | 8 °C | 17 °C |   |  | 16 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.7 | |
| b.Sz@bolcs | 8 °C | 16 °C |   |  | 15 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.7 | |
| jannesz | 10 °C | 16 °C |   |  | 15 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.8 | |
| ISTI10 | 8 °C | 21 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.4 | |
| Marci | 8 °C | 18 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.4 | |
| BENCE15 | 14 °C | 19 °C |   |  | 14 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| Chub | 8 °C | 12 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.9 | |
| sügér | 9 °C | 15 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.6 | |
| killerlpg | 7 °C | 15 °C |   |  | 15 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.6 | |
| Rudolfking | 8 °C | 11 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| norge | 21 °C | 13 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.8 | |
| amigó | 8 °C | 17 °C |   |  | 16 °C | 0.0 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.8 | |
| Bakonyvár | 8 °C | 18 °C |   |  | 16 °C | 0.0 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.8 | |
| Flafi | 8 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.0 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.8 | |
| b.dodó | 9 °C | 15 °C |   |  | 14 °C | 0.0 mm | 1.3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.8 | |
| szabics | 8 °C | 16 °C |   |  | 15 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | |
| kamtibi25 | 12 °C | 14 °C |   |  | 22 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | |
| István | 13 °C | 24 °C |   |  | 23 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | |
| bági | 11 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.0 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | |
| Tchibo | 9 °C | 16 °C |   |  | 15 °C | 0.0 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | |
| TündérL@l@ | 14 °C | 22 °C |   |  | 22 °C | 0.1 - 1 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.2 | |
| skovacs | 8 °C | 117 °C |   |  | 16 °C | 0.0 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | |
| mdávid | 8 °C | 16 °C |   |  | 15 °C | 0.0 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| B.Luis | 17 °C | 26 °C |   |  | 24 °C | 0.0 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.9 | |
| wins | 11 °C | 26 °C |   |  | 16 °C | 0.0 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.9 | |
| b.hópihe | 16 °C | 26 °C |   |  | 25 °C | 0.0 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.9 | |
| Cauchy | 8 °C | 19 °C |   |  | 17 °C | 0.0 mm | 1.3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | |
| Nanovich* | 10 °C | 20 °C |   |  | 18 °C | 0.0 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.9 | |
| mama | 10 °C | 17 °C |   |  | 15 °C | 0.0 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | |
| Zeusz | 10 °C | 22 °C |   |  | 21 °C | 0.0 mm | 1.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6 | |
| LSanya | 9 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | |
| babyboo | 12 °C | 20 °C |   |  | 14 °C | 0.0 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | |
| Észlelés | 7 °C | 9 °C |   |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 0.0 | 
 
                     
     
        