A 13 forduló eredményei
A kisebb pihenõ után megyünk tovább Szolnokra. Az 1,2-es szorzó szombat 01h-ig él.
A versenyben részt vevő előrejelzések
| Előrejelző | Min. | Max. | Felhő | Jelenidő | Hőm. | Szél | Csapadék | Szorzó | 
| Gambuc | 5 °C | 8 °C |   |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16.5 | |
| zlat | 5 °C | 9 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14.4 | |
| Flurries | 6 °C | 1 °C |   |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13.2 | |
| Zeusz | 5 °C | 9 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13.2 | |
| Zorro | 6 °C | 9 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12.1 | |
| b.hópihe | 5 °C | 8 °C |   |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
| esõ | 4 °C | 12 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
| nao | 4 °C | 8 °C |   |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| Usrin | 5 °C | 9 °C |   |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| Nobee_ | 3 °C | 7 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
| Blasi | 6 °C | 13 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| fooster | 12 °C | 16 °C |   |  | 14 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| x-women | 4 °C | 10 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| mdávid | 7 °C | 9 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| BB | 7 °C | 10 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| vizipók | 8 °C | 10 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| celsius | 7 °C | 12 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| Zolti 65 | 4 °C | 9 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
| Árvaüllõ | 7 °C | 13 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| KK 5704 | 4 °C | 9 °C |   |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
| RR | 6 °C | 10 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| szabalaca | 4 °C | 9 °C |   |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
| Robimet | 3 °C | 7 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10.8 | |
| Stormhunter | 4 °C | 7 °C |   |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10.8 | |
| VailTGergo | 5 °C | 9 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10.8 | |
| matyi06 | 4 °C | 10 °C |   |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10.8 | |
| cleoo | 3 °C | 7 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10.8 | |
| ZöldVillám | 0 °C | 8 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10.8 | |
| hófúvás | 4 °C | 9 °C |   |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10.8 | |
| óriásfej | 3 °C | 6 °C |   |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10.8 | |
| nkpolip | 4 °C | 9 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| kizo | 6 °C | 9 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| airth | 5 °C | 12 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| boj | 5 °C | 8 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9.9 | |
| tolbeni2 | 5 °C | 10 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.9 | |
| Luis | 2 °C | 16 °C |   |  | 15 °C | 0.0 mm | 1.1 | |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.9 | |
| gil galad | 6 °C | 11 °C |   |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9.9 | |
| nabota | 5 °C | 8 °C |   |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9.9 | |
| B. Attila | 4 °C | 8 °C |   |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9.9 | |
| ezer1 | 4 °C | 10 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9.9 | |
| Rudolfking | 3 °C | 6 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9.6 | |
| PINKI-BOY | 0 °C | 14 °C |   |  | 12 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.6 | |
| Télember | 4 °C | 9 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9.6 | |
| Gordonka | 4 °C | 10 °C |   |  | 6 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.6 | |
| Nanovich* | 8 °C | 14 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| felhõcske | 9 °C | 13 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| Póni | 9 °C | 13 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| janesz | 6 °C | 17 °C |   |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| JÉGESÕ* | 5 °C | 10 °C |   |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| CONTROL | 6 °C | 13 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| Lesliecius | 8 °C | 13 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| Mad | 6 °C | 11 °C |   |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| b.dodó | 7 °C | 10 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8.8 | |
| bölke | 6 °C | 7 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.8 | |
| Clive | 7 °C | 8 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8.8 | |
| astral | 8 °C | 11 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8.8 | |
| takib77 | 4 °C | 9 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8.8 | |
| petya97 | 4 °C | 11 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8.8 | |
| Phileas | 8 °C | 11 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8.8 | |
| datolya | 1 °C | 6 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8.4 | |
| mzs | 6 °C | 8 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.4 | |
| SutivanHR | 3 °C | 8 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8.4 | |
| Jock_13 | 3 °C | 9 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8.4 | |
| b.enddav | 2 °C | 8 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8.4 | |
| okkult | 2 °C | 6 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.4 | |
| hzoli | -1 °C | 8 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.4 | |
| Kaszabubu | 4 °C | 7 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8.4 | |
| mr winter | 4 °C | 10 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8.4 | |
| Cassano | 10 °C | 14 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| robeeC | 3 °C | 8 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| coontac1 | 5 °C | 10 °C |   |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| igenyeskari1 | 3 °C | 11 °C |   |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
| zoo_1 | 8 °C | 12 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7.7 | |
| Bakonyvár | 7 °C | 8 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7.7 | |
| giver | 3 °C | 18 °C |   |  | 16 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | |
| @Zgrót@ | 3 °C | 7 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.2 | |
| paleopapa | 3 °C | 7 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.2 | |
| sügér | 5 °C | 6 °C |   |  | 0 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2 | |
| elektromet | 2 °C | 6 °C |   |  | 3 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | |
| Bástya elvtárs : ) | 6 °C | 8 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.2 | |
| Floo | 9 °C | 13 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| Sipi | 10 °C | 12 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| xy | 6 °C | 14 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| gbond | 8 °C | 13 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 1feherho | 8 °C | 11 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| berces | 7 °C | 11 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| Tonic | 8 °C | 10 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| methal | 6 °C | 10 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| drkarter.2 | 3 °C | 10 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.6 | |
| geza75 | 2 °C | 5 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| petrol | 2 °C | 6 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| nszabi | 2 °C | 6 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| Nyuli | 9 °C | 12 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| conglomo | 4 °C | 14 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Ed | 5 °C | 13 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| andras 89 | 6 °C | 11 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| jankoka | -2 °C | 8 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| szeszel | 1 °C | 6 °C |   |  | 5 °C | 0.0 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| Pestimet | 6 °C | 10 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| TBC | 9 °C | 19 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| Derick | 8 °C | 9 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.5 | |
| soder | 2 °C | 6 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5.5 | |
| b.Kimi | 7 °C | 9 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | |
| wetsom | 9 °C | 12 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| stelvio | 7 °C | 11 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| lász | 9 °C | 13 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| norge | 9 °C | 13 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| cirko | 7 °C | 11 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| okklúzió | 7 °C | 11 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| T Keve | 3 °C | 8 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Márton | 7 °C | 11 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| coontac | 6 °C | 9 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| pokerplayer | 2 °C | 6 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.8 | |
| Hegedûs | 2 °C | 10 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.8 | |
| zseegee | 8 °C | 10 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.4 | |
| hamzeg | 8 °C | 12 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| deby | 10 °C | 13 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| mikahock | 8 °C | 14 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| pzs | 2 °C | 3 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | |
| tufa | 0 °C | 9 °C |   |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | |
| buksi | 9 °C | 12 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Észlelés | 5 °C | 16 °C |   |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 0.0 | 
 
                     
     
        