A 14 forduló eredményei
A tizennegyedik fordulóban a Vál-völgyi medencébe látogatunk el, irány Felcsút! A forduló időpontja: 2024. február 12., hétfő 18 óra (17 UTC). Az 1,2-es szorzójú tippek leadási határideje: 2024. február 9., péntek 18 óra (17 UTC).
A versenyben részt vevő előrejelzések
| Előrejelző | Min. | Max. | Felhő | Jelenidő | Hőm. | Szél | Csapadék | Szorzó | 
| Pestimet | 7 °C | 11 °C | 7 okta |  | 8 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 24 | |
| Hidegcsepp95 | 6 °C | 11 °C | 7 okta |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20.4 | |
| mikahock | 6 °C | 10 °C | 7 okta |  | 7 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20.4 | |
| hófúvás | 7 °C | 10 °C | 7 okta |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20.4 | |
| zseegee | 7 °C | 11 °C | 7 okta |  | 9 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20.4 | |
| stelvio | 6 °C | 11 °C | 7 okta |  | 8 °C | 0.0 mm | 1.1 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19.8 | |
| Misimókus | 5 °C | 10 °C | 7 okta |  | 8 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19.2 | |
| scs_95 | 7 °C | 10 °C | 8 okta |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | |
| coontac | 6 °C | 10 °C | 7 okta |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | |
| honza | 6 °C | 11 °C | 7 okta |  | 8 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
| Télember | 6 °C | 11 °C | 6 okta |  | 9 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| MacBook | 6 °C | 10 °C | 7 okta |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | |
| BKrisz | 6 °C | 10 °C | 7 okta |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | |
| Kaszabubu | 6 °C | 10 °C | 7 okta |  | 8 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 | |
| jocika8627 | 6 °C | 11 °C | 7 okta |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
| met4ever | 6 °C | 11 °C | 6 okta |  | 8 °C | 0.0 mm | 1.0 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | |
| szabóka | 6 °C | 10 °C | 7 okta |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16.8 | |
| Zivipötty | 6 °C | 10 °C | 7 okta |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16.8 | |
| bölke | 6 °C | 9 °C | 7 okta |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16.8 | |
| Imi1995 | 6 °C | 10 °C | 7 okta |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16.8 | |
| matyi06 | 7 °C | 11 °C | 7 okta |  | 10 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.5 | |
| Blizzard | 6 °C | 10 °C | 8 okta |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15.6 | |
| dabrony | 6 °C | 10 °C | 7 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15.6 | |
| herbary | 6 °C | 10 °C | 7 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15.6 | |
| Perico | 5 °C | 10 °C | 7 okta |  | 8 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15.6 | |
| levcsenko | 5 °C | 10 °C | 8 okta |  | 9 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14.4 | |
| vizipók | 6 °C | 11 °C | 4 okta |  | 8 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14.3 | |
| Tullner_Job | 6 °C | 9 °C | 5 okta |  | 8 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13.2 | |
| Fecc | 6 °C | 9 °C | 8 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13.2 | |
| nabradmet | 5 °C | 10 °C | 8 okta |  | 8 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.2 | |
| Gordonka | 11 °C | 13 °C | 8 okta |  | 12 °C | 0.0 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13.2 | |
| berces | 6 °C | 9 °C | 6 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12.1 | |
| Phileas | 4 °C | 10 °C | 6 okta |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
| deco05 | 6 °C | 9 °C | 6 okta |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
| gulyasme | 4 °C | 9 °C | 7 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| lesz_zuhéj | 5 °C | 10 °C | 7 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| satya | 5 °C | 11 °C | 5 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.0 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| Bakonyvár | 4 °C | 8 °C | 7 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10.8 | |
| radarhead | 4 °C | 9 °C | 6 okta |  | 7 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10.8 | |
| pzs | 20 °C | 13 °C | 5 okta |  | 15 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9.6 | |
| Templar | 5 °C | 11 °C | 8 okta |  | 0 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.8 | |
| mzs | 9 °C | 15 °C | 8 okta |  | 12 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | |
| Észlelés | 7 °C | 11 °C | 7 okta |  | 9 °C | 0.0 mm | 
 
                     
     
        