A 17 forduló eredményei
Lassan ráfordulunk a verseny hajrájára, ideje mindenkinek a legjobb formáját elővennie, hiszen minden elvesztegetett pont akár helyezésekbe is kerülhet. A pulykakakasok készen állnak minden időjárási eseményre, így következhet egy izgalmas debreceni forduló, melynek időpontja: 2021. március 12., péntek 10 óra (09 UTC). Az 1,2-es szorzójú tippek leadási határideje: 2021. március 9., kedd 10 óra (09 UTC).
A versenyben részt vevő előrejelzések
| Előrejelző | Min. | Max. | Felhő | Jelenidő | Hőm. | Szél | Csapadék | Szorzó | 
| gulyasme | 4 °C | 14 °C | 5 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19.2 | |
| vizipók | 3 °C | 12 °C | 8 okta |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16.8 | |
| Zorro | 4 °C | 13 °C | 7 okta |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16.5 | |
| kahdra | 3 °C | 12 °C | 6 okta |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16.5 | |
| Perico | 3 °C | 13 °C | 8 okta |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| jocika8627 | 3 °C | 10 °C | 7 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15.6 | |
| herbary | 3 °C | 12 °C | 8 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15.6 | |
| Nyuli | 4 °C | 11 °C | 8 okta |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15.6 | |
| coontac | 3 °C | 12 °C | 7 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15.4 | |
| Phileas | 3 °C | 11 °C | 8 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14.4 | |
| MacBook | 3 °C | 12 °C | 8 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14.4 | |
| balintaj | 4 °C | 12 °C | 8 okta |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13.2 | |
| Télember | 3 °C | 10 °C | 8 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13.2 | |
| szabóka | 3 °C | 12 °C | 8 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13.2 | |
| paleopapa | 4 °C | 12 °C | 8 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12.1 | |
| palui | 4 °C | 11 °C | 8 okta |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.1 | |
| racing_the_sky | 4 °C | 12 °C | 8 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
| BKrisz | 3 °C | 10 °C | 8 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| Tullner_Job | 4 °C | 12 °C | 8 okta |  | 8 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
| Rudolfking | 2 °C | 12 °C | 8 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| met4ever | 3 °C | 12 °C | 8 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
| Pestimet | 3 °C | 12 °C | 8 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
| honza | 3 °C | 12 °C | 8 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
| Derick | 3 °C | 13 °C | 8 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| Imi1995 | 3 °C | 13 °C | 8 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| Thundersnow | 4 °C | 13 °C | 7 okta |  | 9 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| Hidegcsepp95 | 3 °C | 12 °C | 8 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| stelvio | 3 °C | 8 °C | 8 okta |  | 5 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10.8 | |
| Blizzard | 3 °C | 13 °C | 8 okta |  | 7 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.8 | |
| lesz_zuhéj | 3 °C | 12 °C | 8 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.8 | |
| Goldman | 4 °C | 12 °C | 8 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10.8 | |
| Brighty | 2 °C | 11 °C | 8 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10.8 | |
| Misimókus | 4 °C | 12 °C | 8 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10.8 | |
| deco05 | 5 °C | 12 °C | 8 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10.8 | |
| Kaszabubu | 4 °C | 13 °C | 7 okta |  | 5 °C | 1.1 - 5 mm | 1.0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| matyi06 | 3 °C | 12 °C | 8 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| levcsenko | 4 °C | 12 °C | 7 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9.9 | |
| hófúvás | 4 °C | 6 °C | 8 okta |  | 11 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9.6 | |
| zseegee | 5 °C | 12 °C | 8 okta |  | 6 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.6 | |
| Bakonyvár | 1 °C | 9 °C | 7 okta |  | 5 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9.6 | |
| satya | 4 °C | 11 °C | 8 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9.6 | |
| Templar | 3 °C | 7 °C | 8 okta |  | 3 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.6 | |
| Zivipötty | 2 °C | 11 °C | 8 okta |  | 5 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8.4 | |
| mikahock | 2 °C | 11 °C | 9 okta |  | 7 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | |
| Gordonka | 1 °C | 12 °C | 7 okta |  | 3 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.4 | |
| saskarol | 4 °C | 10 °C | 9 okta |  | 6 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.6 | |
| dabrony | 5 °C | 12 °C | 8 okta |  | 9 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| arnold21 | 3 °C | 7 °C | 8 okta |  | 4 °C | 1.1 - 5 mm | 1.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Észlelés | 3 °C | 14 °C | 5 okta |  | 6 °C | 0.1 - 1 mm | 
 
                     
     
        