A 3 forduló eredményei
Soron következõ, harmadik fordulónk helyszíne Szolnok lesz. A verseny idõpontja 2010. május 21., péntek, 14 óra (12UTC). Az 1,2-es szorzó 2010. május 18-án, kedd 14óráig él.
A versenyben részt vevő előrejelzések
| Előrejelző | Min. | Max. | Felhő | Jelenidő | Hőm. | Szél | Csapadék | Szorzó | 
| Dom | 12 °C | 21 °C |   |  | 21 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20.4 | |
| kenguru10 | 8 °C | 22 °C |   |  | 22 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 19.2 | |
| hófúvás | 9 °C | 21 °C |   |  | 22 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19.2 | |
| kempeter | 12 °C | 23 °C |   |  | 21 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 19.2 | |
| boj | 6 °C | 22 °C |   |  | 21 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19.2 | |
| Pestimet | 10 °C | 21 °C |   |  | 21 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19.2 | |
| szabóka | 11 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19.2 | |
| totaszi | 12 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18.7 | |
| Zöld kert | 7 °C | 22 °C |   |  | 21 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | |
| penész | 9 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 | |
| Valentin | 12 °C | 23 °C |   |  | 23 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
| adfug | 13 °C | 24 °C |   |  | 22 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16.8 | |
| levcsenko | 7 °C | 22 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.8 | |
| Kerekrobi | 9 °C | 20 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.8 | |
| Leo#13 | 10 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16.8 | |
| amigó | 7 °C | 22 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16.8 | |
| Sipi | 9 °C | 23 °C |   |  | 22 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16.8 | |
| felhõcske | 10 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16.8 | |
| Zeusz | 9 °C | 22 °C |   |  | 21 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16.8 | |
| Phileas | 11 °C | 21 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16.8 | |
| lász | 12 °C | 21 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16.8 | |
| B.Kimi | 9 °C | 23 °C |   |  | 21 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15.6 | |
| peti80 | 9 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15.6 | |
| Maci01 | 11 °C | 23 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15.6 | |
| tjanos88 | 9 °C | 21 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15.6 | |
| Dr.zivatar | 9 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15.6 | |
| dabrony | 11 °C | 21 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15.6 | |
| Derick | 12 °C | 21 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.6 | |
| szélkerék21 | 10 °C | 20 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15.6 | |
| Sarkany | 9 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15.6 | |
| palui | 9 °C | 20 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15.6 | |
| zoo_1 | 12 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15.6 | |
| szpeti | 11 °C | 21 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15.6 | |
| Witch | 10 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15.6 | |
| Sauber-Bmw | 11 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15.6 | |
| weathertown | 10 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15.4 | |
| petyusz | 7 °C | 22 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | |
| B.hópihe | 8 °C | 22 °C |   |  | 21 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14.4 | |
| kiki98 | 9 °C | 21 °C |   |  | 21 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14.4 | |
| ichernad | 14 °C | 25 °C |   |  | 24 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14.4 | |
| balka93 | 9 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14.4 | |
| vizipók | 10 °C | 19 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14.4 | |
| celsius | 11 °C | 21 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.4 | |
| paleopapa | 10 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14.4 | |
| zeee | 9 °C | 19 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14.4 | |
| Sprinterx2 | 13 °C | 18 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.4 | |
| 21es | 10 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14.4 | |
| atbage2 | 10 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14.3 | |
| PINKI-BOY | 12 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
| KiZo | 10 °C | 20 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | |
| gbond | 12 °C | 20 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| Krisz995 | 15 °C | 22 °C |   |  | 12 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.2 | |
| lbsc | 10 °C | 22 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13.2 | |
| herbary | 9 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13.2 | |
| Sz@bolcs | 9 °C | 20 °C |   |  | 20 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13.2 | |
| Zivipötty | 10 °C | 21 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.2 | |
| jocika8627 | 10 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13.2 | |
| Biciklis | 11 °C | 20 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.2 | |
| Télember | 8 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13.2 | |
| Miso | 11 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.2 | |
| Kaszabubu | 11 °C | 18 °C |   |  | 15 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13.2 | |
| viharvadász20 | 14 °C | 22 °C |   |  | 20 °C | 0.0 mm | 1.1 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13.2 | |
| Kgéza | 10 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13.2 | |
| Gambuc | 9 °C | 19 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13.2 | |
| matyi06 | 10 °C | 19 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13.2 | |
| óriásfej | 11 °C | 20 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13.2 | |
| Bakonyvár | 10 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12.1 | |
| Moncsy831 | 10 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.1 | |
| tanitobacsi1981 | 15 °C | 7 °C |   |  | 13 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
| csengeri | 7 °C | 21 °C |   |  | 15 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| ucsaba04 | 11 °C | 22 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| @Zgrót@ | 10 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| szellõrózsa | 6 °C | 21 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| snuking | 9 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
| coontac | 9 °C | 19 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| Jock_13 | 10 °C | 18 °C |   |  | 16 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| met4ever | 10 °C | 20 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| Templar | 10 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| JoeJack | 10 °C | 18 °C |   |  | 16 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
| berces | 9 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| igenyeskari1 | 8 °C | 18 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
| Angelflower | 12 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| Tomka1994 | 12 °C | 19 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| Salo | 11 °C | 19 °C |   |  | 15 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
| Usrin | 12 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| jutka44 | 10 °C | 22 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| Thomas20 | 11 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
| Adalinda | 7 °C | 15 °C |   |  | 14 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10.8 | |
| kertész | 9 °C | 23 °C |   |  | 20 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10.8 | |
| misi1995 | 9 °C | 21 °C |   |  | 20 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.8 | |
| gal1963 | 11 °C | 21 °C |   |  | 21 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.8 | |
| Snowhunter | 8 °C | 21 °C |   |  | 21 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.8 | |
| Elza | 9 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.8 | |
| Komák | 8 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10.8 | |
| rónai | 10 °C | 20 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.8 | |
| stelvio | 9 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.8 | |
| giver | 11 °C | 19 °C |   |  | 16 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.8 | |
| andras 89 | 10 °C | 19 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.8 | |
| Miki17 | 10 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.8 | |
| honza | 10 °C | 18 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.8 | |
| borka | 10 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| Alonso | 10 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.9 | |
| mzs | 10 °C | 20 °C |   |  | 14 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.9 | |
| antibulvár | 10 °C | 20 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.9 | |
| aszi | 8 °C | 17 °C |   |  | 16 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.9 | |
| mdávid | 22 °C | 23 °C |   |  | 10 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9.6 | |
| Perico | 10 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.6 | |
| glaci29 | 10 °C | 18 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| galervin93 | 8 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8.4 | |
| hamzeg | 10 °C | 19 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.4 | |
| zseegee | 8 °C | 19 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.4 | |
| bölke | 10 °C | 18 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.4 | |
| mikahock | 10 °C | 19 °C |   |  | 16 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.4 | |
| medve | 8 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| pothekrisztina | 16 °C | 21 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2 | |
| cb. incus | 5 °C | 16 °C |   |  | 14 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.2 | |
| zoli-kj | 8 °C | 16 °C |   |  | 10 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.2 | |
| ales001 | 8 °C | 21 °C |   |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.6 | |
| Anocht | 7 °C | 18 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.6 | |
| Esõkirály | 10 °C | 20 °C |   |  | 19 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| satya | 10 °C | 19 °C |   |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| TeminálisOxidáció | 8 °C | 18 °C |   |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| hauser | 11 °C | 18 °C |   |  | 11 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.8 | |
| urobika | 8 °C | 12 °C |   |  | 0 °C | 0.0 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Észlelés | 13 °C | 22 °C |   |  | 22 °C | 0.1 - 1 mm | 
 
                     
     
        