A 4 forduló eredményei
Nincs megállás, dübörgünk tovább a negyedik körrel, és meg sem állunk egészen a hűség városáig, ugyanis a következő forduló helyszíne Sopron-Kurucdomb észlelőállomás! A forduló időpontja 2021. június 6., vasárnap 20 óra (18 UTC). Az 1,2-es szorzójú tippek leadási határideje: 2021. június 3., csütörtök 20 óra (18 UTC).
A versenyben részt vevő előrejelzések
| Előrejelző | Min. | Max. | Felhő | Jelenidő | Hőm. | Szél | Csapadék | Szorzó | 
| Zivipötty | 17 °C | 23 °C | 3 okta |  | 20 °C | 0.0 mm | 1.1 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16.5 | |
| matyi06 | 17 °C | 24 °C | 4 okta |  | 21 °C | 1.1 - 5 mm | 1.0 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| glaci29 | 14 °C | 25 °C | 4 okta |  | 23 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13.2 | |
| Goldman | 17 °C | 24 °C | 6 okta |  | 21 °C | 10+ mm | 1.1 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13.2 | |
| Phileas | 16 °C | 24 °C | 4 okta |  | 22 °C | 1.1 - 5 mm | 1.0 | |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| paleopapa | 14 °C | 26 °C | 4 okta |  | 22 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12.1 | |
| Tullner_Job | 17 °C | 22 °C | 3 okta |  | 20 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12.1 | |
| VailTGergo | 17 °C | 22 °C | 4 okta |  | 20 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12.1 | |
| Télember | 15 °C | 24 °C | 5 okta |  | 20 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| stelvio | 16 °C | 24 °C | 5 okta |  | 20 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| BKrisz | 17 °C | 24 °C | 5 okta |  | 19 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| honza | 15 °C | 24 °C | 6 okta |  | 21 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| zeee | 16 °C | 24 °C | 5 okta |  | 21 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
| herbary | 16 °C | 24 °C | 7 okta |  | 20 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10.8 | |
| Hidegcsepp95 | 16 °C | 25 °C | 7 okta |  | 21 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10.8 | |
| hófúvás | 15 °C | 24 °C | 6 okta |  | 20 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10.8 | |
| Misimókus | 15 °C | 24 °C | 7 okta |  | 20 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10.8 | |
| dabrony | 14 °C | 24 °C | 7 okta |  | 18 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10.8 | |
| zseegee | 16 °C | 23 °C | 6 okta |  | 21 °C | 10+ mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10.8 | |
| mzs | 18 °C | 22 °C | 8 okta |  | 20 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| jocika8627 | 14 °C | 22 °C | 5 okta |  | 18 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9.9 | |
| vizipók | 17 °C | 23 °C | 6 okta |  | 18 °C | 10+ mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9.6 | |
| MacBook | 16 °C | 26 °C | 7 okta |  | 22 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9.6 | |
| lesz_zuhéj | 14 °C | 22 °C | 4 okta |  | 19 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.8 | |
| met4ever | 16 °C | 23 °C | 7 okta |  | 20 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8.8 | |
| mikahock | 15 °C | 22 °C | 5 okta |  | 16 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.4 | |
| satya | 17 °C | 22 °C | 7 okta |  | 18 °C | 10+ mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.4 | |
| Zorro | 16 °C | 23 °C | 6 okta |  | 19 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.4 | |
| Pestimet | 16 °C | 23 °C | 7 okta |  | 19 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.4 | |
| coontac | 16 °C | 22 °C | 7 okta |  | 19 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8.4 | |
| Imi1995 | 18 °C | 22 °C | 7 okta |  | 19 °C | 1.1 - 5 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| adél 21 | 17 °C | 22 °C | 6 okta |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| Gordonka | 16 °C | 23 °C | 8 okta |  | 21 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.7 | |
| nabradmet | 15 °C | 22 °C | 7 okta |  | 18 °C | 5.1 - 10 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7.7 | |
| deco05 | 15 °C | 22 °C | 5 okta |  | 19 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.7 | |
| Perico | 16 °C | 23 °C | 7 okta |  | 19 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | |
| Templar | 15 °C | 23 °C | 8 okta |  | 16 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.6 | |
| Blizzard | 15 °C | 21 °C | 6 okta |  | 19 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| szabóka | 16 °C | 22 °C | 7 okta |  | 18 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Bakonyvár | 15 °C | 25 °C | 7 okta |  | 19 °C | 10+ mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| kahdra | 17 °C | 22 °C | 8 okta |  | 17 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| Kaszabubu | 17 °C | 22 °C | 7 okta |  | 19 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| gulyasme | 15 °C | 27 °C | 8 okta |  | 20 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Észlelés | 19 °C | 24 °C | 3 okta |  | 22 °C | 0.0 mm | 
 
                     
     
        