A 5 forduló eredményei
Az előző forduló alaposan megviccelte a játékosokat, nem egészen úgy alakult az időjárás, ahogy a többség várta, de már érkezik is a javítási lehetőség. Várhatóan egy átlagjavító, könnyed kaland vár ránk a Csíki-medence legendás helyszínén, ami nem más, mint Csíkszereda észlelőállomás! A forduló időpontja 2021. június 12., szombat 16 óra (helyi idő szerint 17 óra, 14 UTC). Az 1,2-es szorzójú tippek leadási határideje: 2021. június 9., szerda 16 óra (helyi idő szerint 17 óra, 14 UTC).
A versenyben részt vevő előrejelzések
| Előrejelző | Min. | Max. | Felhő | Jelenidő | Hőm. | Szél | Csapadék | Szorzó | 
| jocika8627 | 9 °C | 21 °C | 7 okta |  | 17 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16.8 | |
| deco05 | 11 °C | 21 °C | 7 okta |  | 19 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15.6 | |
| Zivipötty | 8 °C | 21 °C | 7 okta |  | 16 °C | 1.1 - 5 mm | 1.1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15.4 | |
| Rudolfking | 8 °C | 17 °C | 6 okta |  | 16 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14.4 | |
| Perico | 9 °C | 22 °C | 7 okta |  | 21 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14.4 | |
| Gordonka | 7 °C | 22 °C | 7 okta |  | 18 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14.4 | |
| Hidegcsepp95 | 8 °C | 20 °C | 7 okta |  | 17 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | |
| Blizzard | 9 °C | 19 °C | 7 okta |  | 18 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13.2 | |
| Kaszabubu | 10 °C | 16 °C | 7 okta |  | 15 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13.2 | |
| coontac | 9 °C | 21 °C | 7 okta |  | 17 °C | 5.1 - 10 mm | 1.1 | |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.2 | |
| Templar | 10 °C | 21 °C | 8 okta |  | 18 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| glaci29 | 9 °C | 20 °C | 7 okta |  | 18 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| satya | 9 °C | 18 °C | 7 okta |  | 16 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| mikahock | 8 °C | 19 °C | 8 okta |  | 15 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| zseegee | 12 °C | 20 °C | 7 okta |  | 19 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| vizipók | 10 °C | 20 °C | 5 okta |  | 18 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| honza | 10 °C | 20 °C | 7 okta |  | 19 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| Misimókus | 11 °C | 20 °C | 6 okta |  | 17 °C | 5.1 - 10 mm | 1.1 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| Phileas | 8 °C | 20 °C | 7 okta |  | 18 °C | 1.1 - 5 mm | 1.0 | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| Zorro | 9 °C | 20 °C | 7 okta |  | 17 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.8 | |
| met4ever | 9 °C | 22 °C | 6 okta |  | 19 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.9 | |
| herbary | 10 °C | 20 °C | 7 okta |  | 18 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.6 | |
| Pestimet | 9 °C | 19 °C | 7 okta |  | 17 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.6 | |
| MacBook | 12 °C | 19 °C | 7 okta |  | 16 °C | 10+ mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.6 | |
| hófúvás | 8 °C | 19 °C | 7 okta |  | 19 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.6 | |
| paleopapa | 11 °C | 19 °C | 5 okta |  | 15 °C | 1.1 - 5 mm | 1.0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| szabóka | 10 °C | 20 °C | 8 okta |  | 16 °C | 5.1 - 10 mm | 1.0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| dabrony | 11 °C | 19 °C | 6 okta |  | 18 °C | 5.1 - 10 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8.8 | |
| Goldman | 10 °C | 20 °C | 6 okta |  | 18 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.4 | |
| matyi06 | 12 °C | 19 °C | 8 okta |  | 17 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.4 | |
| zeee | 10 °C | 22 °C | 3 okta |  | 21 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8.4 | |
| BKrisz | 10 °C | 20 °C | 6 okta |  | 18 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.4 | |
| Tullner_Job | 12 °C | 18 °C | 8 okta |  | 16 °C | 5.1 - 10 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | |
| stelvio | 8 °C | 16 °C | 5 okta |  | 16 °C | 5.1 - 10 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| gulyasme | 10 °C | 20 °C | 8 okta |  | 18 °C | 5.1 - 10 mm | 1.1 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.7 | |
| Télember | 12 °C | 19 °C | 7 okta |  | 19 °C | 5.1 - 10 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.7 | |
| Bakonyvár | 9 °C | 18 °C | 5 okta |  | 18 °C | 1.1 - 5 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.2 | |
| kahdra | 11 °C | 20 °C | 8 okta |  | 17 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| VailTGergo | 11 °C | 16 °C | 8 okta |  | 14 °C | 10+ mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.4 | |
| Észlelés | 6 °C | 21 °C | 7 okta |  | 15 °C | 1.1 - 5 mm | 
 
                     
     
        