A 8 forduló eredményei
Az Újévet a 8.fordulóval kezdjük, a Viharsarokban, ahol is Békéscsabára látogatunk. A verseny idõpontja 2010. január 2., szombat, 07 óra (06UTC). Az 1,2-es szorzó 2009. december 30-án, szerda 07 óráig él.
A versenyben részt vevő előrejelzések
| Előrejelző | Min. | Max. | Felhő | Jelenidő | Hőm. | Szél | Csapadék | Szorzó | 
| Alonso | 2 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20.4 | |
| hófúvás | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19.2 | |
| Kaszabubu | 2 °C | 6 °C |   |  | 3 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| Clive | 2 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| Zivipötty | 3 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | |
| hamzeg | 3 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | |
| wetsom | 3 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| zeee | 2 °C | 6 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 | |
| Dr.zivatar | 3 °C | 6 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16.8 | |
| Jock_13 | 1 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16.8 | |
| mdávid | 2 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16.8 | |
| lász | 4 °C | 6 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16.8 | |
| Leo#13 | 2 °C | 6 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16.8 | |
| tjanos88 | 3 °C | 4 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16.8 | |
| mzs | 3 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16.8 | |
| zoo_1 | 3 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16.5 | |
| Gerike | -3 °C | 10 °C |   |  | 1 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15.6 | |
| totaszi | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15.6 | |
| Phileas | 3 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15.6 | |
| Zeusz | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15.6 | |
| Dom | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15.6 | |
| Tonic | 4 °C | 5 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15.6 | |
| szibéria | 3 °C | 4 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15.6 | |
| Sauber-Bmw | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15.6 | |
| adaz | 4 °C | 6 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15.4 | |
| vizipók | 3 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15.4 | |
| andras 89 | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.0 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Zöld kert | 3 °C | 10 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14.4 | |
| Elza | 2 °C | 2 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14.4 | |
| Sarkany | 3 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14.4 | |
| VailTGergo | 1 °C | 8 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14.4 | |
| Kerekrobi | 1 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14.4 | |
| B.Tcu | 2 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14.4 | |
| Derick | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14.4 | |
| levcsenko | 1 °C | 5 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14.4 | |
| herbary | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14.4 | |
| kenguru10 | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14.4 | |
| penész | 2 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14.4 | |
| palui | 2 °C | 6 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14.4 | |
| 21es | 2 °C | 6 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14.4 | |
| Iona | 2 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14.3 | |
| Bambi | 4 °C | 5 °C |   |  | 4 °C | 0.0 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| Pestimet | 0 °C | 5 °C |   |  | 1 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13.2 | |
| ezer1 | 4 °C | 10 °C |   |  | 5 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13.2 | |
| Angelflower | 2 °C | 6 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13.2 | |
| Kgéza | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13.2 | |
| Snowhunter | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.2 | |
| peti80 | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.2 | |
| Usrin | 3 °C | 4 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13.2 | |
| snuking | 2 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13.2 | |
| Perico | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13.2 | |
| zseegee | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13.2 | |
| celsius | 1 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.2 | |
| Miki17 | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13.2 | |
| Thomas20 | 3 °C | 4 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13.2 | |
| B.hópihe | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.0 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13.2 | |
| Storm666 | 2 °C | 4 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13.2 | |
| arnold21 | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
| Markkomarom | 1 °C | 6 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
| aszi | 1 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12.1 | |
| bölke | 2 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12.1 | |
| rónai | 3 °C | 4 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12.1 | |
| Templar | 4 °C | 4 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| viharvadász20 | 3 °C | 7 °C |   |  | -3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Witch | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| felhõcske | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| stelvio | 1 °C | 5 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| honza | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| Brighty | -1 °C | 4 °C |   |  | 0 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| atbage2 | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| Sipi | 1 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| szabóka | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| B.Kimi | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| lacush | 3 °C | 8 °C |   |  | 0 °C | 0.0 mm | 1.0 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
| misi1995 | -1 °C | 7 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| kistaki | -1 °C | 6 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| boj | -1 °C | 4 °C |   |  | 0 °C | 0.0 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
| galervin93 | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| ZMarton | -1 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| berces | 2 °C | 3 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| Gerely21 | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| antibulvár | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| C. Szilvi25 | 0 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10.8 | |
| igenyeskari1 | 0 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10.8 | |
| @Zgrót@ | 1 °C | 4 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10.8 | |
| JoeJack | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10.8 | |
| Zolti 65 | 0 °C | 3 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10.8 | |
| Rudolfking | 1 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| Flurries | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
| Biciklis | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| balka93 | 2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| Sz@bolcs | 1 °C | 3 °C |   |  | 1 °C | 0.0 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9.9 | |
| matyi06 | 0 °C | 6 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.9 | |
| szpeti | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.9 | |
| derpum | 2 °C | 3 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.9 | |
| gbond | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.9 | |
| Maci01 | 2 °C | 4 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.9 | |
| Zafir | 4 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.6 | |
| arpa | -1 °C | 3 °C |   |  | 0 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9.6 | |
| coontac | 4 °C | 5 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.6 | |
| laca283 | 2 °C | 4 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9.6 | |
| balzsk34 | 5 °C | 11 °C |   |  | 8 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9.6 | |
| Télember | 1 °C | 5 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.6 | |
| paleopapa | -1 °C | 5 °C |   |  | 0 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.6 | |
| kempeter | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9.6 | |
| dabrony | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9.6 | |
| Salo | 2 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| szellõrózsa | 0 °C | 4 °C |   |  | 0 °C | 0.0 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8.8 | |
| KiZo | -1 °C | 5 °C |   |  | -1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.8 | |
| mikahock | 1 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.8 | |
| medve | -3 °C | 2 °C |   |  | -2 °C | 0.0 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8.4 | |
| giver | 0 °C | 5 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.4 | |
| kertész | 2 °C | 2 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.4 | |
| jocika8627 | 1 °C | 4 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.4 | |
| Blizzard | 1 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.4 | |
| met4ever | 4 °C | 4 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.4 | |
| Komák | 0 °C | 4 °C |   |  | 0 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.7 | |
| cb. incus | 0 °C | 4 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7.7 | |
| mr winter | 1 °C | 3 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.7 | |
| Bakonyvár | 2 °C | 3 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | |
| jutka44 | 3 °C | 9 °C |   |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | |
| f.david1993 | 0 °C | 6 °C |   |  | -1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | |
| Moncsy831 | 0 °C | 6 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.2 | |
| zol | 6 °C | 8 °C |   |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | |
| satya | 0 °C | 5 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.2 | |
| óriásfej | 0 °C | 4 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.2 | |
| szanazug | -3 °C | 4 °C |   |  | 3 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| Gambuc | 1 °C | 4 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| weathertown | 1 °C | 4 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| Kutyusmaci | 0 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | |
| lupi17 | -2 °C | 5 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| joepapi | -5 °C | 1 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| xxxl | -1 °C | 5 °C |   |  | 4 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| hekicunami | -2 °C | 2 °C |   |  | 0 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Jas0nx | 10 °C | 14 °C |   |  | 7 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| zalazala | 1 °C | 4 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.8 | |
| kiraly0320 | 5 °C | 9 °C |   |  | 8 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8 | |
| kruat | 1 °C | 4 °C |   |  | 1 °C | 0.1 - 1 mm | 1.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| bpi | -2 °C | 1 °C |   |  | 2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | |
| pzs | -2 °C | -1 °C |   |  | -2 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | |
| lbsc | 0 °C | 3 °C |   |  | 0 °C | 0.1 - 1 mm | 1.2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | |
| Észlelés | 3 °C | 7 °C |   |  | 3 °C | 0.0 mm | 
 
                     
     
        