Gyál, Besztercei utca
- Tulajdonos: bastlaca
- Koordináták: Lat: 47.3786 , Lon: 19.1972
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
| Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 10:55:18 | 15.8 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1566.2 hPa |
| 2026-03-11 10:54:50 | 16.1 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1566.72 hPa |
| 2026-03-11 10:54:22 | 16 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1566.6 hPa |
| 2026-03-11 10:53:54 | 16 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1566.51 hPa |
| 2026-03-11 10:53:26 | 15.9 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 0 % | 1566.38 hPa |
| 2026-03-11 10:52:58 | 15.9 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1566.24 hPa |
| 2026-03-11 10:52:30 | 15.9 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1566.23 hPa |
| 2026-03-11 10:52:02 | 15.9 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1566.27 hPa |
| 2026-03-11 10:51:34 | 15.9 °C | 7 ug/m3 | 16 ug/m3 | 0 % | 1566.24 hPa |
| 2026-03-11 10:51:07 | 15.6 °C | 7 ug/m3 | 16 ug/m3 | 0 % | 1565.57 hPa |
| 2026-03-11 10:50:38 | 15.7 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1565.77 hPa |
| 2026-03-11 10:50:08 | 15.9 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1566.24 hPa |
| 2026-03-11 10:49:33 | 15.9 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1566.45 hPa |
| 2026-03-11 10:49:05 | 16 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1566.55 hPa |
| 2026-03-11 10:48:35 | 15.7 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1565.96 hPa |
| 2026-03-11 10:48:05 | 15.6 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1565.73 hPa |
| 2026-03-11 10:47:29 | 15.6 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1565.56 hPa |
| 2026-03-11 10:47:02 | 15.5 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1565.34 hPa |
| 2026-03-11 10:46:34 | 15.6 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1565.57 hPa |
| 2026-03-11 10:46:06 | 15.5 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1565.3 hPa |
| 2026-03-11 10:45:38 | 15.6 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 0 % | 1565.49 hPa |
| 2026-03-11 10:45:10 | 15.6 °C | 7 ug/m3 | 20 ug/m3 | 0 % | 1565.49 hPa |
| 2026-03-11 10:44:29 | 15.5 °C | 7 ug/m3 | 18 ug/m3 | 0 % | 1565.33 hPa |
| 2026-03-11 10:44:02 | 15.4 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 0 % | 1565.22 hPa |
| 2026-03-11 10:43:34 | 15.6 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1565.51 hPa |
| 2026-03-11 10:43:06 | 15.6 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 0 % | 1565.7 hPa |
| 2026-03-11 10:42:38 | 15.6 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1565.69 hPa |
| 2026-03-11 10:42:08 | 15.6 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1565.69 hPa |
| 2026-03-11 10:41:40 | 15.6 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1565.62 hPa |
| 2026-03-11 10:41:12 | 15.4 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1565.17 hPa |
| 2026-03-11 10:40:44 | 15.4 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1565.11 hPa |
| 2026-03-11 10:40:16 | 15.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1564.74 hPa |
| 2026-03-11 10:39:48 | 15.1 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1564.39 hPa |
| 2026-03-11 10:39:21 | 15.1 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1564.31 hPa |
| 2026-03-11 10:38:53 | 15.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1564.51 hPa |
| 2026-03-11 10:38:25 | 15.1 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1564.3 hPa |
| 2026-03-11 10:37:57 | 15.1 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1564.37 hPa |
| 2026-03-11 10:37:29 | 15.1 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1564.39 hPa |
| 2026-03-11 10:37:01 | 15.1 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1564.3 hPa |
| 2026-03-11 10:36:32 | 15 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1564.21 hPa |
| 2026-03-11 10:36:04 | 14.9 °C | 6 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1563.8 hPa |
| 2026-03-11 10:35:36 | 14.9 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1563.91 hPa |
| 2026-03-11 10:35:00 | 14.9 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 0 % | 1563.9 hPa |
| 2026-03-11 10:34:18 | 14.9 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1563.87 hPa |
| 2026-03-11 10:33:31 | 15 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1564.12 hPa |
| 2026-03-11 10:32:53 | 15.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1564.52 hPa |
| 2026-03-11 10:32:25 | 14.9 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1563.84 hPa |
| 2026-03-11 10:31:57 | 15.1 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1564.3 hPa |
| 2026-03-11 10:31:29 | 14.9 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1563.99 hPa |
| 2026-03-11 10:31:02 | 14.9 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1563.78 hPa |
| 2026-03-11 10:30:32 | 14.6 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1563.01 hPa |
| 2026-03-11 10:29:49 | 14.6 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1563.1 hPa |
| 2026-03-11 10:29:21 | 14.7 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1563.37 hPa |
| 2026-03-11 10:28:53 | 14.4 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1562.65 hPa |
| 2026-03-11 10:28:26 | 14.5 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1562.97 hPa |
| 2026-03-11 10:27:58 | 14.4 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1562.64 hPa |
| 2026-03-11 10:27:30 | 14.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1562.43 hPa |
| 2026-03-11 10:27:02 | 14.1 °C | 7 ug/m3 | 16 ug/m3 | 0 % | 1561.82 hPa |
| 2026-03-11 10:26:34 | 14.1 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1561.93 hPa |
| 2026-03-11 10:26:06 | 14.1 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1561.96 hPa |
| 2026-03-11 10:25:39 | 13.8 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1561.26 hPa |
| 2026-03-11 10:24:56 | 13.9 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1561.38 hPa |
| 2026-03-11 10:24:26 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 16 ug/m3 | 0 % | 1561.52 hPa |
| 2026-03-11 10:23:57 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1561.35 hPa |
| 2026-03-11 10:23:29 | 13.8 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1561.23 hPa |
| 2026-03-11 10:23:01 | 13.8 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1561.29 hPa |
| 2026-03-11 10:22:33 | 13.8 °C | 7 ug/m3 | 22 ug/m3 | 0 % | 1561.12 hPa |
| 2026-03-11 10:22:05 | 13.7 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1560.94 hPa |
| 2026-03-11 10:21:38 | 13.7 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1560.8 hPa |
| 2026-03-11 10:21:10 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1560.74 hPa |
| 2026-03-11 10:20:42 | 13.7 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 0 % | 1560.88 hPa |
| 2026-03-11 10:20:14 | 13.7 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 0 % | 1560.97 hPa |
| 2026-03-11 10:19:36 | 13.7 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 0 % | 1560.81 hPa |
| 2026-03-11 10:19:08 | 13.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 0 % | 1560.82 hPa |
| 2026-03-11 10:18:40 | 13.6 °C | 6 ug/m3 | 16 ug/m3 | 0 % | 1560.74 hPa |
| 2026-03-11 10:18:12 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1560.57 hPa |
| 2026-03-11 10:17:45 | 13.4 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1560.21 hPa |
| 2026-03-11 10:17:16 | 13.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1559.89 hPa |
| 2026-03-11 10:16:49 | 13.3 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1560.03 hPa |
| 2026-03-11 10:16:21 | 13.5 °C | 6 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1560.3 hPa |
| 2026-03-11 10:15:53 | 13.4 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1560.23 hPa |
| 2026-03-11 10:15:25 | 13.3 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1559.94 hPa |
| 2026-03-11 10:14:57 | 13.3 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1559.9 hPa |
| 2026-03-11 10:14:29 | 13.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1559.71 hPa |
| 2026-03-11 10:13:56 | 13.1 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 0 % | 1559.54 hPa |
| 2026-03-11 10:13:28 | 13.1 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1559.51 hPa |
| 2026-03-11 10:13:01 | 13.1 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1559.32 hPa |
| 2026-03-11 10:12:32 | 12.9 °C | 6 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1559.06 hPa |
| 2026-03-11 10:12:04 | 12.9 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1559.01 hPa |
| 2026-03-11 10:11:36 | 12.8 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1558.69 hPa |
| 2026-03-11 10:11:08 | 12.6 °C | 6 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1558.2 hPa |
| 2026-03-11 10:10:40 | 12.3 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.51 hPa |
| 2026-03-11 10:10:12 | 12.4 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1557.83 hPa |
| 2026-03-11 10:09:40 | 12.4 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 0 % | 1557.69 hPa |
| 2026-03-11 10:09:13 | 12.3 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1557.57 hPa |
| 2026-03-11 10:08:45 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.32 hPa |
| 2026-03-11 10:08:16 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.21 hPa |
| 2026-03-11 10:07:49 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.3 hPa |
| 2026-03-11 10:07:21 | 12.1 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1556.94 hPa |
| 2026-03-11 10:06:53 | 12.1 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1557.09 hPa |
| 2026-03-11 10:06:25 | 12.1 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1557 hPa |
| 2026-03-11 10:05:57 | 12.1 °C | 6 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1556.92 hPa |
| 2026-03-11 10:05:26 | 12.1 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1556.98 hPa |
| 2026-03-11 10:04:58 | 12 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1556.84 hPa |
| 2026-03-11 10:04:30 | 12 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1556.61 hPa |
| 2026-03-11 10:04:03 | 12 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1556.65 hPa |
| 2026-03-11 10:03:35 | 12 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1556.64 hPa |
| 2026-03-11 10:03:07 | 12 °C | 6 ug/m3 | 17 ug/m3 | 0 % | 1556.68 hPa |
| 2026-03-11 10:02:39 | 12 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1556.77 hPa |
| 2026-03-11 10:02:11 | 11.9 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1556.56 hPa |
| 2026-03-11 10:01:43 | 11.9 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1556.4 hPa |
| 2026-03-11 10:01:15 | 11.9 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1556.4 hPa |
| 2026-03-11 10:00:46 | 12 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1556.62 hPa |
| 2026-03-11 10:00:15 | 12 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1556.75 hPa |
| 2026-03-11 09:59:34 | 12.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1557.11 hPa |
| 2026-03-11 09:59:06 | 12 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1556.83 hPa |
| 2026-03-11 09:58:38 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1557.15 hPa |
| 2026-03-11 09:58:08 | 12.1 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1556.96 hPa |
| 2026-03-11 09:57:41 | 12.1 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.01 hPa |
| 2026-03-11 09:57:13 | 12 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1556.85 hPa |
| 2026-03-11 09:56:45 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1557.15 hPa |
| 2026-03-11 09:56:17 | 12.1 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1556.97 hPa |
| 2026-03-11 09:55:49 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1557.28 hPa |
| 2026-03-11 09:55:21 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.3 hPa |
| 2026-03-11 09:54:53 | 12.1 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.09 hPa |
| 2026-03-11 09:54:25 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1557.16 hPa |
| 2026-03-11 09:53:57 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.2 hPa |
| 2026-03-11 09:53:30 | 12.3 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.41 hPa |
| 2026-03-11 09:53:02 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1557.35 hPa |
| 2026-03-11 09:52:34 | 12.3 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.51 hPa |
| 2026-03-11 09:52:06 | 12.3 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.51 hPa |
| 2026-03-11 09:51:38 | 12.3 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1557.51 hPa |
| 2026-03-11 09:51:11 | 12.4 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1557.84 hPa |
| 2026-03-11 09:50:43 | 12.4 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.78 hPa |
| 2026-03-11 09:50:09 | 12.3 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1557.39 hPa |
| 2026-03-11 09:49:29 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1557.3 hPa |
| 2026-03-11 09:49:01 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1557.34 hPa |
| 2026-03-11 09:48:34 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1557.24 hPa |
| 2026-03-11 09:48:06 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.28 hPa |
| 2026-03-11 09:47:37 | 12.1 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1557.11 hPa |
| 2026-03-11 09:47:09 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.33 hPa |
| 2026-03-11 09:46:41 | 12.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1557.24 hPa |
| 2026-03-11 09:46:13 | 12.1 °C | 6 ug/m3 | 16 ug/m3 | 0 % | 1557 hPa |
| 2026-03-11 09:45:45 | 11.9 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1556.57 hPa |
| 2026-03-11 09:45:17 | 12 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1556.69 hPa |
| 2026-03-11 09:44:49 | 12 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1556.79 hPa |
| 2026-03-11 09:44:21 | 11.9 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1556.43 hPa |
| 2026-03-11 09:43:54 | 11.8 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1556.29 hPa |
| 2026-03-11 09:43:26 | 11.7 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1555.97 hPa |
| 2026-03-11 09:42:57 | 11.6 °C | 5 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1555.79 hPa |
| 2026-03-11 09:42:29 | 11.5 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1555.54 hPa |
| 2026-03-11 09:42:01 | 11.6 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1555.7 hPa |
| 2026-03-11 09:41:34 | 11.4 °C | 6 ug/m3 | 16 ug/m3 | 0 % | 1555.39 hPa |
| 2026-03-11 09:41:06 | 11.5 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1555.51 hPa |
| 2026-03-11 09:40:37 | 11.4 °C | 6 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1555.36 hPa |
| 2026-03-11 09:39:54 | 11.3 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1555.08 hPa |
| 2026-03-11 09:39:23 | 11.3 °C | 5 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1555.06 hPa |
| 2026-03-11 09:38:55 | 11.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1554.87 hPa |
| 2026-03-11 09:38:27 | 11.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1554.81 hPa |
| 2026-03-11 09:37:59 | 11.1 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1554.64 hPa |
| 2026-03-11 09:37:32 | 11.1 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1554.5 hPa |
| 2026-03-11 09:37:04 | 11.1 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1554.41 hPa |
| 2026-03-11 09:36:36 | 11 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1554.22 hPa |
| 2026-03-11 09:36:08 | 11.1 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1554.55 hPa |
| 2026-03-11 09:35:40 | 11.1 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1554.57 hPa |
| 2026-03-11 09:35:12 | 11.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1554.66 hPa |
| 2026-03-11 09:34:44 | 11.1 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1554.45 hPa |
| 2026-03-11 09:34:16 | 11.1 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 0 % | 1554.57 hPa |
| 2026-03-11 09:33:49 | 11.1 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1554.55 hPa |
| 2026-03-11 09:33:21 | 11.1 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1554.54 hPa |
| 2026-03-11 09:32:53 | 11 °C | 5 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1554.34 hPa |
| 2026-03-11 09:32:25 | 10.9 °C | 6 ug/m3 | 17 ug/m3 | 0 % | 1554.04 hPa |
| 2026-03-11 09:31:57 | 10.9 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1553.99 hPa |
| 2026-03-11 09:31:29 | 11 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1554.25 hPa |
| 2026-03-11 09:30:58 | 10.9 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1554.03 hPa |
| 2026-03-11 09:30:23 | 10.7 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1553.63 hPa |
| 2026-03-11 09:29:43 | 10.8 °C | 5 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1553.67 hPa |
| 2026-03-11 09:29:15 | 10.7 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1553.63 hPa |
| 2026-03-11 09:28:47 | 10.6 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1553.32 hPa |
| 2026-03-11 09:28:19 | 10.5 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1552.95 hPa |
| 2026-03-11 09:27:51 | 10.5 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1553.11 hPa |
| 2026-03-11 09:27:23 | 10.7 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1553.45 hPa |
| 2026-03-11 09:26:55 | 10.7 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1553.49 hPa |
| 2026-03-11 09:26:27 | 10.7 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1553.5 hPa |
| 2026-03-11 09:25:59 | 10.7 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1553.44 hPa |
| 2026-03-11 09:25:32 | 10.7 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1553.43 hPa |
| 2026-03-11 09:25:04 | 10.5 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1553.08 hPa |
| 2026-03-11 09:24:36 | 10.5 °C | 5 ug/m3 | 15 ug/m3 | 0 % | 1553.04 hPa |
| 2026-03-11 09:24:07 | 10.4 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 0 % | 1552.68 hPa |
| 2026-03-11 09:23:39 | 10.3 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1552.66 hPa |
| 2026-03-11 09:23:11 | 10.2 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 0 % | 1552.41 hPa |
| 2026-03-11 09:22:43 | 10.2 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1552.4 hPa |
| 2026-03-11 09:22:15 | 10.1 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1552.08 hPa |
| 2026-03-11 09:21:47 | 10 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1551.91 hPa |
| 2026-03-11 09:21:19 | 10 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 0 % | 1551.84 hPa |
| 2026-03-11 09:20:51 | 10 °C | 5 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1551.73 hPa |
| 2026-03-11 09:20:24 | 9.8 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1551.39 hPa |
| 2026-03-11 09:19:45 | 9.9 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1551.63 hPa |
| 2026-03-11 09:19:17 | 9.9 °C | 5 ug/m3 | 16 ug/m3 | 0 % | 1551.71 hPa |
| 2026-03-11 09:18:49 | 10 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1551.87 hPa |
| 2026-03-11 09:18:20 | 10 °C | 6 ug/m3 | 14 ug/m3 | 0 % | 1551.86 hPa |
| 2026-03-11 09:17:53 | 9.9 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1551.62 hPa |
| 2026-03-11 09:17:22 | 9.8 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1551.32 hPa |
| 2026-03-11 09:16:54 | 9.8 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1551.26 hPa |
| 2026-03-11 09:16:26 | 9.7 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1551.16 hPa |
| 2026-03-11 09:15:58 | 9.7 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1550.99 hPa |
| 2026-03-11 09:15:30 | 9.8 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1551.28 hPa |
| 2026-03-11 09:15:02 | 9.7 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1551.14 hPa |
| 2026-03-11 09:14:34 | 9.7 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 0 % | 1551.11 hPa |
| 2026-03-11 09:14:06 | 9.6 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1550.94 hPa |
| 2026-03-11 09:13:38 | 9.6 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1550.9 hPa |
| 2026-03-11 09:13:11 | 9.6 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1550.89 hPa |
| 2026-03-11 09:12:42 | 9.6 °C | 5 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1550.91 hPa |
| 2026-03-11 09:12:14 | 9.7 °C | 6 ug/m3 | 15 ug/m3 | 0 % | 1551.05 hPa |
| 2026-03-11 09:11:46 | 9.6 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1550.76 hPa |
| 2026-03-11 09:11:18 | 9.6 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1550.83 hPa |
| 2026-03-11 09:10:47 | 9.5 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1550.64 hPa |
| 2026-03-11 09:10:19 | 9.5 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1550.49 hPa |
| 2026-03-11 09:09:42 | 9.5 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1550.5 hPa |
| 2026-03-11 09:09:14 | 9.5 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1550.53 hPa |
| 2026-03-11 09:08:47 | 9.5 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1550.68 hPa |
| 2026-03-11 09:08:19 | 9.4 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1550.34 hPa |
| 2026-03-11 09:07:51 | 9.3 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 0 % | 1550.01 hPa |
| 2026-03-11 09:07:23 | 9.3 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 0 % | 1550.12 hPa |
| 2026-03-11 09:06:55 | 9.1 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 0 % | 1549.74 hPa |
| 2026-03-11 09:06:27 | 9.2 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1549.94 hPa |
| 2026-03-11 09:05:59 | 9.2 °C | 5 ug/m3 | 12 ug/m3 | 0 % | 1549.9 hPa |
| 2026-03-11 09:05:31 | 9.2 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 0 % | 1549.84 hPa |
