Felcsút
- Tulajdonos: Imi1995
- Koordináták: Lat: 47.4534 , Lon: 18.5922
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
| Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 20:07:31 | -4 °C | 64 ug/m3 | 61 ug/m3 | 75 % | 1009.79 hPa |
| 2026-01-07 20:06:22 | -3.9 °C | 58 ug/m3 | 54 ug/m3 | 75 % | 1009.77 hPa |
| 2026-01-07 20:05:19 | -3.9 °C | 59 ug/m3 | 56 ug/m3 | 75 % | 1009.77 hPa |
| 2026-01-07 20:04:15 | -3.8 °C | 61 ug/m3 | 58 ug/m3 | 75 % | 1009.77 hPa |
| 2026-01-07 20:03:09 | -3.8 °C | 63 ug/m3 | 59 ug/m3 | 75 % | 1009.77 hPa |
| 2026-01-07 20:02:00 | -3.8 °C | 70 ug/m3 | 65 ug/m3 | 75 % | 1009.78 hPa |
| 2026-01-07 20:00:47 | -3.7 °C | 70 ug/m3 | 66 ug/m3 | 75 % | 1009.79 hPa |
| 2026-01-07 19:59:41 | -3.7 °C | 65 ug/m3 | 62 ug/m3 | 75 % | 1009.81 hPa |
| 2026-01-07 19:58:36 | -3.6 °C | 62 ug/m3 | 59 ug/m3 | 75 % | 1009.82 hPa |
| 2026-01-07 19:57:32 | -3.6 °C | 66 ug/m3 | 62 ug/m3 | 75 % | 1009.81 hPa |
| 2026-01-07 19:56:24 | -3.6 °C | 73 ug/m3 | 69 ug/m3 | 75 % | 1009.79 hPa |
| 2026-01-07 19:55:06 | -3.5 °C | 82 ug/m3 | 77 ug/m3 | 75 % | 1009.78 hPa |
| 2026-01-07 19:54:02 | -3.5 °C | 89 ug/m3 | 84 ug/m3 | 75 % | 1009.82 hPa |
| 2026-01-07 19:52:52 | -3.5 °C | 88 ug/m3 | 83 ug/m3 | 75 % | 1009.87 hPa |
| 2026-01-07 19:51:48 | -3.5 °C | 87 ug/m3 | 83 ug/m3 | 75 % | 1009.91 hPa |
| 2026-01-07 19:50:44 | -3.5 °C | 80 ug/m3 | 76 ug/m3 | 75 % | 1009.94 hPa |
| 2026-01-07 19:49:42 | -3.4 °C | 79 ug/m3 | 74 ug/m3 | 75 % | 1009.94 hPa |
| 2026-01-07 19:48:29 | -3.4 °C | 81 ug/m3 | 76 ug/m3 | 75 % | 1009.92 hPa |
| 2026-01-07 19:47:21 | -3.4 °C | 86 ug/m3 | 82 ug/m3 | 75 % | 1009.89 hPa |
| 2026-01-07 19:46:18 | -3.4 °C | 89 ug/m3 | 84 ug/m3 | 75 % | 1009.86 hPa |
| 2026-01-07 19:45:08 | -3.4 °C | 96 ug/m3 | 90 ug/m3 | 75 % | 1009.88 hPa |
| 2026-01-07 19:44:05 | -3.4 °C | 102 ug/m3 | 96 ug/m3 | 76 % | 1009.94 hPa |
| 2026-01-07 19:43:02 | -3.4 °C | 102 ug/m3 | 96 ug/m3 | 76 % | 1010.02 hPa |
| 2026-01-07 19:41:49 | -3.4 °C | 90 ug/m3 | 83 ug/m3 | 76 % | 1010.08 hPa |
| 2026-01-07 19:40:46 | -3.3 °C | 94 ug/m3 | 88 ug/m3 | 76 % | 1010.1 hPa |
| 2026-01-07 19:39:43 | -3.3 °C | 99 ug/m3 | 93 ug/m3 | 76 % | 1010.08 hPa |
| 2026-01-07 19:38:38 | -3.3 °C | 108 ug/m3 | 103 ug/m3 | 76 % | 1010.04 hPa |
| 2026-01-07 19:37:31 | -3.3 °C | 121 ug/m3 | 118 ug/m3 | 76 % | 1010 hPa |
| 2026-01-07 19:36:26 | -3.3 °C | 108 ug/m3 | 104 ug/m3 | 76 % | 1009.97 hPa |
| 2026-01-07 19:35:24 | -3.3 °C | 90 ug/m3 | 86 ug/m3 | 76 % | 1009.95 hPa |
| 2026-01-07 19:34:13 | -3.3 °C | 110 ug/m3 | 105 ug/m3 | 76 % | 1009.95 hPa |
| 2026-01-07 19:32:57 | -3.3 °C | 120 ug/m3 | 116 ug/m3 | 76 % | 1009.98 hPa |
| 2026-01-07 19:31:53 | -3.3 °C | 98 ug/m3 | 93 ug/m3 | 76 % | 1009.99 hPa |
| 2026-01-07 19:30:47 | -3.3 °C | 91 ug/m3 | 85 ug/m3 | 76 % | 1010.01 hPa |
| 2026-01-07 19:29:44 | -3.3 °C | 82 ug/m3 | 76 ug/m3 | 76 % | 1010.02 hPa |
| 2026-01-07 19:28:36 | -3.3 °C | 68 ug/m3 | 63 ug/m3 | 76 % | 1010.01 hPa |
| 2026-01-07 19:27:28 | -3.3 °C | 59 ug/m3 | 55 ug/m3 | 75 % | 1009.98 hPa |
| 2026-01-07 19:26:23 | -3.3 °C | 60 ug/m3 | 56 ug/m3 | 75 % | 1009.95 hPa |
| 2026-01-07 19:25:20 | -3.3 °C | 56 ug/m3 | 52 ug/m3 | 75 % | 1009.93 hPa |
| 2026-01-07 19:24:15 | -3.3 °C | 54 ug/m3 | 50 ug/m3 | 75 % | 1009.96 hPa |
| 2026-01-07 19:23:08 | -3.3 °C | 52 ug/m3 | 49 ug/m3 | 75 % | 1010.01 hPa |
| 2026-01-07 19:22:04 | -3.3 °C | 50 ug/m3 | 47 ug/m3 | 75 % | 1010.07 hPa |
| 2026-01-07 19:21:00 | -3.3 °C | 52 ug/m3 | 49 ug/m3 | 75 % | 1010.13 hPa |
| 2026-01-07 19:19:57 | -3.3 °C | 52 ug/m3 | 49 ug/m3 | 75 % | 1010.17 hPa |
| 2026-01-07 19:18:50 | -3.3 °C | 50 ug/m3 | 47 ug/m3 | 75 % | 1010.2 hPa |
| 2026-01-07 19:17:45 | -3.3 °C | 51 ug/m3 | 48 ug/m3 | 75 % | 1010.22 hPa |
| 2026-01-07 19:16:41 | -3.3 °C | 52 ug/m3 | 48 ug/m3 | 76 % | 1010.21 hPa |
| 2026-01-07 19:15:26 | -3.3 °C | 51 ug/m3 | 47 ug/m3 | 76 % | 1010.21 hPa |
| 2026-01-07 19:14:19 | -3.3 °C | 52 ug/m3 | 48 ug/m3 | 76 % | 1010.19 hPa |
| 2026-01-07 19:13:09 | -3.3 °C | 52 ug/m3 | 48 ug/m3 | 76 % | 1010.18 hPa |
| 2026-01-07 19:12:06 | -3.3 °C | 54 ug/m3 | 50 ug/m3 | 76 % | 1010.19 hPa |
| 2026-01-07 19:11:02 | -3.3 °C | 54 ug/m3 | 51 ug/m3 | 76 % | 1010.2 hPa |
| 2026-01-07 19:09:52 | -3.3 °C | 57 ug/m3 | 53 ug/m3 | 76 % | 1010.23 hPa |
| 2026-01-07 19:08:39 | -3.3 °C | 60 ug/m3 | 57 ug/m3 | 76 % | 1010.22 hPa |
| 2026-01-07 19:07:30 | -3.2 °C | 60 ug/m3 | 56 ug/m3 | 76 % | 1010.19 hPa |
| 2026-01-07 19:06:24 | -3.2 °C | 56 ug/m3 | 52 ug/m3 | 75 % | 1010.18 hPa |
| 2026-01-07 19:05:12 | -3.2 °C | 57 ug/m3 | 53 ug/m3 | 75 % | 1010.18 hPa |
| 2026-01-07 19:04:07 | -3.2 °C | 61 ug/m3 | 57 ug/m3 | 75 % | 1010.17 hPa |
| 2026-01-07 19:02:56 | -3.2 °C | 56 ug/m3 | 52 ug/m3 | 75 % | 1010.13 hPa |
| 2026-01-07 19:01:50 | -3.1 °C | 52 ug/m3 | 49 ug/m3 | 75 % | 1010.08 hPa |
| 2026-01-07 19:00:47 | -3.1 °C | 53 ug/m3 | 49 ug/m3 | 75 % | 1010.02 hPa |
| 2026-01-07 18:59:43 | -3.1 °C | 54 ug/m3 | 50 ug/m3 | 75 % | 1010 hPa |
| 2026-01-07 18:58:26 | -3.1 °C | 53 ug/m3 | 49 ug/m3 | 75 % | 1009.98 hPa |
| 2026-01-07 18:57:23 | -3.1 °C | 51 ug/m3 | 48 ug/m3 | 75 % | 1009.97 hPa |
| 2026-01-07 18:56:19 | -3 °C | 52 ug/m3 | 49 ug/m3 | 75 % | 1009.95 hPa |
| 2026-01-07 18:55:14 | -3 °C | 51 ug/m3 | 48 ug/m3 | 75 % | 1009.9 hPa |
| 2026-01-07 18:54:05 | -3 °C | 50 ug/m3 | 47 ug/m3 | 75 % | 1009.86 hPa |
| 2026-01-07 18:53:02 | -3 °C | 53 ug/m3 | 49 ug/m3 | 75 % | 1009.84 hPa |
| 2026-01-07 18:51:59 | -3 °C | 52 ug/m3 | 49 ug/m3 | 75 % | 1009.84 hPa |
| 2026-01-07 18:50:54 | -2.9 °C | 58 ug/m3 | 54 ug/m3 | 75 % | 1009.88 hPa |
| 2026-01-07 18:49:46 | -2.9 °C | 57 ug/m3 | 53 ug/m3 | 75 % | 1009.93 hPa |
| 2026-01-07 18:48:31 | -2.9 °C | 54 ug/m3 | 50 ug/m3 | 75 % | 1009.96 hPa |
| 2026-01-07 18:47:24 | -2.9 °C | 62 ug/m3 | 60 ug/m3 | 75 % | 1009.97 hPa |
| 2026-01-07 18:46:15 | -2.8 °C | 60 ug/m3 | 56 ug/m3 | 75 % | 1009.96 hPa |
| 2026-01-07 18:45:13 | -2.8 °C | 54 ug/m3 | 50 ug/m3 | 75 % | 1009.97 hPa |
| 2026-01-07 18:44:10 | -2.8 °C | 52 ug/m3 | 49 ug/m3 | 75 % | 1009.98 hPa |
| 2026-01-07 18:43:08 | -2.8 °C | 52 ug/m3 | 49 ug/m3 | 75 % | 1009.99 hPa |
| 2026-01-07 18:42:05 | -2.8 °C | 51 ug/m3 | 48 ug/m3 | 74 % | 1010.01 hPa |
| 2026-01-07 18:40:59 | -2.8 °C | 54 ug/m3 | 51 ug/m3 | 74 % | 1010.04 hPa |
| 2026-01-07 18:39:49 | -2.8 °C | 51 ug/m3 | 49 ug/m3 | 74 % | 1010.09 hPa |
| 2026-01-07 18:38:37 | -2.8 °C | 54 ug/m3 | 51 ug/m3 | 74 % | 1010.14 hPa |
| 2026-01-07 18:37:35 | -2.8 °C | 54 ug/m3 | 51 ug/m3 | 74 % | 1010.21 hPa |
| 2026-01-07 18:36:30 | -2.8 °C | 60 ug/m3 | 56 ug/m3 | 74 % | 1010.25 hPa |
| 2026-01-07 18:35:27 | -2.8 °C | 58 ug/m3 | 54 ug/m3 | 74 % | 1010.3 hPa |
| 2026-01-07 18:34:24 | -2.8 °C | 57 ug/m3 | 54 ug/m3 | 74 % | 1010.32 hPa |
| 2026-01-07 18:33:21 | -2.8 °C | 54 ug/m3 | 51 ug/m3 | 74 % | 1010.35 hPa |
| 2026-01-07 18:32:18 | -2.8 °C | 56 ug/m3 | 53 ug/m3 | 74 % | 1010.36 hPa |
| 2026-01-07 18:31:11 | -2.7 °C | 64 ug/m3 | 60 ug/m3 | 74 % | 1010.3 hPa |
| 2026-01-07 18:30:02 | -2.7 °C | 63 ug/m3 | 61 ug/m3 | 73 % | 1010.23 hPa |
| 2026-01-07 18:28:56 | -2.7 °C | 63 ug/m3 | 60 ug/m3 | 73 % | 1010.2 hPa |
| 2026-01-07 18:27:50 | -2.7 °C | 62 ug/m3 | 60 ug/m3 | 73 % | 1010.23 hPa |
| 2026-01-07 18:26:43 | -2.7 °C | 49 ug/m3 | 48 ug/m3 | 73 % | 1010.27 hPa |
| 2026-01-07 18:25:40 | -2.7 °C | 48 ug/m3 | 46 ug/m3 | 73 % | 1010.34 hPa |
| 2026-01-07 18:24:32 | -2.7 °C | 53 ug/m3 | 50 ug/m3 | 73 % | 1010.38 hPa |
| 2026-01-07 18:23:17 | -2.7 °C | 51 ug/m3 | 49 ug/m3 | 73 % | 1010.4 hPa |
| 2026-01-07 18:22:14 | -2.7 °C | 49 ug/m3 | 47 ug/m3 | 73 % | 1010.43 hPa |
| 2026-01-07 18:21:10 | -2.7 °C | 56 ug/m3 | 54 ug/m3 | 73 % | 1010.44 hPa |
| 2026-01-07 18:20:07 | -2.7 °C | 46 ug/m3 | 42 ug/m3 | 73 % | 1010.49 hPa |
| 2026-01-07 18:19:04 | -2.7 °C | 50 ug/m3 | 48 ug/m3 | 73 % | 1010.54 hPa |
| 2026-01-07 18:17:54 | -2.7 °C | 49 ug/m3 | 47 ug/m3 | 73 % | 1010.6 hPa |
| 2026-01-07 18:16:48 | -2.7 °C | 48 ug/m3 | 46 ug/m3 | 73 % | 1010.67 hPa |
| 2026-01-07 18:15:45 | -2.7 °C | 53 ug/m3 | 50 ug/m3 | 73 % | 1010.75 hPa |
| 2026-01-07 18:14:42 | -2.7 °C | 54 ug/m3 | 51 ug/m3 | 73 % | 1010.79 hPa |
| 2026-01-07 18:13:36 | -2.7 °C | 57 ug/m3 | 55 ug/m3 | 73 % | 1010.84 hPa |
| 2026-01-07 18:12:33 | -2.7 °C | 55 ug/m3 | 52 ug/m3 | 73 % | 1010.86 hPa |
| 2026-01-07 18:11:26 | -2.7 °C | 52 ug/m3 | 50 ug/m3 | 73 % | 1010.87 hPa |
| 2026-01-07 18:10:23 | -2.7 °C | 48 ug/m3 | 46 ug/m3 | 73 % | 1010.83 hPa |
| 2026-01-07 18:09:17 | -2.7 °C | 48 ug/m3 | 46 ug/m3 | 73 % | 1010.77 hPa |
| 2026-01-07 18:08:08 | -2.7 °C | 48 ug/m3 | 46 ug/m3 | 73 % | 1010.74 hPa |
| 2026-01-07 18:07:03 | -2.7 °C | 47 ug/m3 | 45 ug/m3 | 73 % | 1010.69 hPa |
| 2026-01-07 18:06:00 | -2.7 °C | 48 ug/m3 | 46 ug/m3 | 74 % | 1010.68 hPa |
| 2026-01-07 18:04:56 | -2.7 °C | 52 ug/m3 | 50 ug/m3 | 73 % | 1010.71 hPa |
| 2026-01-07 18:03:52 | -2.7 °C | 50 ug/m3 | 48 ug/m3 | 73 % | 1010.76 hPa |
| 2026-01-07 18:02:49 | -2.7 °C | 50 ug/m3 | 47 ug/m3 | 74 % | 1010.85 hPa |
| 2026-01-07 18:01:46 | -2.7 °C | 56 ug/m3 | 53 ug/m3 | 73 % | 1010.94 hPa |
| 2026-01-07 18:00:43 | -2.7 °C | 57 ug/m3 | 54 ug/m3 | 73 % | 1011.04 hPa |
| 2026-01-07 17:59:34 | -2.7 °C | 59 ug/m3 | 57 ug/m3 | 73 % | 1011.11 hPa |
| 2026-01-07 17:58:26 | -2.7 °C | 55 ug/m3 | 52 ug/m3 | 74 % | 1011.16 hPa |
| 2026-01-07 17:57:23 | -2.7 °C | 58 ug/m3 | 55 ug/m3 | 74 % | 1011.2 hPa |
| 2026-01-07 17:56:18 | -2.7 °C | 66 ug/m3 | 62 ug/m3 | 74 % | 1011.21 hPa |
| 2026-01-07 17:55:15 | -2.7 °C | 59 ug/m3 | 56 ug/m3 | 74 % | 1011.21 hPa |
| 2026-01-07 17:54:12 | -2.7 °C | 53 ug/m3 | 50 ug/m3 | 74 % | 1011.19 hPa |
| 2026-01-07 17:53:10 | -2.7 °C | 49 ug/m3 | 46 ug/m3 | 74 % | 1011.18 hPa |
| 2026-01-07 17:52:07 | -2.7 °C | 43 ug/m3 | 41 ug/m3 | 74 % | 1011.18 hPa |
| 2026-01-07 17:51:04 | -2.7 °C | 43 ug/m3 | 40 ug/m3 | 74 % | 1011.18 hPa |
| 2026-01-07 17:49:57 | -2.7 °C | 43 ug/m3 | 41 ug/m3 | 73 % | 1011.16 hPa |
| 2026-01-07 17:48:50 | -2.7 °C | 46 ug/m3 | 44 ug/m3 | 73 % | 1011.07 hPa |
| 2026-01-07 17:47:40 | -2.7 °C | 46 ug/m3 | 44 ug/m3 | 73 % | 1010.98 hPa |
| 2026-01-07 17:46:33 | -2.7 °C | 57 ug/m3 | 55 ug/m3 | 73 % | 1010.88 hPa |
| 2026-01-07 17:45:30 | -2.6 °C | 67 ug/m3 | 64 ug/m3 | 73 % | 1010.83 hPa |
| 2026-01-07 17:44:23 | -2.6 °C | 67 ug/m3 | 65 ug/m3 | 73 % | 1010.81 hPa |
| 2026-01-07 17:43:14 | -2.6 °C | 70 ug/m3 | 66 ug/m3 | 73 % | 1010.82 hPa |
| 2026-01-07 17:42:04 | -2.6 °C | 59 ug/m3 | 57 ug/m3 | 73 % | 1010.81 hPa |
| 2026-01-07 17:41:01 | -2.6 °C | 51 ug/m3 | 48 ug/m3 | 73 % | 1010.8 hPa |
| 2026-01-07 17:39:59 | -2.6 °C | 55 ug/m3 | 51 ug/m3 | 73 % | 1010.77 hPa |
| 2026-01-07 17:38:56 | -2.6 °C | 52 ug/m3 | 49 ug/m3 | 73 % | 1010.76 hPa |
| 2026-01-07 17:37:51 | -2.5 °C | 59 ug/m3 | 57 ug/m3 | 73 % | 1010.73 hPa |
| 2026-01-07 17:36:48 | -2.5 °C | 55 ug/m3 | 52 ug/m3 | 73 % | 1010.71 hPa |
| 2026-01-07 17:35:45 | -2.5 °C | 52 ug/m3 | 50 ug/m3 | 73 % | 1010.7 hPa |
| 2026-01-07 17:34:39 | -2.5 °C | 48 ug/m3 | 46 ug/m3 | 73 % | 1010.71 hPa |
| 2026-01-07 17:33:34 | -2.5 °C | 54 ug/m3 | 52 ug/m3 | 73 % | 1010.72 hPa |
| 2026-01-07 17:32:27 | -2.5 °C | 61 ug/m3 | 58 ug/m3 | 73 % | 1010.69 hPa |
| 2026-01-07 17:31:24 | -2.5 °C | 74 ug/m3 | 71 ug/m3 | 73 % | 1010.62 hPa |
| 2026-01-07 17:30:21 | -2.5 °C | 73 ug/m3 | 69 ug/m3 | 73 % | 1010.53 hPa |
| 2026-01-07 17:29:15 | -2.5 °C | 76 ug/m3 | 73 ug/m3 | 73 % | 1010.47 hPa |
| 2026-01-07 17:28:08 | -2.4 °C | 66 ug/m3 | 63 ug/m3 | 73 % | 1010.42 hPa |
| 2026-01-07 17:27:03 | -2.4 °C | 60 ug/m3 | 58 ug/m3 | 73 % | 1010.42 hPa |
| 2026-01-07 17:25:58 | -2.4 °C | 69 ug/m3 | 65 ug/m3 | 73 % | 1010.39 hPa |
| 2026-01-07 17:24:55 | -2.4 °C | 59 ug/m3 | 57 ug/m3 | 73 % | 1010.38 hPa |
| 2026-01-07 17:23:47 | -2.4 °C | 59 ug/m3 | 57 ug/m3 | 73 % | 1010.36 hPa |
| 2026-01-07 17:22:43 | -2.4 °C | 53 ug/m3 | 51 ug/m3 | 73 % | 1010.32 hPa |
| 2026-01-07 17:21:25 | -2.4 °C | 56 ug/m3 | 53 ug/m3 | 73 % | 1010.3 hPa |
| 2026-01-07 17:20:23 | -2.4 °C | 57 ug/m3 | 54 ug/m3 | 73 % | 1010.31 hPa |
| 2026-01-07 17:19:20 | -2.4 °C | 68 ug/m3 | 65 ug/m3 | 73 % | 1010.41 hPa |
| 2026-01-07 17:18:11 | -2.3 °C | 82 ug/m3 | 79 ug/m3 | 73 % | 1010.52 hPa |
| 2026-01-07 17:17:08 | -2.3 °C | 65 ug/m3 | 62 ug/m3 | 73 % | 1010.59 hPa |
| 2026-01-07 17:16:03 | -2.3 °C | 58 ug/m3 | 55 ug/m3 | 73 % | 1010.63 hPa |
| 2026-01-07 17:15:01 | -2.3 °C | 58 ug/m3 | 55 ug/m3 | 73 % | 1010.64 hPa |
| 2026-01-07 17:13:58 | -2.3 °C | 56 ug/m3 | 54 ug/m3 | 73 % | 1010.62 hPa |
| 2026-01-07 17:12:55 | -2.3 °C | 65 ug/m3 | 61 ug/m3 | 73 % | 1010.63 hPa |
| 2026-01-07 17:11:52 | -2.3 °C | 65 ug/m3 | 62 ug/m3 | 73 % | 1010.65 hPa |
| 2026-01-07 17:10:49 | -2.3 °C | 63 ug/m3 | 59 ug/m3 | 73 % | 1010.69 hPa |
| 2026-01-07 17:09:47 | -2.3 °C | 72 ug/m3 | 69 ug/m3 | 73 % | 1010.73 hPa |
| 2026-01-07 17:08:42 | -2.3 °C | 57 ug/m3 | 55 ug/m3 | 73 % | 1010.76 hPa |
| 2026-01-07 17:07:39 | -2.3 °C | 47 ug/m3 | 44 ug/m3 | 73 % | 1010.77 hPa |
| 2026-01-07 17:06:36 | -2.3 °C | 46 ug/m3 | 44 ug/m3 | 73 % | 1010.77 hPa |
| 2026-01-07 17:05:33 | -2.3 °C | 55 ug/m3 | 52 ug/m3 | 73 % | 1010.78 hPa |
| 2026-01-07 17:04:30 | -2.2 °C | 63 ug/m3 | 59 ug/m3 | 73 % | 1010.78 hPa |
| 2026-01-07 17:03:27 | -2.2 °C | 64 ug/m3 | 62 ug/m3 | 72 % | 1010.78 hPa |
| 2026-01-07 17:02:20 | -2.2 °C | 59 ug/m3 | 56 ug/m3 | 73 % | 1010.82 hPa |
| 2026-01-07 17:01:14 | -2.2 °C | 68 ug/m3 | 65 ug/m3 | 72 % | 1010.84 hPa |
| 2026-01-07 17:00:10 | -2.2 °C | 62 ug/m3 | 59 ug/m3 | 72 % | 1010.85 hPa |
| 2026-01-07 16:59:07 | -2.2 °C | 55 ug/m3 | 53 ug/m3 | 72 % | 1010.84 hPa |
| 2026-01-07 16:58:00 | -2.2 °C | 65 ug/m3 | 63 ug/m3 | 72 % | 1010.8 hPa |
| 2026-01-07 16:56:58 | -2.2 °C | 64 ug/m3 | 60 ug/m3 | 73 % | 1010.77 hPa |
| 2026-01-07 16:55:55 | -2.1 °C | 67 ug/m3 | 64 ug/m3 | 73 % | 1010.73 hPa |
| 2026-01-07 16:54:53 | -2.1 °C | 57 ug/m3 | 54 ug/m3 | 73 % | 1010.71 hPa |
| 2026-01-07 16:53:49 | -2.1 °C | 51 ug/m3 | 49 ug/m3 | 73 % | 1010.7 hPa |
| 2026-01-07 16:52:47 | -2.1 °C | 47 ug/m3 | 45 ug/m3 | 72 % | 1010.7 hPa |
| 2026-01-07 16:51:42 | -2.1 °C | 55 ug/m3 | 54 ug/m3 | 72 % | 1010.7 hPa |
| 2026-01-07 16:50:36 | -2.1 °C | 66 ug/m3 | 63 ug/m3 | 72 % | 1010.74 hPa |
| 2026-01-07 16:49:34 | -2.1 °C | 60 ug/m3 | 57 ug/m3 | 72 % | 1010.8 hPa |
| 2026-01-07 16:48:24 | -2.1 °C | 51 ug/m3 | 48 ug/m3 | 72 % | 1010.86 hPa |
| 2026-01-07 16:47:22 | -2.1 °C | 53 ug/m3 | 51 ug/m3 | 72 % | 1010.89 hPa |
| 2026-01-07 16:46:17 | -2.1 °C | 51 ug/m3 | 47 ug/m3 | 72 % | 1010.91 hPa |
| 2026-01-07 16:45:14 | -2.1 °C | 53 ug/m3 | 51 ug/m3 | 72 % | 1010.93 hPa |
| 2026-01-07 16:44:11 | -2 °C | 58 ug/m3 | 55 ug/m3 | 72 % | 1010.92 hPa |
| 2026-01-07 16:43:09 | -2 °C | 52 ug/m3 | 50 ug/m3 | 72 % | 1010.92 hPa |
| 2026-01-07 16:42:06 | -2 °C | 49 ug/m3 | 46 ug/m3 | 72 % | 1010.91 hPa |
| 2026-01-07 16:41:02 | -2 °C | 47 ug/m3 | 45 ug/m3 | 71 % | 1010.9 hPa |
| 2026-01-07 16:40:00 | -2 °C | 51 ug/m3 | 48 ug/m3 | 72 % | 1010.86 hPa |
| 2026-01-07 16:38:57 | -2 °C | 61 ug/m3 | 59 ug/m3 | 72 % | 1010.85 hPa |
| 2026-01-07 16:37:55 | -2 °C | 91 ug/m3 | 88 ug/m3 | 72 % | 1010.86 hPa |
| 2026-01-07 16:36:52 | -2 °C | 74 ug/m3 | 71 ug/m3 | 72 % | 1010.88 hPa |
| 2026-01-07 16:35:49 | -2 °C | 64 ug/m3 | 62 ug/m3 | 72 % | 1010.91 hPa |
| 2026-01-07 16:34:47 | -2 °C | 70 ug/m3 | 68 ug/m3 | 71 % | 1010.96 hPa |
| 2026-01-07 16:33:41 | -1.9 °C | 64 ug/m3 | 63 ug/m3 | 71 % | 1010.98 hPa |
| 2026-01-07 16:32:37 | -1.9 °C | 65 ug/m3 | 63 ug/m3 | 72 % | 1011 hPa |
| 2026-01-07 16:31:32 | -1.9 °C | 61 ug/m3 | 58 ug/m3 | 72 % | 1010.99 hPa |
| 2026-01-07 16:30:30 | -1.9 °C | 69 ug/m3 | 66 ug/m3 | 72 % | 1010.95 hPa |
| 2026-01-07 16:29:27 | -1.9 °C | 82 ug/m3 | 79 ug/m3 | 71 % | 1010.91 hPa |
| 2026-01-07 16:28:17 | -1.9 °C | 58 ug/m3 | 56 ug/m3 | 71 % | 1010.9 hPa |
| 2026-01-07 16:27:15 | -1.9 °C | 47 ug/m3 | 45 ug/m3 | 71 % | 1010.9 hPa |
| 2026-01-07 16:26:11 | -1.9 °C | 53 ug/m3 | 51 ug/m3 | 71 % | 1010.9 hPa |
| 2026-01-07 16:25:02 | -1.8 °C | 59 ug/m3 | 58 ug/m3 | 71 % | 1010.93 hPa |
| 2026-01-07 16:23:59 | -1.8 °C | 61 ug/m3 | 59 ug/m3 | 71 % | 1010.99 hPa |
| 2026-01-07 16:22:52 | -1.8 °C | 59 ug/m3 | 56 ug/m3 | 71 % | 1011.03 hPa |
| 2026-01-07 16:21:49 | -1.8 °C | 59 ug/m3 | 57 ug/m3 | 71 % | 1011.02 hPa |
| 2026-01-07 16:20:41 | -1.8 °C | 52 ug/m3 | 50 ug/m3 | 71 % | 1010.99 hPa |
| 2026-01-07 16:19:36 | -1.8 °C | 52 ug/m3 | 50 ug/m3 | 71 % | 1010.96 hPa |
| 2026-01-07 16:18:27 | -1.8 °C | 56 ug/m3 | 53 ug/m3 | 71 % | 1010.95 hPa |
| 2026-01-07 16:17:24 | -1.8 °C | 63 ug/m3 | 61 ug/m3 | 71 % | 1010.93 hPa |
| 2026-01-07 16:16:22 | -1.7 °C | 66 ug/m3 | 64 ug/m3 | 71 % | 1010.89 hPa |
| 2026-01-07 16:15:19 | -1.7 °C | 53 ug/m3 | 50 ug/m3 | 71 % | 1010.88 hPa |
| 2026-01-07 16:14:13 | -1.7 °C | 53 ug/m3 | 50 ug/m3 | 71 % | 1010.86 hPa |
| 2026-01-07 16:13:09 | -1.7 °C | 51 ug/m3 | 48 ug/m3 | 70 % | 1010.87 hPa |
| 2026-01-07 16:12:03 | -1.7 °C | 53 ug/m3 | 51 ug/m3 | 70 % | 1010.92 hPa |
| 2026-01-07 16:10:59 | -1.7 °C | 60 ug/m3 | 57 ug/m3 | 70 % | 1010.94 hPa |
| 2026-01-07 16:09:57 | -1.7 °C | 66 ug/m3 | 64 ug/m3 | 70 % | 1011.03 hPa |
| 2026-01-07 16:08:40 | -1.6 °C | 79 ug/m3 | 77 ug/m3 | 70 % | 1011.03 hPa |
| 2026-01-07 16:07:36 | -1.6 °C | 77 ug/m3 | 75 ug/m3 | 70 % | 1011.02 hPa |
| 2026-01-07 16:06:32 | -1.6 °C | 68 ug/m3 | 66 ug/m3 | 70 % | 1011.02 hPa |
| 2026-01-07 16:05:29 | -1.6 °C | 54 ug/m3 | 52 ug/m3 | 70 % | 1011.03 hPa |
| 2026-01-07 16:04:26 | -1.6 °C | 60 ug/m3 | 57 ug/m3 | 70 % | 1011.04 hPa |
| 2026-01-07 16:03:24 | -1.5 °C | 59 ug/m3 | 57 ug/m3 | 69 % | 1011.02 hPa |
| 2026-01-07 16:02:21 | -1.5 °C | 57 ug/m3 | 55 ug/m3 | 69 % | 1010.98 hPa |
| 2026-01-07 16:01:16 | -1.5 °C | 56 ug/m3 | 55 ug/m3 | 69 % | 1010.92 hPa |
| 2026-01-07 16:00:06 | -1.5 °C | 60 ug/m3 | 58 ug/m3 | 69 % | 1010.89 hPa |
| 2026-01-07 15:59:03 | -1.4 °C | 61 ug/m3 | 59 ug/m3 | 69 % | 1010.88 hPa |
