Tiszalök, Zrínyi utca
- Tulajdonos: andimeres
- Koordináták: Lat: 48.0132 , Lon: 21.3842
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 10:39:12 | 16.6 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 76 % | 1017.99 hPa |
2025-04-01 10:38:08 | 16.6 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 76 % | 1017.9 hPa |
2025-04-01 10:37:04 | 16.8 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 75 % | 1017.93 hPa |
2025-04-01 10:36:00 | 16.7 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 75 % | 1017.91 hPa |
2025-04-01 10:34:56 | 16.6 °C | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | 75 % | 1017.98 hPa |
2025-04-01 10:33:52 | 16.8 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 73 % | 1017.83 hPa |
2025-04-01 10:32:35 | 17.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 74 % | 1017.86 hPa |
2025-04-01 10:31:32 | 17.1 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 75 % | 1017.88 hPa |
2025-04-01 10:30:23 | 17 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 76 % | 1017.84 hPa |
2025-04-01 10:29:05 | 16.9 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 76 % | 1017.93 hPa |
2025-04-01 10:27:25 | 16.6 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 76 % | 1017.74 hPa |
2025-04-01 10:26:13 | 16.9 °C | 8 ug/m3 | 9 ug/m3 | 77 % | 1018.01 hPa |
2025-04-01 10:24:49 | 16.8 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 76 % | 1017.9 hPa |
2025-04-01 10:23:36 | 17.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 78 % | 1017.97 hPa |
2025-04-01 10:22:32 | 17 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 77 % | 1018.01 hPa |
2025-04-01 10:21:28 | 16.9 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 77 % | 1017.92 hPa |
2025-04-01 10:20:24 | 16.5 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 78 % | 1018.04 hPa |
2025-04-01 10:19:20 | 16.3 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 78 % | 1017.97 hPa |
2025-04-01 10:18:02 | 16.4 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 79 % | 1017.86 hPa |
2025-04-01 10:16:52 | 16.1 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 78 % | 1018 hPa |
2025-04-01 10:15:49 | 16.4 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 79 % | 1017.99 hPa |
2025-04-01 10:14:37 | 16.3 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 80 % | 1018.05 hPa |
2025-04-01 10:13:30 | 16.3 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 81 % | 1017.98 hPa |
2025-04-01 10:12:27 | 16.1 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 81 % | 1018.05 hPa |
2025-04-01 10:11:22 | 16 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 81 % | 1018.03 hPa |
2025-04-01 10:10:18 | 15.7 °C | 9 ug/m3 | 13 ug/m3 | 82 % | 1018.1 hPa |
2025-04-01 10:09:10 | 15.7 °C | 12 ug/m3 | 16 ug/m3 | 80 % | 1018.06 hPa |
2025-04-01 10:07:48 | 16.1 °C | 12 ug/m3 | 19 ug/m3 | 81 % | 1017.99 hPa |
2025-04-01 10:06:44 | 15.8 °C | 13 ug/m3 | 19 ug/m3 | 81 % | 1018.03 hPa |
2025-04-01 10:05:36 | 15.6 °C | 12 ug/m3 | 16 ug/m3 | 81 % | 1018.04 hPa |
2025-04-01 10:04:33 | 15.9 °C | 14 ug/m3 | 21 ug/m3 | 81 % | 1018.05 hPa |
2025-04-01 10:03:30 | 16.1 °C | 14 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1018.05 hPa |
2025-04-01 10:02:25 | 15.7 °C | 11 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1018.04 hPa |
2025-04-01 10:01:21 | 15 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 82 % | 1018.03 hPa |
2025-04-01 10:00:18 | 15.2 °C | 10 ug/m3 | 13 ug/m3 | 81 % | 1018 hPa |
2025-04-01 09:59:13 | 15.4 °C | 10 ug/m3 | 15 ug/m3 | 81 % | 1018.19 hPa |
2025-04-01 09:57:59 | 15.5 °C | 12 ug/m3 | 15 ug/m3 | 81 % | 1018.03 hPa |
2025-04-01 09:56:46 | 15.9 °C | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | 81 % | 1017.93 hPa |
2025-04-01 09:55:42 | 15.9 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 82 % | 1018.02 hPa |
2025-04-01 09:54:36 | 15.7 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 82 % | 1018.04 hPa |
2025-04-01 09:53:33 | 15.3 °C | 9 ug/m3 | 14 ug/m3 | 82 % | 1017.96 hPa |
2025-04-01 09:52:27 | 15.4 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 83 % | 1018 hPa |
2025-04-01 09:51:22 | 15.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 82 % | 1017.99 hPa |
2025-04-01 09:50:19 | 15.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 83 % | 1018.04 hPa |
2025-04-01 09:49:09 | 15.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 83 % | 1018 hPa |
2025-04-01 09:48:02 | 14.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 83 % | 1017.8 hPa |
2025-04-01 09:46:58 | 15.1 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 83 % | 1017.97 hPa |
2025-04-01 09:45:54 | 14.9 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 83 % | 1017.95 hPa |
2025-04-01 09:44:50 | 15.1 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 84 % | 1017.69 hPa |
2025-04-01 09:43:47 | 14.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 84 % | 1017.84 hPa |
2025-04-01 09:42:27 | 14.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 83 % | 1017.88 hPa |
2025-04-01 09:41:24 | 14.8 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 83 % | 1017.89 hPa |
2025-04-01 09:40:21 | 14.9 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 82 % | 1017.91 hPa |
2025-04-01 09:39:17 | 14.9 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 81 % | 1017.94 hPa |
2025-04-01 09:38:08 | 15.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 81 % | 1017.83 hPa |
2025-04-01 09:37:04 | 15.3 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 81 % | 1017.9 hPa |
2025-04-01 09:35:59 | 15.6 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 81 % | 1017.9 hPa |
2025-04-01 09:34:50 | 15.6 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 82 % | 1017.85 hPa |
2025-04-01 09:33:46 | 15.3 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 81 % | 1017.8 hPa |
2025-04-01 09:32:18 | 15.4 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 80 % | 1017.82 hPa |
2025-04-01 09:31:15 | 15.8 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 81 % | 1017.82 hPa |
2025-04-01 09:30:11 | 15.7 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 81 % | 1017.8 hPa |
2025-04-01 09:29:07 | 15.6 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 82 % | 1017.81 hPa |
2025-04-01 09:28:05 | 15.5 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 81 % | 1017.69 hPa |
2025-04-01 09:26:59 | 15.8 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 83 % | 1017.8 hPa |
2025-04-01 09:25:56 | 15.4 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 82 % | 1017.78 hPa |
2025-04-01 09:24:52 | 15.4 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 83 % | 1017.83 hPa |
2025-04-01 09:23:49 | 15.1 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 81 % | 1017.71 hPa |
2025-04-01 09:22:33 | 15.6 °C | 9 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1017.6 hPa |
2025-04-01 09:21:14 | 15.5 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 84 % | 1017.59 hPa |
2025-04-01 09:20:10 | 15.4 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 84 % | 1017.7 hPa |
2025-04-01 09:19:05 | 15.3 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 85 % | 1017.82 hPa |
2025-04-01 09:17:54 | 15.1 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 85 % | 1017.66 hPa |
2025-04-01 09:16:50 | 14.8 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 85 % | 1017.67 hPa |
2025-04-01 09:15:28 | 14.7 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 84 % | 1017.65 hPa |
2025-04-01 09:14:24 | 14.7 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 85 % | 1017.55 hPa |
2025-04-01 09:12:54 | 15 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 85 % | 1017.7 hPa |
2025-04-01 09:11:45 | 14.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 84 % | 1017.57 hPa |
2025-04-01 09:10:30 | 14.8 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 86 % | 1017.58 hPa |
2025-04-01 09:09:10 | 14.7 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 86 % | 1017.58 hPa |
2025-04-01 09:08:04 | 14.3 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 85 % | 1017.58 hPa |
2025-04-01 09:06:39 | 14.6 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 85 % | 1017.59 hPa |
2025-04-01 09:05:34 | 14.7 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 86 % | 1017.64 hPa |
2025-04-01 09:04:30 | 15 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 85 % | 1017.51 hPa |
2025-04-01 09:03:07 | 14.9 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 86 % | 1017.35 hPa |
2025-04-01 09:02:03 | 15.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 87 % | 1017.31 hPa |
2025-04-01 09:00:56 | 15.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 88 % | 1017.52 hPa |
2025-04-01 08:59:40 | 14.9 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 89 % | 1017.52 hPa |
2025-04-01 08:58:28 | 14.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 88 % | 1017.54 hPa |
2025-04-01 08:57:24 | 14.5 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 89 % | 1017.37 hPa |
2025-04-01 08:56:20 | 14.6 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 89 % | 1017.52 hPa |
2025-04-01 08:55:13 | 14.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 90 % | 1017.44 hPa |
2025-04-01 08:54:08 | 14 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 90 % | 1017.56 hPa |
2025-04-01 08:52:50 | 14.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 90 % | 1017.41 hPa |
2025-04-01 08:51:46 | 14.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 90 % | 1017.41 hPa |
2025-04-01 08:50:38 | 14.2 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 91 % | 1017.43 hPa |
2025-04-01 08:49:33 | 14.1 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 91 % | 1017.6 hPa |
2025-04-01 08:48:27 | 14.3 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 92 % | 1017.49 hPa |
2025-04-01 08:47:16 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 92 % | 1017.52 hPa |
2025-04-01 08:46:13 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 91 % | 1017.44 hPa |
2025-04-01 08:45:09 | 13.8 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 91 % | 1017.42 hPa |
2025-04-01 08:44:04 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 91 % | 1017.46 hPa |
2025-04-01 08:42:57 | 13.8 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 91 % | 1017.45 hPa |
2025-04-01 08:41:50 | 14 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 91 % | 1017.43 hPa |
2025-04-01 08:40:47 | 14 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 93 % | 1017.39 hPa |
2025-04-01 08:39:40 | 13.4 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 93 % | 1017.37 hPa |
2025-04-01 08:38:36 | 13.4 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 92 % | 1017.28 hPa |
2025-04-01 08:37:33 | 13.2 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 92 % | 1017.43 hPa |
2025-04-01 08:36:29 | 13.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 91 % | 1017.33 hPa |
2025-04-01 08:35:10 | 13.8 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 91 % | 1017.3 hPa |
2025-04-01 08:34:03 | 13.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 91 % | 1017.22 hPa |
2025-04-01 08:32:45 | 14.1 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 92 % | 1017.35 hPa |
2025-04-01 08:31:42 | 14.1 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 92 % | 1017.33 hPa |
2025-04-01 08:30:29 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 92 % | 1017.28 hPa |
2025-04-01 08:29:22 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 92 % | 1017.34 hPa |
2025-04-01 08:28:19 | 13.9 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 92 % | 1017.27 hPa |
2025-04-01 08:27:15 | 14 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 92 % | 1017.3 hPa |
2025-04-01 08:26:06 | 14.2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 92 % | 1017.13 hPa |
2025-04-01 08:25:00 | 14.1 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 93 % | 1017.18 hPa |
2025-04-01 08:23:57 | 13.8 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 93 % | 1017.09 hPa |
2025-04-01 08:22:38 | 14 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 94 % | 1017.29 hPa |
2025-04-01 08:21:34 | 13.7 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 95 % | 1017.23 hPa |
2025-04-01 08:20:31 | 13.5 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 95 % | 1017.17 hPa |
2025-04-01 08:19:27 | 13.2 °C | 8 ug/m3 | 9 ug/m3 | 95 % | 1017.19 hPa |
2025-04-01 08:18:17 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 96 % | 1017.14 hPa |
2025-04-01 08:17:14 | 13.2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 96 % | 1017.08 hPa |
2025-04-01 08:16:09 | 13.2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 96 % | 1017.14 hPa |
2025-04-01 08:15:05 | 13.1 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 96 % | 1017.09 hPa |
2025-04-01 08:13:59 | 13.1 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 97 % | 1016.97 hPa |
2025-04-01 08:12:42 | 13.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 97 % | 1017.09 hPa |
2025-04-01 08:11:36 | 13.1 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 98 % | 1017.09 hPa |
2025-04-01 08:10:32 | 13.1 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 99 % | 1017.09 hPa |
2025-04-01 08:09:28 | 13.1 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.07 hPa |
2025-04-01 08:08:25 | 12.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.05 hPa |
2025-04-01 08:07:19 | 12.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1017.19 hPa |
2025-04-01 08:06:11 | 12.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1017.06 hPa |
2025-04-01 08:05:07 | 12.6 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.94 hPa |
2025-04-01 08:04:01 | 12.5 °C | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1017.17 hPa |
2025-04-01 08:02:38 | 12.5 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1017.03 hPa |
2025-04-01 08:01:35 | 12.4 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1016.92 hPa |
2025-04-01 08:00:28 | 12.6 °C | 10 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1017.02 hPa |
2025-04-01 07:59:17 | 12.1 °C | 10 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1017.08 hPa |
2025-04-01 07:58:14 | 12.3 °C | 9 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1017.01 hPa |
2025-04-01 07:57:10 | 12.2 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1017.06 hPa |
2025-04-01 07:56:06 | 12.1 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1017.06 hPa |
2025-04-01 07:55:03 | 11.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.12 hPa |
2025-04-01 07:54:00 | 12.1 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.04 hPa |
2025-04-01 07:52:44 | 11.8 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.04 hPa |
2025-04-01 07:51:40 | 11.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.08 hPa |
2025-04-01 07:50:34 | 11.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.9 hPa |
2025-04-01 07:49:29 | 11.8 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1017.1 hPa |
2025-04-01 07:48:25 | 11.9 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1017.13 hPa |
2025-04-01 07:47:21 | 12 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1017.07 hPa |
2025-04-01 07:46:16 | 12 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.12 hPa |
2025-04-01 07:45:11 | 11.7 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.11 hPa |
2025-04-01 07:44:08 | 11.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.08 hPa |
2025-04-01 07:43:04 | 11.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.19 hPa |
2025-04-01 07:42:01 | 11.3 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.11 hPa |
2025-04-01 07:40:55 | 11.2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.21 hPa |
2025-04-01 07:39:51 | 11 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.21 hPa |
2025-04-01 07:38:47 | 11 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.1 hPa |
2025-04-01 07:37:43 | 11.1 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.21 hPa |
2025-04-01 07:36:40 | 10.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.77 hPa |
2025-04-01 07:35:36 | 11.4 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.12 hPa |
2025-04-01 07:33:14 | 11.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.17 hPa |
2025-04-01 07:32:10 | 11.3 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1017.16 hPa |
2025-04-01 07:31:07 | 11.5 °C | 11 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1017.18 hPa |
2025-04-01 07:30:03 | 11.4 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1017.15 hPa |
2025-04-01 07:28:57 | 11.3 °C | 10 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1017.11 hPa |
2025-04-01 07:27:54 | 11 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1017.17 hPa |
2025-04-01 07:26:50 | 10.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.16 hPa |
2025-04-01 07:25:29 | 10.8 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1017.18 hPa |
2025-04-01 07:24:07 | 11 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1017.15 hPa |
2025-04-01 07:22:31 | 10.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.11 hPa |
2025-04-01 07:21:29 | 10.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.07 hPa |
2025-04-01 07:20:25 | 10.8 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.11 hPa |
2025-04-01 07:19:22 | 10.8 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.11 hPa |
2025-04-01 07:18:19 | 10.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.12 hPa |
2025-04-01 07:17:14 | 10.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1017.07 hPa |
2025-04-01 07:16:11 | 10.7 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1017.11 hPa |
2025-04-01 07:14:58 | 10.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.06 hPa |
2025-04-01 07:13:55 | 10.8 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.06 hPa |
2025-04-01 07:12:36 | 10.6 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.02 hPa |
2025-04-01 07:11:33 | 10.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.06 hPa |
2025-04-01 07:10:17 | 10.4 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.12 hPa |
2025-04-01 07:09:04 | 10.4 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.14 hPa |
2025-04-01 07:08:00 | 10.4 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.04 hPa |
2025-04-01 07:06:38 | 10.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.13 hPa |
2025-04-01 07:05:33 | 10.4 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.12 hPa |
2025-04-01 07:04:05 | 10.4 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.08 hPa |
2025-04-01 07:02:42 | 10.4 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1016.99 hPa |
2025-04-01 07:01:38 | 10.5 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.12 hPa |
2025-04-01 07:00:33 | 10.3 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.08 hPa |
2025-04-01 06:59:28 | 10.3 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.07 hPa |
2025-04-01 06:58:18 | 10.3 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.02 hPa |
2025-04-01 06:57:03 | 10.3 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.14 hPa |
2025-04-01 06:55:52 | 10.2 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.11 hPa |
2025-04-01 06:54:25 | 10.3 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1017.15 hPa |
2025-04-01 06:53:07 | 10.2 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.16 hPa |
2025-04-01 06:51:57 | 10.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.14 hPa |
2025-04-01 06:50:53 | 10.1 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.84 hPa |
2025-04-01 06:49:50 | 10.1 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.05 hPa |
2025-04-01 06:48:45 | 10.2 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.03 hPa |
2025-04-01 06:47:27 | 10.3 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.16 hPa |
2025-04-01 06:46:22 | 10.1 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.85 hPa |
2025-04-01 06:45:17 | 10.2 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1017.09 hPa |
2025-04-01 06:44:13 | 10.1 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.08 hPa |
2025-04-01 06:43:09 | 10 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.92 hPa |
2025-04-01 06:42:05 | 10 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1017.02 hPa |
2025-04-01 06:41:01 | 10 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1017 hPa |
2025-04-01 06:39:57 | 9.9 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1016.89 hPa |
2025-04-01 06:38:50 | 10.1 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.99 hPa |
2025-04-01 06:37:45 | 9.9 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.99 hPa |
2025-04-01 06:36:42 | 10 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1016.96 hPa |
2025-04-01 06:35:30 | 10 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1017 hPa |
2025-04-01 06:34:20 | 9.9 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.96 hPa |
2025-04-01 06:33:08 | 10 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.97 hPa |
2025-04-01 06:31:57 | 9.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.96 hPa |
2025-04-01 06:30:53 | 9.9 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.9 hPa |
2025-04-01 06:29:50 | 9.9 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.87 hPa |
2025-04-01 06:28:46 | 9.8 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.91 hPa |
2025-04-01 06:27:38 | 9.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.89 hPa |
2025-04-01 06:26:34 | 9.9 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.96 hPa |
2025-04-01 06:25:27 | 9.8 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.85 hPa |
2025-04-01 06:24:00 | 9.9 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.8 hPa |
2025-04-01 06:22:21 | 9.9 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1016.84 hPa |
2025-04-01 06:20:57 | 9.7 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.56 hPa |
2025-04-01 06:19:42 | 9.7 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.78 hPa |
2025-04-01 06:18:35 | 9.8 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.7 hPa |
2025-04-01 06:17:20 | 9.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.79 hPa |
2025-04-01 06:15:57 | 9.9 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.74 hPa |
2025-04-01 06:14:15 | 9.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.89 hPa |
2025-04-01 06:12:53 | 9.8 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.82 hPa |
2025-04-01 06:11:23 | 9.8 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.8 hPa |
2025-04-01 06:10:00 | 9.8 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.79 hPa |
2025-04-01 06:08:00 | 9.9 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1016.79 hPa |
2025-04-01 06:05:59 | 10 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1016.71 hPa |
