Tiszalök, Zrínyi utca
- Tulajdonos: andimeres
- Koordináták: Lat: 48.0132 , Lon: 21.3842
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
| Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 15:34:15 | 2.7 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1014.15 hPa |
| 2025-11-24 15:33:11 | 2.6 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1014.13 hPa |
| 2025-11-24 15:32:08 | 2.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.14 hPa |
| 2025-11-24 15:31:04 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.15 hPa |
| 2025-11-24 15:30:00 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.19 hPa |
| 2025-11-24 15:28:57 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.2 hPa |
| 2025-11-24 15:27:54 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.17 hPa |
| 2025-11-24 15:26:50 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.23 hPa |
| 2025-11-24 15:25:47 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1014.24 hPa |
| 2025-11-24 15:24:43 | 2.6 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1014.24 hPa |
| 2025-11-24 15:23:27 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.3 hPa |
| 2025-11-24 15:22:23 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.31 hPa |
| 2025-11-24 15:21:20 | 2.6 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1014.35 hPa |
| 2025-11-24 15:20:17 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.36 hPa |
| 2025-11-24 15:19:13 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1014.37 hPa |
| 2025-11-24 15:18:08 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.45 hPa |
| 2025-11-24 15:17:04 | 2.6 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.44 hPa |
| 2025-11-24 15:16:01 | 2.7 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1014.41 hPa |
| 2025-11-24 15:14:57 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.54 hPa |
| 2025-11-24 15:13:34 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.57 hPa |
| 2025-11-24 15:12:28 | 2.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.46 hPa |
| 2025-11-24 15:11:25 | 2.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.52 hPa |
| 2025-11-24 15:10:21 | 2.7 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.52 hPa |
| 2025-11-24 15:09:17 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.62 hPa |
| 2025-11-24 15:08:12 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.55 hPa |
| 2025-11-24 15:07:07 | 2.8 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1014.63 hPa |
| 2025-11-24 15:06:02 | 2.7 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.62 hPa |
| 2025-11-24 15:04:51 | 2.7 °C | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1014.62 hPa |
| 2025-11-24 15:03:44 | 2.7 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1014.74 hPa |
| 2025-11-24 15:02:39 | 2.7 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1014.68 hPa |
| 2025-11-24 15:01:34 | 2.7 °C | 9 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1014.65 hPa |
| 2025-11-24 15:00:28 | 2.6 °C | 9 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1014.67 hPa |
| 2025-11-24 14:59:23 | 2.7 °C | 9 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1014.74 hPa |
| 2025-11-24 14:58:19 | 2.6 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1014.72 hPa |
| 2025-11-24 14:57:15 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1014.76 hPa |
| 2025-11-24 14:56:11 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.78 hPa |
| 2025-11-24 14:55:07 | 2.6 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.72 hPa |
| 2025-11-24 14:54:01 | 2.7 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1014.73 hPa |
| 2025-11-24 14:52:57 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.81 hPa |
| 2025-11-24 14:51:54 | 2.5 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.85 hPa |
| 2025-11-24 14:50:50 | 2.5 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.84 hPa |
| 2025-11-24 14:49:26 | 2.4 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.86 hPa |
| 2025-11-24 14:48:01 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.84 hPa |
| 2025-11-24 14:46:58 | 2.6 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.76 hPa |
| 2025-11-24 14:45:55 | 2.6 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.84 hPa |
| 2025-11-24 14:44:51 | 2.5 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.81 hPa |
| 2025-11-24 14:43:48 | 2.5 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.85 hPa |
| 2025-11-24 14:42:44 | 2.7 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1014.77 hPa |
| 2025-11-24 14:41:34 | 2.6 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.82 hPa |
| 2025-11-24 14:40:28 | 2.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.86 hPa |
| 2025-11-24 14:39:25 | 2.8 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.88 hPa |
| 2025-11-24 14:38:17 | 2.7 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1014.84 hPa |
| 2025-11-24 14:37:10 | 2.7 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.92 hPa |
| 2025-11-24 14:36:05 | 2.7 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1014.89 hPa |
| 2025-11-24 14:35:02 | 2.8 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.9 hPa |
| 2025-11-24 14:33:57 | 2.7 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1014.9 hPa |
| 2025-11-24 14:32:53 | 2.6 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1014.93 hPa |
| 2025-11-24 14:31:50 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015 hPa |
| 2025-11-24 14:30:46 | 2.4 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1014.94 hPa |
| 2025-11-24 14:29:43 | 2.5 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1015.06 hPa |
| 2025-11-24 14:28:24 | 2.7 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.01 hPa |
| 2025-11-24 14:27:20 | 2.7 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1015.04 hPa |
| 2025-11-24 14:26:15 | 2.6 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1015.07 hPa |
| 2025-11-24 14:25:12 | 2.6 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1014.93 hPa |
| 2025-11-24 14:24:07 | 2.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1014.94 hPa |
| 2025-11-24 14:23:03 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.08 hPa |
| 2025-11-24 14:22:00 | 2.5 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.05 hPa |
| 2025-11-24 14:20:56 | 2.7 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.02 hPa |
| 2025-11-24 14:19:52 | 2.6 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1015 hPa |
| 2025-11-24 14:18:29 | 2.6 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.98 hPa |
| 2025-11-24 14:17:26 | 2.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.01 hPa |
| 2025-11-24 14:16:22 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.95 hPa |
| 2025-11-24 14:15:19 | 2.4 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.03 hPa |
| 2025-11-24 14:14:15 | 2.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.07 hPa |
| 2025-11-24 14:13:12 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.02 hPa |
| 2025-11-24 14:12:08 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.93 hPa |
| 2025-11-24 14:10:51 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.04 hPa |
| 2025-11-24 14:09:47 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.03 hPa |
| 2025-11-24 14:08:31 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.05 hPa |
| 2025-11-24 14:07:27 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.08 hPa |
| 2025-11-24 14:06:22 | 2.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.05 hPa |
| 2025-11-24 14:05:19 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.03 hPa |
| 2025-11-24 14:04:15 | 2.4 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.05 hPa |
| 2025-11-24 14:03:11 | 2.4 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015 hPa |
| 2025-11-24 14:02:07 | 2.5 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1014.96 hPa |
| 2025-11-24 14:01:01 | 2.4 °C | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1015.02 hPa |
| 2025-11-24 13:59:56 | 2.4 °C | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1015 hPa |
| 2025-11-24 13:58:32 | 2.5 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1015.02 hPa |
| 2025-11-24 13:57:28 | 2.5 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1015.05 hPa |
| 2025-11-24 13:56:22 | 2.3 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1015.04 hPa |
| 2025-11-24 13:55:18 | 2.3 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.07 hPa |
| 2025-11-24 13:54:09 | 2.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.06 hPa |
| 2025-11-24 13:53:06 | 2.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.07 hPa |
| 2025-11-24 13:52:02 | 2.2 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.15 hPa |
| 2025-11-24 13:50:59 | 2.4 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.13 hPa |
| 2025-11-24 13:49:56 | 2.4 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.13 hPa |
| 2025-11-24 13:48:37 | 2.3 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.13 hPa |
| 2025-11-24 13:47:34 | 2.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.14 hPa |
| 2025-11-24 13:46:09 | 2.5 °C | 8 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.03 hPa |
| 2025-11-24 13:45:05 | 2.4 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.09 hPa |
| 2025-11-24 13:43:53 | 2.6 °C | 8 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.08 hPa |
| 2025-11-24 13:42:48 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1014.98 hPa |
| 2025-11-24 13:41:45 | 2.5 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1015.09 hPa |
| 2025-11-24 13:40:41 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.09 hPa |
| 2025-11-24 13:39:38 | 2.3 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.13 hPa |
| 2025-11-24 13:38:22 | 2.4 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.05 hPa |
| 2025-11-24 13:37:18 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.15 hPa |
| 2025-11-24 13:36:15 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.1 hPa |
| 2025-11-24 13:35:11 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.12 hPa |
| 2025-11-24 13:34:07 | 2.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.12 hPa |
| 2025-11-24 13:32:58 | 2.4 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.11 hPa |
| 2025-11-24 13:31:54 | 2.2 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.14 hPa |
| 2025-11-24 13:30:51 | 2.2 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.2 hPa |
| 2025-11-24 13:29:47 | 2.4 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.24 hPa |
| 2025-11-24 13:28:30 | 2.4 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.22 hPa |
| 2025-11-24 13:27:27 | 2.2 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1015.29 hPa |
| 2025-11-24 13:26:23 | 2.4 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.26 hPa |
| 2025-11-24 13:25:20 | 2.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.31 hPa |
| 2025-11-24 13:24:16 | 2.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.32 hPa |
| 2025-11-24 13:23:10 | 2.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.28 hPa |
| 2025-11-24 13:22:06 | 2.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.3 hPa |
| 2025-11-24 13:20:56 | 2.3 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1015.25 hPa |
| 2025-11-24 13:19:49 | 2.4 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.37 hPa |
| 2025-11-24 13:18:36 | 2.2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.36 hPa |
| 2025-11-24 13:17:32 | 2.2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.49 hPa |
| 2025-11-24 13:16:29 | 2.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.44 hPa |
| 2025-11-24 13:15:24 | 2.4 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.44 hPa |
| 2025-11-24 13:14:20 | 2.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.46 hPa |
| 2025-11-24 13:13:16 | 2.4 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.44 hPa |
| 2025-11-24 13:12:12 | 2.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.52 hPa |
| 2025-11-24 13:11:06 | 2.4 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.43 hPa |
| 2025-11-24 13:09:42 | 2.3 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1015.49 hPa |
| 2025-11-24 13:08:18 | 2.2 °C | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1015.54 hPa |
| 2025-11-24 13:06:55 | 2.4 °C | 11 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1015.58 hPa |
| 2025-11-24 13:05:46 | 2.3 °C | 12 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1015.56 hPa |
| 2025-11-24 13:04:25 | 2.2 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1015.58 hPa |
| 2025-11-24 13:03:13 | 2.2 °C | 11 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1015.54 hPa |
| 2025-11-24 13:01:56 | 2.2 °C | 11 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1015.6 hPa |
| 2025-11-24 13:00:51 | 2.2 °C | 10 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1015.61 hPa |
| 2025-11-24 12:59:47 | 2.2 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1015.63 hPa |
| 2025-11-24 12:58:35 | 2.4 °C | 9 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.65 hPa |
| 2025-11-24 12:57:31 | 2.3 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1015.54 hPa |
| 2025-11-24 12:56:28 | 2.2 °C | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1015.62 hPa |
| 2025-11-24 12:55:24 | 2.3 °C | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1015.57 hPa |
| 2025-11-24 12:54:20 | 2.2 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.61 hPa |
| 2025-11-24 12:53:17 | 2.3 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.66 hPa |
| 2025-11-24 12:52:13 | 2.4 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.63 hPa |
| 2025-11-24 12:51:10 | 2.4 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.67 hPa |
| 2025-11-24 12:50:04 | 2.4 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.8 hPa |
| 2025-11-24 12:48:40 | 2.3 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.78 hPa |
| 2025-11-24 12:47:35 | 2.1 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1015.76 hPa |
| 2025-11-24 12:46:31 | 2.2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.87 hPa |
| 2025-11-24 12:45:25 | 2.1 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.88 hPa |
| 2025-11-24 12:44:22 | 2.1 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.88 hPa |
| 2025-11-24 12:43:17 | 2.1 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.92 hPa |
| 2025-11-24 12:42:14 | 2.2 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.91 hPa |
| 2025-11-24 12:41:10 | 2.1 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.93 hPa |
| 2025-11-24 12:40:07 | 2 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.92 hPa |
| 2025-11-24 12:38:49 | 2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.95 hPa |
| 2025-11-24 12:37:46 | 2 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.91 hPa |
| 2025-11-24 12:36:31 | 2 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.97 hPa |
| 2025-11-24 12:35:27 | 2 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1015.97 hPa |
| 2025-11-24 12:34:23 | 2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.98 hPa |
| 2025-11-24 12:33:19 | 2 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.85 hPa |
| 2025-11-24 12:32:15 | 2 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.91 hPa |
| 2025-11-24 12:31:12 | 2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.93 hPa |
| 2025-11-24 12:30:08 | 1.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.97 hPa |
| 2025-11-24 12:28:44 | 2.1 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.96 hPa |
| 2025-11-24 12:27:41 | 1.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.92 hPa |
| 2025-11-24 12:26:37 | 1.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.99 hPa |
| 2025-11-24 12:25:33 | 1.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.02 hPa |
| 2025-11-24 12:24:30 | 1.8 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1016.06 hPa |
| 2025-11-24 12:23:22 | 1.9 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1015.97 hPa |
| 2025-11-24 12:22:16 | 2 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.02 hPa |
| 2025-11-24 12:21:12 | 2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.99 hPa |
| 2025-11-24 12:20:09 | 2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.04 hPa |
| 2025-11-24 12:18:51 | 2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.93 hPa |
| 2025-11-24 12:17:48 | 2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.98 hPa |
| 2025-11-24 12:16:41 | 2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.97 hPa |
| 2025-11-24 12:15:38 | 1.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.02 hPa |
| 2025-11-24 12:14:34 | 1.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.08 hPa |
| 2025-11-24 12:13:31 | 1.7 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1015.88 hPa |
| 2025-11-24 12:12:28 | 1.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.11 hPa |
| 2025-11-24 12:11:24 | 1.7 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.15 hPa |
| 2025-11-24 12:10:20 | 1.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.22 hPa |
| 2025-11-24 12:09:03 | 1.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.23 hPa |
| 2025-11-24 12:07:59 | 1.8 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.34 hPa |
| 2025-11-24 12:06:56 | 1.9 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.36 hPa |
| 2025-11-24 12:05:53 | 1.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.34 hPa |
| 2025-11-24 12:04:49 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.43 hPa |
| 2025-11-24 12:03:30 | 1.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.46 hPa |
| 2025-11-24 12:02:26 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.46 hPa |
| 2025-11-24 12:01:23 | 1.8 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.35 hPa |
| 2025-11-24 12:00:19 | 1.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.51 hPa |
| 2025-11-24 11:59:16 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1016.44 hPa |
| 2025-11-24 11:58:12 | 1.6 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1016.51 hPa |
| 2025-11-24 11:57:08 | 1.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.47 hPa |
| 2025-11-24 11:56:04 | 1.7 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.52 hPa |
| 2025-11-24 11:55:01 | 1.7 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1016.5 hPa |
| 2025-11-24 11:53:52 | 1.5 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1016.59 hPa |
| 2025-11-24 11:52:41 | 1.6 °C | 9 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1016.61 hPa |
| 2025-11-24 11:51:37 | 1.5 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1016.68 hPa |
| 2025-11-24 11:50:24 | 1.6 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1016.73 hPa |
| 2025-11-24 11:49:19 | 1.7 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1016.64 hPa |
| 2025-11-24 11:48:15 | 1.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.75 hPa |
| 2025-11-24 11:47:12 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.71 hPa |
| 2025-11-24 11:46:08 | 1.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.75 hPa |
| 2025-11-24 11:45:05 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.78 hPa |
| 2025-11-24 11:43:58 | 1.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.73 hPa |
| 2025-11-24 11:42:55 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.76 hPa |
| 2025-11-24 11:41:49 | 1.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.72 hPa |
| 2025-11-24 11:40:46 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.74 hPa |
| 2025-11-24 11:39:43 | 1.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.7 hPa |
| 2025-11-24 11:38:39 | 1.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.71 hPa |
| 2025-11-24 11:37:36 | 1.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.79 hPa |
| 2025-11-24 11:36:32 | 1.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.79 hPa |
| 2025-11-24 11:35:29 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.74 hPa |
| 2025-11-24 11:34:25 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.82 hPa |
| 2025-11-24 11:33:15 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.87 hPa |
| 2025-11-24 11:32:11 | 1.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.82 hPa |
| 2025-11-24 11:31:08 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.92 hPa |
| 2025-11-24 11:29:54 | 1.7 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.87 hPa |
| 2025-11-24 11:28:50 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.82 hPa |
| 2025-11-24 11:27:47 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.82 hPa |
| 2025-11-24 11:26:44 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.83 hPa |
| 2025-11-24 11:25:40 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1016.84 hPa |
| 2025-11-24 11:24:36 | 1.8 °C | 8 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1016.83 hPa |
| 2025-11-24 11:23:18 | 1.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1016.9 hPa |
