Taksony
- Tulajdonos: dengabor
- Koordináták: Lat: 47.3268 , Lon: 19.0669
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 16:42:30 | 13.1 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 61 % | 1018.92 hPa |
2025-04-02 16:40:51 | 13.1 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 61 % | 1018.85 hPa |
2025-04-02 16:39:12 | 13.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 61 % | 1018.95 hPa |
2025-04-02 16:37:34 | 13.3 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 60 % | 1018.82 hPa |
2025-04-02 16:35:55 | 13.2 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 61 % | 1018.85 hPa |
2025-04-02 16:34:17 | 13.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 62 % | 1018.75 hPa |
2025-04-02 16:32:38 | 13.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 61 % | 1018.83 hPa |
2025-04-02 16:30:57 | 13.4 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 61 % | 1018.8 hPa |
2025-04-02 16:29:18 | 13.3 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 61 % | 1018.76 hPa |
2025-04-02 16:27:39 | 13.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 61 % | 1018.69 hPa |
2025-04-02 16:26:01 | 13.5 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 61 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 16:24:22 | 13.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 61 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 16:22:43 | 13.5 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 60 % | 1018.71 hPa |
2025-04-02 16:21:05 | 13.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 59 % | 1018.65 hPa |
2025-04-02 16:19:26 | 13.7 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 59 % | 1018.68 hPa |
2025-04-02 16:17:47 | 13.9 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 58 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 16:16:09 | 14.3 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 56 % | 1018.63 hPa |
2025-04-02 16:14:30 | 14.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 56 % | 1018.61 hPa |
2025-04-02 16:12:52 | 14.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 57 % | 1018.69 hPa |
2025-04-02 16:11:13 | 14.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 56 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 16:09:34 | 14 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 56 % | 1018.74 hPa |
2025-04-02 16:07:52 | 14.1 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 57 % | 1018.79 hPa |
2025-04-02 16:06:14 | 14.3 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 57 % | 1018.64 hPa |
2025-04-02 16:04:32 | 14.2 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 57 % | 1018.64 hPa |
2025-04-02 16:02:33 | 14.1 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 57 % | 1018.64 hPa |
2025-04-02 16:00:55 | 14 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 58 % | 1018.71 hPa |
2025-04-02 15:59:16 | 14 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 58 % | 1018.75 hPa |
2025-04-02 15:57:38 | 13.7 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 59 % | 1018.62 hPa |
2025-04-02 15:56:00 | 13.5 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 60 % | 1018.69 hPa |
2025-04-02 15:54:21 | 13.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 60 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 15:52:42 | 13.5 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 59 % | 1018.63 hPa |
2025-04-02 15:51:04 | 13.5 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 60 % | 1018.74 hPa |
2025-04-02 15:49:25 | 13.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 59 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 15:47:26 | 13.5 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 59 % | 1018.59 hPa |
2025-04-02 15:45:48 | 13.7 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 59 % | 1018.59 hPa |
2025-04-02 15:44:09 | 13.7 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 60 % | 1018.63 hPa |
2025-04-02 15:42:27 | 13.7 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 61 % | 1018.64 hPa |
2025-04-02 15:40:48 | 13.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 60 % | 1018.68 hPa |
2025-04-02 15:39:09 | 13.7 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 60 % | 1018.63 hPa |
2025-04-02 15:37:31 | 13.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 60 % | 1018.64 hPa |
2025-04-02 15:35:52 | 13.5 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 59 % | 1018.69 hPa |
2025-04-02 15:34:13 | 13.7 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 59 % | 1018.65 hPa |
2025-04-02 15:32:33 | 13.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 58 % | 1018.66 hPa |
2025-04-02 15:30:54 | 13.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 57 % | 1018.63 hPa |
2025-04-02 15:29:13 | 14.1 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 56 % | 1018.59 hPa |
2025-04-02 15:27:35 | 14.1 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 57 % | 1018.6 hPa |
2025-04-02 15:25:56 | 14.1 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 56 % | 1018.51 hPa |
2025-04-02 15:24:18 | 14.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 56 % | 1018.52 hPa |
2025-04-02 15:22:39 | 14.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 54 % | 1018.49 hPa |
2025-04-02 15:21:01 | 14.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 53 % | 1018.42 hPa |
2025-04-02 15:19:22 | 14.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.46 hPa |
2025-04-02 15:17:44 | 15 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.4 hPa |
2025-04-02 15:16:05 | 15.2 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.45 hPa |
2025-04-02 15:14:27 | 15 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.54 hPa |
2025-04-02 15:12:49 | 15.2 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.48 hPa |
2025-04-02 15:11:10 | 14.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.5 hPa |
2025-04-02 15:09:31 | 14.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.55 hPa |
2025-04-02 15:07:51 | 14.7 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 52 % | 1018.43 hPa |
2025-04-02 15:06:12 | 15 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.41 hPa |
2025-04-02 15:04:34 | 14.7 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.51 hPa |
2025-04-02 15:02:55 | 14.6 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 52 % | 1018.41 hPa |
2025-04-02 15:01:16 | 14.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 52 % | 1018.6 hPa |
2025-04-02 14:59:38 | 14.9 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 53 % | 1018.56 hPa |
2025-04-02 14:57:59 | 14.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 52 % | 1018.59 hPa |
2025-04-02 14:56:20 | 14.6 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 53 % | 1018.62 hPa |
2025-04-02 14:54:41 | 15.1 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 52 % | 1018.56 hPa |
2025-04-02 14:53:02 | 15.4 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 52 % | 1018.58 hPa |
2025-04-02 14:51:23 | 15.4 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.41 hPa |
2025-04-02 14:49:45 | 15.6 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.52 hPa |
2025-04-02 14:48:07 | 15.3 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.56 hPa |
2025-04-02 14:46:28 | 15.3 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.59 hPa |
2025-04-02 14:44:49 | 15.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.64 hPa |
2025-04-02 14:43:11 | 15 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 52 % | 1018.63 hPa |
2025-04-02 14:41:32 | 14.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.6 hPa |
2025-04-02 14:39:53 | 14.7 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 54 % | 1018.72 hPa |
2025-04-02 14:38:14 | 14.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.74 hPa |
2025-04-02 14:36:36 | 15.2 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 53 % | 1018.68 hPa |
2025-04-02 14:34:57 | 15 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 53 % | 1018.68 hPa |
2025-04-02 14:33:18 | 15.2 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 53 % | 1018.61 hPa |
2025-04-02 14:31:38 | 15.2 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 53 % | 1018.72 hPa |
2025-04-02 14:30:00 | 15.3 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 52 % | 1018.66 hPa |
2025-04-02 14:28:21 | 15.5 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.69 hPa |
2025-04-02 14:26:43 | 15.4 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 52 % | 1018.6 hPa |
2025-04-02 14:25:04 | 15.4 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 52 % | 1018.66 hPa |
2025-04-02 14:23:25 | 15.3 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 53 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 14:21:47 | 15.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 52 % | 1018.64 hPa |
2025-04-02 14:20:09 | 15.3 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.75 hPa |
2025-04-02 14:18:30 | 15.6 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.72 hPa |
2025-04-02 14:16:47 | 15.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 14:15:05 | 15.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.74 hPa |
2025-04-02 14:13:07 | 15.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.78 hPa |
2025-04-02 14:11:21 | 15.5 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.72 hPa |
2025-04-02 14:09:39 | 14.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 53 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 14:07:59 | 15.1 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 53 % | 1018.61 hPa |
2025-04-02 14:06:20 | 15 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.78 hPa |
2025-04-02 14:04:36 | 15.2 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 14:02:37 | 15.1 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.76 hPa |
2025-04-02 14:00:53 | 15.3 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.76 hPa |
2025-04-02 13:59:04 | 15.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 13:57:25 | 15.5 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.68 hPa |
2025-04-02 13:55:46 | 15.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.82 hPa |
2025-04-02 13:54:07 | 15.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.76 hPa |
2025-04-02 13:52:21 | 15.9 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 50 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 13:50:42 | 15.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.74 hPa |
2025-04-02 13:49:04 | 15.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.78 hPa |
2025-04-02 13:47:07 | 15.3 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.8 hPa |
2025-04-02 13:45:28 | 15.3 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.8 hPa |
2025-04-02 13:43:30 | 15.5 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 50 % | 1018.86 hPa |
2025-04-02 13:41:32 | 15.1 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.88 hPa |
2025-04-02 13:39:35 | 15 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.93 hPa |
2025-04-02 13:37:38 | 14.9 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.92 hPa |
2025-04-02 13:35:59 | 14.8 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 52 % | 1018.91 hPa |
2025-04-02 13:34:21 | 15.1 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 51 % | 1018.98 hPa |
2025-04-02 13:32:42 | 15.1 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 51 % | 1018.97 hPa |
2025-04-02 13:31:04 | 15 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 52 % | 1018.9 hPa |
2025-04-02 13:29:25 | 14.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.99 hPa |
2025-04-02 13:27:44 | 14.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 53 % | 1018.89 hPa |
2025-04-02 13:26:05 | 14.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 53 % | 1018.9 hPa |
2025-04-02 13:24:27 | 14.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 53 % | 1018.92 hPa |
2025-04-02 13:22:47 | 14.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 53 % | 1018.91 hPa |
2025-04-02 13:20:50 | 14.7 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 53 % | 1018.93 hPa |
2025-04-02 13:19:12 | 14.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 52 % | 1018.91 hPa |
2025-04-02 13:17:26 | 14.9 °C | 20 ug/m3 | 20 ug/m3 | 52 % | 1018.94 hPa |
2025-04-02 13:15:47 | 15.1 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 53 % | 1018.94 hPa |
2025-04-02 13:14:08 | 14.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.96 hPa |
2025-04-02 13:12:29 | 14.8 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 52 % | 1018.96 hPa |
2025-04-02 13:10:51 | 15 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 53 % | 1018.91 hPa |
2025-04-02 13:09:12 | 15.2 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.86 hPa |
2025-04-02 13:07:32 | 15.1 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.93 hPa |
2025-04-02 13:05:54 | 14.9 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 54 % | 1018.85 hPa |
2025-04-02 13:04:14 | 14.9 °C | 12 ug/m3 | 12 ug/m3 | 54 % | 1018.91 hPa |
2025-04-02 13:02:35 | 14.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1018.9 hPa |
2025-04-02 13:00:57 | 14.8 °C | 16 ug/m3 | 16 ug/m3 | 53 % | 1018.84 hPa |
2025-04-02 12:59:18 | 14.6 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 53 % | 1018.83 hPa |
2025-04-02 12:57:39 | 14.5 °C | 23 ug/m3 | 23 ug/m3 | 54 % | 1018.86 hPa |
2025-04-02 12:56:01 | 14.6 °C | 15 ug/m3 | 15 ug/m3 | 53 % | 1018.87 hPa |
2025-04-02 12:54:22 | 14.6 °C | 21 ug/m3 | 22 ug/m3 | 54 % | 1018.96 hPa |
2025-04-02 12:52:42 | 14.7 °C | 18 ug/m3 | 18 ug/m3 | 53 % | 1019 hPa |
2025-04-02 12:51:03 | 14.5 °C | 43 ug/m3 | 43 ug/m3 | 54 % | 1018.95 hPa |
2025-04-02 12:49:25 | 14.6 °C | 20 ug/m3 | 21 ug/m3 | 54 % | 1018.98 hPa |
2025-04-02 12:47:42 | 14.5 °C | 15 ug/m3 | 15 ug/m3 | 54 % | 1018.95 hPa |
2025-04-02 12:46:03 | 14.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 53 % | 1018.94 hPa |
2025-04-02 12:44:25 | 15 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 53 % | 1018.95 hPa |
2025-04-02 12:42:46 | 14.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 54 % | 1018.95 hPa |
2025-04-02 12:41:07 | 14.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 54 % | 1018.85 hPa |
2025-04-02 12:39:29 | 14.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 54 % | 1018.9 hPa |
2025-04-02 12:37:50 | 14.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 54 % | 1018.86 hPa |
2025-04-02 12:36:11 | 14.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 53 % | 1018.9 hPa |
2025-04-02 12:34:33 | 14.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 53 % | 1018.92 hPa |
2025-04-02 12:32:54 | 14.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 53 % | 1018.93 hPa |
2025-04-02 12:31:14 | 14.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 52 % | 1018.97 hPa |
2025-04-02 12:29:36 | 14.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 52 % | 1018.97 hPa |
2025-04-02 12:27:57 | 14.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 52 % | 1018.97 hPa |
2025-04-02 12:26:18 | 14.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 53 % | 1018.95 hPa |
2025-04-02 12:24:39 | 14.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 52 % | 1018.96 hPa |
2025-04-02 12:23:00 | 14.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 53 % | 1018.98 hPa |
2025-04-02 12:21:22 | 14.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 52 % | 1018.95 hPa |
2025-04-02 12:19:43 | 14.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 52 % | 1018.86 hPa |
2025-04-02 12:18:04 | 15.1 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1019.03 hPa |
2025-04-02 12:16:25 | 15.3 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1019.03 hPa |
2025-04-02 12:14:27 | 15.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.96 hPa |
2025-04-02 12:12:48 | 15.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.94 hPa |
2025-04-02 12:11:09 | 15.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.95 hPa |
2025-04-02 12:09:30 | 15.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.89 hPa |
2025-04-02 12:07:51 | 15.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.96 hPa |
2025-04-02 12:06:13 | 15.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 49 % | 1018.99 hPa |
2025-04-02 12:04:34 | 15.5 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.94 hPa |
2025-04-02 12:02:46 | 15.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.95 hPa |
2025-04-02 12:01:08 | 15.5 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 51 % | 1018.87 hPa |
2025-04-02 11:59:29 | 15.7 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1018.93 hPa |
2025-04-02 11:57:33 | 15.5 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 52 % | 1019 hPa |
2025-04-02 11:55:54 | 15.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.98 hPa |
2025-04-02 11:54:15 | 15.5 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.94 hPa |
2025-04-02 11:52:36 | 15.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.9 hPa |
2025-04-02 11:50:57 | 15.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.98 hPa |
2025-04-02 11:49:13 | 15.5 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.91 hPa |
2025-04-02 11:47:25 | 15.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 50 % | 1018.89 hPa |
2025-04-02 11:45:46 | 15.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 49 % | 1018.91 hPa |
2025-04-02 11:44:07 | 16.3 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 49 % | 1018.96 hPa |
2025-04-02 11:42:29 | 16.2 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.97 hPa |
2025-04-02 11:40:50 | 16.1 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 51 % | 1018.91 hPa |
2025-04-02 11:39:12 | 16 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 50 % | 1018.9 hPa |
2025-04-02 11:37:33 | 16 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 50 % | 1018.93 hPa |
2025-04-02 11:35:54 | 15.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 50 % | 1018.95 hPa |
2025-04-02 11:34:16 | 16.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 48 % | 1018.97 hPa |
2025-04-02 11:32:25 | 16.2 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 49 % | 1018.96 hPa |
2025-04-02 11:30:46 | 16.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 49 % | 1018.96 hPa |
2025-04-02 11:29:08 | 16.3 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 49 % | 1018.94 hPa |
2025-04-02 11:27:29 | 16.3 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 49 % | 1018.89 hPa |
2025-04-02 11:25:50 | 16.3 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 49 % | 1018.92 hPa |
2025-04-02 11:24:12 | 16.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 49 % | 1018.94 hPa |
2025-04-02 11:22:24 | 16.1 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 49 % | 1018.93 hPa |
2025-04-02 11:20:46 | 16.1 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 49 % | 1018.99 hPa |
2025-04-02 11:19:07 | 16.3 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 48 % | 1018.92 hPa |
2025-04-02 11:17:29 | 16.5 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 48 % | 1018.92 hPa |
2025-04-02 11:15:50 | 16.5 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 48 % | 1018.92 hPa |
2025-04-02 11:14:11 | 16.4 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 48 % | 1018.84 hPa |
2025-04-02 11:12:29 | 16.5 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 48 % | 1018.95 hPa |
2025-04-02 11:10:50 | 16.9 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 47 % | 1018.93 hPa |
2025-04-02 11:09:11 | 17 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.91 hPa |
2025-04-02 11:07:32 | 17.6 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 47 % | 1018.76 hPa |
2025-04-02 11:05:53 | 17.4 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 47 % | 1018.87 hPa |
2025-04-02 11:04:14 | 17.5 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 46 % | 1018.83 hPa |
2025-04-02 11:02:26 | 17.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 47 % | 1018.83 hPa |
2025-04-02 11:00:47 | 17.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 46 % | 1018.9 hPa |
2025-04-02 10:59:08 | 17.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 46 % | 1018.78 hPa |
2025-04-02 10:57:29 | 18.4 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 44 % | 1018.58 hPa |
2025-04-02 10:55:50 | 18.7 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 44 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 10:54:12 | 18.1 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 46 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 10:52:31 | 18.2 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 45 % | 1018.74 hPa |
2025-04-02 10:50:53 | 18.2 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 45 % | 1018.8 hPa |
2025-04-02 10:49:14 | 18.1 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 45 % | 1018.75 hPa |
2025-04-02 10:47:35 | 17.6 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 46 % | 1018.77 hPa |
2025-04-02 10:45:57 | 17.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.8 hPa |
2025-04-02 10:44:18 | 17.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 48 % | 1018.83 hPa |
2025-04-02 10:42:39 | 16.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 49 % | 1018.87 hPa |
2025-04-02 10:41:00 | 16.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 49 % | 1018.76 hPa |
2025-04-02 10:39:22 | 16.3 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 49 % | 1018.76 hPa |
2025-04-02 10:37:43 | 16 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 49 % | 1018.85 hPa |
2025-04-02 10:36:05 | 16.1 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 50 % | 1018.78 hPa |
2025-04-02 10:34:21 | 16.4 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 50 % | 1018.87 hPa |
2025-04-02 10:32:26 | 15.8 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 50 % | 1018.79 hPa |
2025-04-02 10:30:48 | 16 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 50 % | 1018.91 hPa |
2025-04-02 10:29:09 | 15.8 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 50 % | 1018.82 hPa |
2025-04-02 10:27:30 | 16 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 50 % | 1018.86 hPa |
2025-04-02 10:25:51 | 15.9 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 50 % | 1018.78 hPa |
2025-04-02 10:24:13 | 16 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 50 % | 1018.82 hPa |
2025-04-02 10:22:28 | 15.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 50 % | 1018.84 hPa |
2025-04-02 10:20:49 | 16.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 50 % | 1018.8 hPa |
2025-04-02 10:19:11 | 16.2 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 50 % | 1018.74 hPa |
2025-04-02 10:17:28 | 16.4 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 49 % | 1018.8 hPa |
2025-04-02 10:15:49 | 16.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 49 % | 1018.72 hPa |
2025-04-02 10:14:10 | 16.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 49 % | 1018.7 hPa |
2025-04-02 10:12:21 | 16.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 49 % | 1018.78 hPa |
2025-04-02 10:10:42 | 16.8 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 10:09:04 | 17.1 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 49 % | 1018.72 hPa |
2025-04-02 10:07:25 | 17.1 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1018.75 hPa |
