3556 Kisgyőr, Árnyas utca 6-8.
- Tulajdonos: szrp1980
- Koordináták: Lat: 48.0088 , Lon: 20.6947
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
| Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 20:07:41 | -3.1 °C | 28 ug/m3 | 26 ug/m3 | 82 % | 1012.87 hPa |
| 2026-01-07 20:06:39 | -3.2 °C | 30 ug/m3 | 27 ug/m3 | 83 % | 1012.78 hPa |
| 2026-01-07 20:05:29 | -3.2 °C | 30 ug/m3 | 27 ug/m3 | 83 % | 1012.8 hPa |
| 2026-01-07 20:04:11 | -3.2 °C | 31 ug/m3 | 29 ug/m3 | 82 % | 1012.83 hPa |
| 2026-01-07 20:03:09 | -3.2 °C | 30 ug/m3 | 28 ug/m3 | 82 % | 1012.87 hPa |
| 2026-01-07 20:02:04 | -3.1 °C | 31 ug/m3 | 27 ug/m3 | 83 % | 1012.91 hPa |
| 2026-01-07 20:00:57 | -3.1 °C | 30 ug/m3 | 27 ug/m3 | 82 % | 1012.95 hPa |
| 2026-01-07 19:59:56 | -3.1 °C | 30 ug/m3 | 27 ug/m3 | 83 % | 1012.93 hPa |
| 2026-01-07 19:58:37 | -3.1 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 83 % | 1013.03 hPa |
| 2026-01-07 19:57:20 | -3.2 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1012.93 hPa |
| 2026-01-07 19:56:11 | -3.1 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 82 % | 1013.02 hPa |
| 2026-01-07 19:54:54 | -3.1 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 82 % | 1013.1 hPa |
| 2026-01-07 19:53:45 | -3 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 82 % | 1013.12 hPa |
| 2026-01-07 19:52:39 | -3 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 82 % | 1013.22 hPa |
| 2026-01-07 19:51:38 | -3 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 82 % | 1013.3 hPa |
| 2026-01-07 19:50:36 | -2.9 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 82 % | 1013.34 hPa |
| 2026-01-07 19:49:34 | -2.9 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 82 % | 1013.31 hPa |
| 2026-01-07 19:48:12 | -3 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 82 % | 1013.33 hPa |
| 2026-01-07 19:47:11 | -3 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 81 % | 1013.3 hPa |
| 2026-01-07 19:46:09 | -3 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 81 % | 1013.2 hPa |
| 2026-01-07 19:45:04 | -2.9 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 81 % | 1013.24 hPa |
| 2026-01-07 19:43:54 | -3 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 80 % | 1013.26 hPa |
| 2026-01-07 19:42:49 | -2.9 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 81 % | 1013.35 hPa |
| 2026-01-07 19:41:43 | -2.9 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 80 % | 1013.45 hPa |
| 2026-01-07 19:40:39 | -2.9 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 80 % | 1013.65 hPa |
| 2026-01-07 19:39:28 | -2.9 °C | 27 ug/m3 | 25 ug/m3 | 80 % | 1013.85 hPa |
| 2026-01-07 19:38:04 | -2.9 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 80 % | 1013.81 hPa |
| 2026-01-07 19:37:02 | -2.9 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 80 % | 1013.95 hPa |
| 2026-01-07 19:35:57 | -2.9 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 80 % | 1013.98 hPa |
| 2026-01-07 19:34:52 | -2.9 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 79 % | 1013.94 hPa |
| 2026-01-07 19:33:40 | -3 °C | 24 ug/m3 | 23 ug/m3 | 79 % | 1013.92 hPa |
| 2026-01-07 19:32:38 | -2.9 °C | 24 ug/m3 | 23 ug/m3 | 80 % | 1013.75 hPa |
| 2026-01-07 19:31:36 | -2.9 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 79 % | 1013.59 hPa |
| 2026-01-07 19:30:29 | -2.9 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 80 % | 1013.4 hPa |
| 2026-01-07 19:29:24 | -2.9 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 79 % | 1013.27 hPa |
| 2026-01-07 19:28:20 | -2.9 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 79 % | 1013.31 hPa |
| 2026-01-07 19:27:19 | -2.9 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 79 % | 1013.28 hPa |
| 2026-01-07 19:26:13 | -2.9 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 78 % | 1013.17 hPa |
| 2026-01-07 19:25:06 | -2.9 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 79 % | 1013.2 hPa |
| 2026-01-07 19:24:03 | -2.9 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 79 % | 1013.15 hPa |
| 2026-01-07 19:22:56 | -2.9 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 78 % | 1013.14 hPa |
| 2026-01-07 19:21:51 | -2.8 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 79 % | 1013.09 hPa |
| 2026-01-07 19:20:48 | -2.8 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 78 % | 1013.06 hPa |
| 2026-01-07 19:19:45 | -2.8 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 78 % | 1013.11 hPa |
| 2026-01-07 19:18:30 | -2.8 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 78 % | 1013.22 hPa |
| 2026-01-07 19:17:26 | -2.8 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 77 % | 1013.21 hPa |
| 2026-01-07 19:16:19 | -2.7 °C | 25 ug/m3 | 22 ug/m3 | 78 % | 1013.29 hPa |
| 2026-01-07 19:15:16 | -2.7 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 78 % | 1013.21 hPa |
| 2026-01-07 19:14:15 | -2.7 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 77 % | 1013.27 hPa |
| 2026-01-07 19:13:12 | -2.7 °C | 24 ug/m3 | 21 ug/m3 | 77 % | 1013.26 hPa |
| 2026-01-07 19:12:02 | -2.7 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 77 % | 1013.26 hPa |
| 2026-01-07 19:10:58 | -2.6 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 76 % | 1013.42 hPa |
| 2026-01-07 19:09:51 | -2.6 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 76 % | 1013.37 hPa |
| 2026-01-07 19:08:47 | -2.6 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 76 % | 1013.5 hPa |
| 2026-01-07 19:07:37 | -2.5 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 76 % | 1013.51 hPa |
| 2026-01-07 19:06:28 | -2.5 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 76 % | 1013.55 hPa |
| 2026-01-07 19:05:21 | -2.5 °C | 24 ug/m3 | 21 ug/m3 | 76 % | 1013.61 hPa |
| 2026-01-07 19:04:12 | -2.5 °C | 29 ug/m3 | 27 ug/m3 | 75 % | 1013.7 hPa |
| 2026-01-07 19:02:51 | -2.5 °C | 30 ug/m3 | 27 ug/m3 | 76 % | 1013.78 hPa |
| 2026-01-07 19:01:36 | -2.5 °C | 28 ug/m3 | 26 ug/m3 | 75 % | 1013.83 hPa |
| 2026-01-07 19:00:33 | -2.5 °C | 27 ug/m3 | 26 ug/m3 | 75 % | 1013.89 hPa |
| 2026-01-07 18:59:17 | -2.5 °C | 39 ug/m3 | 37 ug/m3 | 75 % | 1013.93 hPa |
| 2026-01-07 18:58:08 | -2.5 °C | 29 ug/m3 | 27 ug/m3 | 76 % | 1013.94 hPa |
| 2026-01-07 18:57:03 | -2.5 °C | 30 ug/m3 | 28 ug/m3 | 75 % | 1013.95 hPa |
| 2026-01-07 18:56:02 | -2.5 °C | 29 ug/m3 | 27 ug/m3 | 76 % | 1013.96 hPa |
| 2026-01-07 18:55:00 | -2.5 °C | 37 ug/m3 | 35 ug/m3 | 76 % | 1013.9 hPa |
| 2026-01-07 18:53:59 | -2.5 °C | 39 ug/m3 | 37 ug/m3 | 76 % | 1013.93 hPa |
| 2026-01-07 18:52:58 | -2.5 °C | 24 ug/m3 | 21 ug/m3 | 76 % | 1014.01 hPa |
| 2026-01-07 18:51:55 | -2.5 °C | 29 ug/m3 | 27 ug/m3 | 77 % | 1014.09 hPa |
| 2026-01-07 18:50:45 | -2.5 °C | 29 ug/m3 | 27 ug/m3 | 77 % | 1014.06 hPa |
| 2026-01-07 18:49:40 | -2.5 °C | 32 ug/m3 | 29 ug/m3 | 76 % | 1014.08 hPa |
| 2026-01-07 18:48:26 | -2.5 °C | 39 ug/m3 | 38 ug/m3 | 76 % | 1014.18 hPa |
| 2026-01-07 18:47:25 | -2.5 °C | 33 ug/m3 | 31 ug/m3 | 76 % | 1014.05 hPa |
| 2026-01-07 18:46:17 | -2.6 °C | 38 ug/m3 | 36 ug/m3 | 76 % | 1014.2 hPa |
| 2026-01-07 18:45:10 | -2.5 °C | 43 ug/m3 | 41 ug/m3 | 76 % | 1014.23 hPa |
| 2026-01-07 18:44:03 | -2.5 °C | 46 ug/m3 | 44 ug/m3 | 76 % | 1014.17 hPa |
| 2026-01-07 18:43:02 | -2.5 °C | 51 ug/m3 | 48 ug/m3 | 77 % | 1014.21 hPa |
| 2026-01-07 18:41:59 | -2.6 °C | 43 ug/m3 | 40 ug/m3 | 76 % | 1014.16 hPa |
| 2026-01-07 18:40:50 | -2.5 °C | 37 ug/m3 | 34 ug/m3 | 76 % | 1014.18 hPa |
| 2026-01-07 18:39:44 | -2.6 °C | 28 ug/m3 | 26 ug/m3 | 77 % | 1014.19 hPa |
| 2026-01-07 18:38:21 | -2.5 °C | 52 ug/m3 | 51 ug/m3 | 77 % | 1014.19 hPa |
| 2026-01-07 18:37:19 | -2.5 °C | 54 ug/m3 | 52 ug/m3 | 77 % | 1014.24 hPa |
| 2026-01-07 18:36:13 | -2.5 °C | 52 ug/m3 | 50 ug/m3 | 77 % | 1014.28 hPa |
| 2026-01-07 18:35:10 | -2.6 °C | 48 ug/m3 | 46 ug/m3 | 77 % | 1014.35 hPa |
| 2026-01-07 18:34:08 | -2.6 °C | 32 ug/m3 | 29 ug/m3 | 76 % | 1014.21 hPa |
| 2026-01-07 18:33:05 | -2.6 °C | 37 ug/m3 | 35 ug/m3 | 76 % | 1014.28 hPa |
| 2026-01-07 18:32:03 | -2.6 °C | 45 ug/m3 | 42 ug/m3 | 77 % | 1014.27 hPa |
| 2026-01-07 18:31:02 | -2.6 °C | 31 ug/m3 | 30 ug/m3 | 77 % | 1014.22 hPa |
| 2026-01-07 18:30:01 | -2.6 °C | 38 ug/m3 | 36 ug/m3 | 77 % | 1014.32 hPa |
| 2026-01-07 18:28:55 | -2.5 °C | 48 ug/m3 | 45 ug/m3 | 77 % | 1014.31 hPa |
| 2026-01-07 18:27:51 | -2.5 °C | 35 ug/m3 | 33 ug/m3 | 77 % | 1014.28 hPa |
| 2026-01-07 18:26:44 | -2.6 °C | 36 ug/m3 | 35 ug/m3 | 77 % | 1014.28 hPa |
| 2026-01-07 18:25:39 | -2.6 °C | 54 ug/m3 | 50 ug/m3 | 78 % | 1014.3 hPa |
| 2026-01-07 18:24:37 | -2.6 °C | 33 ug/m3 | 31 ug/m3 | 77 % | 1014.29 hPa |
| 2026-01-07 18:23:35 | -2.6 °C | 51 ug/m3 | 48 ug/m3 | 78 % | 1014.28 hPa |
| 2026-01-07 18:22:33 | -2.7 °C | 33 ug/m3 | 31 ug/m3 | 77 % | 1014.32 hPa |
| 2026-01-07 18:21:31 | -2.7 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 78 % | 1014.3 hPa |
| 2026-01-07 18:20:30 | -2.7 °C | 27 ug/m3 | 25 ug/m3 | 77 % | 1014.21 hPa |
| 2026-01-07 18:19:26 | -2.7 °C | 60 ug/m3 | 60 ug/m3 | 78 % | 1014.28 hPa |
| 2026-01-07 18:18:11 | -2.7 °C | 83 ug/m3 | 84 ug/m3 | 77 % | 1014.11 hPa |
| 2026-01-07 18:17:09 | -2.6 °C | 30 ug/m3 | 28 ug/m3 | 78 % | 1014.18 hPa |
| 2026-01-07 18:16:03 | -2.7 °C | 28 ug/m3 | 26 ug/m3 | 78 % | 1014.03 hPa |
| 2026-01-07 18:14:58 | -2.7 °C | 34 ug/m3 | 32 ug/m3 | 78 % | 1014 hPa |
| 2026-01-07 18:13:45 | -2.7 °C | 27 ug/m3 | 25 ug/m3 | 78 % | 1013.93 hPa |
| 2026-01-07 18:12:40 | -2.7 °C | 28 ug/m3 | 27 ug/m3 | 78 % | 1014.02 hPa |
| 2026-01-07 18:11:36 | -2.7 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 78 % | 1013.96 hPa |
| 2026-01-07 18:10:32 | -2.7 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 77 % | 1013.96 hPa |
| 2026-01-07 18:09:31 | -2.7 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 78 % | 1014 hPa |
| 2026-01-07 18:08:18 | -2.7 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 78 % | 1013.99 hPa |
| 2026-01-07 18:07:13 | -2.7 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 77 % | 1013.89 hPa |
| 2026-01-07 18:06:11 | -2.8 °C | 27 ug/m3 | 25 ug/m3 | 78 % | 1013.98 hPa |
| 2026-01-07 18:05:04 | -2.8 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 78 % | 1013.92 hPa |
| 2026-01-07 18:04:02 | -2.8 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 78 % | 1013.94 hPa |
| 2026-01-07 18:03:00 | -2.8 °C | 27 ug/m3 | 25 ug/m3 | 79 % | 1013.93 hPa |
| 2026-01-07 18:01:58 | -2.8 °C | 28 ug/m3 | 26 ug/m3 | 78 % | 1013.84 hPa |
| 2026-01-07 18:00:56 | -2.8 °C | 33 ug/m3 | 31 ug/m3 | 79 % | 1013.81 hPa |
| 2026-01-07 17:59:50 | -2.8 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 79 % | 1013.75 hPa |
| 2026-01-07 17:58:32 | -2.8 °C | 37 ug/m3 | 34 ug/m3 | 79 % | 1013.7 hPa |
| 2026-01-07 17:57:24 | -2.7 °C | 29 ug/m3 | 27 ug/m3 | 78 % | 1013.84 hPa |
| 2026-01-07 17:56:19 | -2.8 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 79 % | 1013.88 hPa |
| 2026-01-07 17:55:17 | -2.8 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 79 % | 1013.92 hPa |
| 2026-01-07 17:54:12 | -2.7 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 78 % | 1013.99 hPa |
| 2026-01-07 17:53:04 | -2.7 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 78 % | 1013.96 hPa |
| 2026-01-07 17:52:03 | -2.8 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 78 % | 1013.9 hPa |
| 2026-01-07 17:51:01 | -2.8 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 79 % | 1013.93 hPa |
| 2026-01-07 17:49:54 | -2.8 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 79 % | 1013.82 hPa |
| 2026-01-07 17:48:22 | -2.8 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 79 % | 1013.82 hPa |
| 2026-01-07 17:47:20 | -2.7 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 79 % | 1013.85 hPa |
| 2026-01-07 17:46:17 | -2.7 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 78 % | 1013.72 hPa |
| 2026-01-07 17:44:56 | -2.7 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 78 % | 1013.74 hPa |
| 2026-01-07 17:43:54 | -2.7 °C | 25 ug/m3 | 24 ug/m3 | 78 % | 1013.8 hPa |
| 2026-01-07 17:42:52 | -2.7 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 78 % | 1013.85 hPa |
| 2026-01-07 17:41:51 | -2.7 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 78 % | 1013.89 hPa |
| 2026-01-07 17:40:50 | -2.7 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 78 % | 1013.87 hPa |
| 2026-01-07 17:39:48 | -2.7 °C | 25 ug/m3 | 22 ug/m3 | 78 % | 1013.83 hPa |
| 2026-01-07 17:38:47 | -2.6 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 77 % | 1013.8 hPa |
| 2026-01-07 17:37:41 | -2.6 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 78 % | 1013.89 hPa |
| 2026-01-07 17:36:37 | -2.6 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 77 % | 1013.91 hPa |
| 2026-01-07 17:35:35 | -2.5 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 77 % | 1013.9 hPa |
| 2026-01-07 17:34:25 | -2.5 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 76 % | 1013.99 hPa |
| 2026-01-07 17:33:21 | -2.5 °C | 27 ug/m3 | 25 ug/m3 | 77 % | 1013.98 hPa |
| 2026-01-07 17:32:07 | -2.5 °C | 26 ug/m3 | 23 ug/m3 | 77 % | 1013.96 hPa |
| 2026-01-07 17:31:05 | -2.5 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 77 % | 1013.95 hPa |
| 2026-01-07 17:30:01 | -2.5 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 76 % | 1013.98 hPa |
| 2026-01-07 17:28:59 | -2.4 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 75 % | 1014.03 hPa |
| 2026-01-07 17:27:54 | -2.4 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 75 % | 1014.01 hPa |
| 2026-01-07 17:26:52 | -2.4 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 76 % | 1014.11 hPa |
| 2026-01-07 17:25:45 | -2.4 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 75 % | 1014.08 hPa |
| 2026-01-07 17:24:42 | -2.4 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 75 % | 1014.16 hPa |
| 2026-01-07 17:23:37 | -2.4 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 75 % | 1014.2 hPa |
| 2026-01-07 17:22:34 | -2.4 °C | 24 ug/m3 | 23 ug/m3 | 75 % | 1014.21 hPa |
| 2026-01-07 17:21:24 | -2.3 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 75 % | 1014.19 hPa |
| 2026-01-07 17:20:22 | -2.3 °C | 22 ug/m3 | 20 ug/m3 | 75 % | 1014.21 hPa |
| 2026-01-07 17:19:21 | -2.3 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 75 % | 1014.17 hPa |
| 2026-01-07 17:18:08 | -2.3 °C | 22 ug/m3 | 21 ug/m3 | 74 % | 1014.18 hPa |
| 2026-01-07 17:17:05 | -2.3 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 74 % | 1014.18 hPa |
| 2026-01-07 17:16:04 | -2.3 °C | 24 ug/m3 | 23 ug/m3 | 74 % | 1014.13 hPa |
| 2026-01-07 17:15:02 | -2.3 °C | 25 ug/m3 | 24 ug/m3 | 74 % | 1014.2 hPa |
| 2026-01-07 17:14:01 | -2.3 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 74 % | 1014.08 hPa |
| 2026-01-07 17:12:59 | -2.3 °C | 29 ug/m3 | 27 ug/m3 | 74 % | 1014.22 hPa |
| 2026-01-07 17:11:58 | -2.3 °C | 28 ug/m3 | 26 ug/m3 | 74 % | 1014.21 hPa |
| 2026-01-07 17:10:54 | -2.2 °C | 24 ug/m3 | 23 ug/m3 | 74 % | 1014.24 hPa |
| 2026-01-07 17:09:52 | -2.3 °C | 38 ug/m3 | 36 ug/m3 | 74 % | 1014.21 hPa |
| 2026-01-07 17:08:36 | -2.3 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 74 % | 1014.17 hPa |
| 2026-01-07 17:07:35 | -2.3 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 74 % | 1014.13 hPa |
| 2026-01-07 17:06:33 | -2.3 °C | 22 ug/m3 | 21 ug/m3 | 74 % | 1014.12 hPa |
| 2026-01-07 17:05:21 | -2.2 °C | 22 ug/m3 | 21 ug/m3 | 74 % | 1014.14 hPa |
| 2026-01-07 17:04:14 | -2.2 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 74 % | 1014.08 hPa |
| 2026-01-07 17:03:06 | -2.2 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 74 % | 1014.11 hPa |
| 2026-01-07 17:02:03 | -2.3 °C | 22 ug/m3 | 21 ug/m3 | 74 % | 1014.21 hPa |
| 2026-01-07 17:00:59 | -2.2 °C | 22 ug/m3 | 21 ug/m3 | 73 % | 1014.24 hPa |
| 2026-01-07 16:59:58 | -2.2 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 74 % | 1014.33 hPa |
| 2026-01-07 16:58:56 | -2.2 °C | 24 ug/m3 | 23 ug/m3 | 74 % | 1014.4 hPa |
| 2026-01-07 16:57:55 | -2.2 °C | 30 ug/m3 | 28 ug/m3 | 73 % | 1014.37 hPa |
| 2026-01-07 16:56:52 | -2.2 °C | 32 ug/m3 | 31 ug/m3 | 74 % | 1014.45 hPa |
| 2026-01-07 16:55:50 | -2.2 °C | 26 ug/m3 | 25 ug/m3 | 74 % | 1014.55 hPa |
| 2026-01-07 16:54:49 | -2.2 °C | 35 ug/m3 | 34 ug/m3 | 73 % | 1014.49 hPa |
| 2026-01-07 16:53:46 | -2.2 °C | 37 ug/m3 | 35 ug/m3 | 74 % | 1014.55 hPa |
| 2026-01-07 16:52:42 | -2.1 °C | 65 ug/m3 | 63 ug/m3 | 74 % | 1014.61 hPa |
| 2026-01-07 16:51:39 | -2.1 °C | 22 ug/m3 | 21 ug/m3 | 73 % | 1014.67 hPa |
| 2026-01-07 16:50:35 | -2.1 °C | 22 ug/m3 | 20 ug/m3 | 74 % | 1014.71 hPa |
| 2026-01-07 16:49:32 | -2.1 °C | 20 ug/m3 | 19 ug/m3 | 74 % | 1014.69 hPa |
| 2026-01-07 16:48:27 | -2.1 °C | 21 ug/m3 | 20 ug/m3 | 74 % | 1014.75 hPa |
| 2026-01-07 16:47:23 | -2.1 °C | 25 ug/m3 | 25 ug/m3 | 74 % | 1014.69 hPa |
| 2026-01-07 16:46:22 | -2.1 °C | 41 ug/m3 | 39 ug/m3 | 74 % | 1014.69 hPa |
| 2026-01-07 16:45:19 | -2.1 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 75 % | 1014.71 hPa |
| 2026-01-07 16:44:14 | -2.1 °C | 22 ug/m3 | 20 ug/m3 | 74 % | 1014.63 hPa |
| 2026-01-07 16:43:10 | -2.2 °C | 20 ug/m3 | 19 ug/m3 | 74 % | 1014.56 hPa |
| 2026-01-07 16:42:08 | -2.2 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 74 % | 1014.56 hPa |
| 2026-01-07 16:41:07 | -2.2 °C | 21 ug/m3 | 20 ug/m3 | 73 % | 1014.63 hPa |
| 2026-01-07 16:40:04 | -2.2 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 74 % | 1014.56 hPa |
| 2026-01-07 16:39:01 | -2.2 °C | 21 ug/m3 | 20 ug/m3 | 74 % | 1014.51 hPa |
| 2026-01-07 16:37:59 | -2.2 °C | 21 ug/m3 | 21 ug/m3 | 73 % | 1014.49 hPa |
| 2026-01-07 16:36:57 | -2.2 °C | 21 ug/m3 | 20 ug/m3 | 73 % | 1014.55 hPa |
| 2026-01-07 16:35:54 | -2.1 °C | 20 ug/m3 | 19 ug/m3 | 73 % | 1014.61 hPa |
| 2026-01-07 16:34:52 | -2.1 °C | 21 ug/m3 | 20 ug/m3 | 74 % | 1014.61 hPa |
| 2026-01-07 16:33:50 | -2.2 °C | 23 ug/m3 | 23 ug/m3 | 73 % | 1014.73 hPa |
| 2026-01-07 16:32:48 | -2.1 °C | 25 ug/m3 | 24 ug/m3 | 74 % | 1014.66 hPa |
| 2026-01-07 16:31:47 | -2.1 °C | 20 ug/m3 | 19 ug/m3 | 74 % | 1014.66 hPa |
| 2026-01-07 16:30:45 | -2.1 °C | 19 ug/m3 | 19 ug/m3 | 73 % | 1014.61 hPa |
| 2026-01-07 16:29:43 | -2 °C | 19 ug/m3 | 18 ug/m3 | 73 % | 1014.66 hPa |
| 2026-01-07 16:28:26 | -2 °C | 20 ug/m3 | 19 ug/m3 | 73 % | 1014.74 hPa |
| 2026-01-07 16:27:25 | -2 °C | 20 ug/m3 | 19 ug/m3 | 73 % | 1014.61 hPa |
| 2026-01-07 16:26:22 | -1.9 °C | 20 ug/m3 | 19 ug/m3 | 73 % | 1014.58 hPa |
| 2026-01-07 16:25:15 | -1.9 °C | 20 ug/m3 | 19 ug/m3 | 73 % | 1014.63 hPa |
| 2026-01-07 16:24:09 | -1.9 °C | 20 ug/m3 | 20 ug/m3 | 72 % | 1014.62 hPa |
| 2026-01-07 16:23:07 | -1.9 °C | 20 ug/m3 | 20 ug/m3 | 72 % | 1014.68 hPa |
| 2026-01-07 16:22:00 | -1.8 °C | 20 ug/m3 | 20 ug/m3 | 72 % | 1014.53 hPa |
| 2026-01-07 16:20:48 | -1.8 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 72 % | 1014.6 hPa |
| 2026-01-07 16:19:46 | -1.8 °C | 25 ug/m3 | 24 ug/m3 | 72 % | 1014.51 hPa |
| 2026-01-07 16:18:25 | -1.8 °C | 42 ug/m3 | 39 ug/m3 | 73 % | 1014.61 hPa |
| 2026-01-07 16:17:23 | -1.8 °C | 37 ug/m3 | 35 ug/m3 | 71 % | 1014.59 hPa |
| 2026-01-07 16:16:20 | -1.8 °C | 37 ug/m3 | 35 ug/m3 | 71 % | 1014.62 hPa |
| 2026-01-07 16:15:15 | -1.9 °C | 21 ug/m3 | 21 ug/m3 | 71 % | 1014.5 hPa |
| 2026-01-07 16:14:08 | -1.8 °C | 47 ug/m3 | 46 ug/m3 | 71 % | 1014.6 hPa |
| 2026-01-07 16:13:06 | -1.7 °C | 50 ug/m3 | 49 ug/m3 | 71 % | 1014.57 hPa |
| 2026-01-07 16:12:03 | -1.7 °C | 40 ug/m3 | 39 ug/m3 | 71 % | 1014.58 hPa |
| 2026-01-07 16:11:01 | -1.7 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 71 % | 1014.59 hPa |
| 2026-01-07 16:09:56 | -1.8 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 71 % | 1014.52 hPa |
| 2026-01-07 16:08:35 | -1.7 °C | 19 ug/m3 | 18 ug/m3 | 71 % | 1014.55 hPa |
| 2026-01-07 16:07:33 | -1.7 °C | 18 ug/m3 | 17 ug/m3 | 71 % | 1014.46 hPa |
| 2026-01-07 16:06:32 | -1.8 °C | 18 ug/m3 | 17 ug/m3 | 71 % | 1014.43 hPa |
| 2026-01-07 16:05:30 | -1.7 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 71 % | 1014.46 hPa |
| 2026-01-07 16:04:27 | -1.7 °C | 18 ug/m3 | 17 ug/m3 | 71 % | 1014.39 hPa |
| 2026-01-07 16:03:23 | -1.7 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 71 % | 1014.38 hPa |
| 2026-01-07 16:02:21 | -1.6 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 70 % | 1014.37 hPa |
| 2026-01-07 16:01:13 | -1.6 °C | 18 ug/m3 | 17 ug/m3 | 70 % | 1014.44 hPa |
| 2026-01-07 16:00:07 | -1.6 °C | 18 ug/m3 | 17 ug/m3 | 70 % | 1014.42 hPa |
