Havi összesítő
| Bogács, Thermálfürdõ (Bükk (vizi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 11 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 5.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.4 °C | 19. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.8 °C | 10. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.8 °C | 19. |
| Havi összes csapadék | 33.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 11.7 | 4. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 2 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 8,0 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1011 | |||||
| 2. | 6,5 °C | 20,0 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1010 | |||||
| 3. | 13,0 °C | 20,0 °C | 8,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1006 | |||||
| 4. | 11,2 °C | 14,9 °C | 11,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1012 | |||||
| 5. | 7,3 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1013 | |||||
| 6. | 1,5 °C | 16,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 7. | 7,1 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1017 | |||||
| 8. | 10,8 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1021 | |||||
| 9. | 7,8 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1028 | |||||
| 10. | 7,6 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1033 | |||||
| 11. | 6,4 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1033 | |||||
| 12. | 6,0 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1030 | |||||
| 13. | 5,3 °C | 19,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1024 | |||||
| 14. | 5,8 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1021 | |||||
| 15. | 9,8 °C | 19,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 16. | 8,6 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1009 | |||||
| 17. | 6,4 °C | 16,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 18. | 1,0 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1024 | |||||
| 19. | -0,4 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1025 | |||||
| 20. | 0,2 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1023 | |||||
| 21. | 1,9 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1020 | |||||
| 22. | 4,3 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1021 | |||||
| 23. | 5,3 °C | 14,6 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1023 | |||||
| 24. | 1,8 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1025 | |||||
| 25. | 3,0 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1030 | |||||
| 26. | 2,9 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1026 | |||||
| 27. | 3,9 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1015 | |||||
| 28. | 1,9 °C | 10,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 29. | 3,6 °C | 13,4 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1013 | |||||
| 30. | 6,7 °C | 17,1 °C | 7,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1002 | |||||
| 31. | 3,1 °C | 16,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||