Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3.7 °C | 23. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.7 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.4 °C | 8. |
| Havi összes csapadék | 20.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 10.0 | 24. |
| Csapadékos napok száma | 6 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 12 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 7,7 °C | 21,0 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 9,7 °C | 21,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 8,7 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 6,0 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 9,7 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 6,1 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 9,8 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,3 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 8,0 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 4,5 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,7 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | -3,3 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,4 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 2,0 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,5 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,3 °C | 10,2 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 4,4 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,7 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | -2,7 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,8 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,7 °C | 8,6 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,5 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -3,7 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -3,7 °C | 3,3 °C | 10,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,7 °C | 1,9 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 26. | -1,3 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -3,0 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,9 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | -1,7 °C | 4,8 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | 2,4 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||