Havi összesítő
| Gyermely, 230m tszf (Blizzard ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -2.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -4.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 0.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -12.8 °C | 10. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 8.3 °C | 20. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.2 °C | 19. |
| Havi összes csapadék | 41.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.0 | 21. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 26 | |
| Téli napok száma | 18 | |
| Zord napok száma | 3 | |
| Ködös napok száma | 7 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -8,2 °C | -5,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | -5,5 °C | -2,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -8,3 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -9,2 °C | -3,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -5,6 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -5,4 °C | -3,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -7,1 °C | -3,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -7,8 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -10,6 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -12,8 °C | -2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -11,1 °C | -5,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | -6,4 °C | -5,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -7,5 °C | -6,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -7,5 °C | -1,4 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -2,4 °C | -0,9 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -5,8 °C | 2,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -7,3 °C | -1,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | -5,1 °C | -2,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,1 °C | 7,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,6 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,3 °C | 5,5 °C | 14,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 0,6 °C | 4,8 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,2 °C | 1,9 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,4 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,4 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | -1,6 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -1,4 °C | 2,8 °C | 7,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | 1,4 °C | 3,3 °C | 9,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 1,4 °C | 2,6 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,9 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | -1,3 °C | -0,1 °C | 2,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||