Havi összesítő
| Budapest XVI., Mátyásföld (B.Tcu ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -11.3 °C | 19. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 12.5 °C | 8. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.8 °C | 6. |
| Havi összes csapadék | 46.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.7 | 17. |
| Csapadékos napok száma | 20 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 19 | |
| Téli napok száma | 1 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -1,2 °C | 1,5 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: lepel | |||||
| 2. | 0,4 °C | 5,7 °C | 1,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,4 °C | 4,0 °C | 6,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 3,3 °C | 6,4 °C | 2,2 mm |
|
|
| Leírás: éjjel szitálás is | |||||
| 5. | 3,5 °C | 6,3 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: szitálás is, reggel köd | |||||
| 6. | -0,4 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 1,4 °C | 8,9 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 5,2 °C | 12,5 °C | 7,2 mm |
|
|
| Leírás: 9- én reggel havaseső is | |||||
| 9. | 0,5 °C | 2,1 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: havaseső is | |||||
| 10. | -3,9 °C | 3,5 °C | 4,7 mm |
|
|
| Leírás: havaseső is | |||||
| 11. | -1,2 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: viharos NW szél | |||||
| 12. | -0,8 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: erős NW szél | |||||
| 13. | -1,4 °C | 1,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: erős NW szél | |||||
| 14. | -1,5 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: erős NW szél | |||||
| 15. | -1,1 °C | 1,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: erős NW szél | |||||
| 16. | -4,4 °C | 0,9 °C | 4,2 mm |
|
|
| Leírás: déltől hó | |||||
| 17. | -1,4 °C | 0,9 °C | 7,7 mm |
|
3 cm |
| Leírás: éjjel hófúvás | |||||
| 18. | -6,5 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 13 cm | |
| Leírás: napos, élénk NW szél | |||||
| 19. | -11,3 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: napos, napközben élénk NW szél | |||||
| 20. | -10,8 °C | 1,6 °C | 1,1 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -4,3 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -6,0 °C | 1,8 °C | 1,7 mm |
|
7 cm |
| Leírás: napos | |||||
| 23. | -5,4 °C | -0,1 °C | 5,1 mm |
|
9 cm |
| Leírás: borult | |||||
| 24. | -1,8 °C | 0,8 °C | 1,0 mm |
|
14 cm |
| Leírás: borult | |||||
| 25. | -3,1 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 13 cm | |
| Leírás: d.u. napsütés | |||||
| 26. | -2,5 °C | 5,5 °C | 0,1 mm |
|
10 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 2,0 °C | 6,7 °C | 0,6 mm |
|
7 cm |
| Leírás: d.u. erős NW szél | |||||
| 28. | 0,5 °C | 8,5 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||