Havi összesítő
| Bogács, Thermálfürdõ (Bükk (vizi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 5.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -6.5 °C | 22. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.1 °C | 31. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.3 °C | 22. |
| Havi összes csapadék | 30.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.5 | 5. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 16 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -1,4 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1017 | |||||
| 2. | 2,4 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1016 | |||||
| 3. | 2,8 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1016 | |||||
| 4. | 3,9 °C | 7,2 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1012 | |||||
| 5. | 6,3 °C | 8,1 °C | 13,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 996 | |||||
| 6. | 6,7 °C | 11,4 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 990 | |||||
| 7. | 0,7 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 991 | |||||
| 8. | -1,2 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1001 | |||||
| 9. | -2,3 °C | 11,3 °C | 7,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1001 | |||||
| 10. | -0,3 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1012 | |||||
| 11. | -1,8 °C | 10,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1009 | |||||
| 12. | -2,5 °C | 11,6 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1017 | |||||
| 13. | 0,2 °C | 5,7 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1011 | |||||
| 14. | -4,6 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1020 | |||||
| 15. | -4,1 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1024 | |||||
| 16. | 0,1 °C | 11,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1026 | |||||
| 17. | -2,2 °C | 11,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 18. | 0,3 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1016 | |||||
| 19. | -5,3 °C | 8,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1015 | |||||
| 20. | -3,2 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1017 | |||||
| 21. | 0,7 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1024 | |||||
| 22. | -6,5 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1011 | |||||
| 23. | 2,4 °C | 12,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 24. | 4,3 °C | 9,2 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 992 | |||||
| 25. | -1,0 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1002 | |||||
| 26. | -5,4 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1008 | |||||
| 27. | -4,8 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1012 | |||||
| 28. | -1,0 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1010 | |||||
| 29. | 5,8 °C | 13,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 30. | 8,6 °C | 16,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1009 | |||||
| 31. | 9,2 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1021 | |||||