Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -18 °C | 21. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.2 °C | 21. |
| Havi összes csapadék | 79.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 16.0 | 25. |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 7 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 14 | |
| Téli napok száma | 9 | |
| Zord napok száma | 4 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 5,8 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 6,7 °C | 10,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 4,9 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,8 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,4 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,5 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 1,5 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 1,5 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 3,2 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,6 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 2,6 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,0 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -2,0 °C | -0,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -7,4 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -5,3 °C | -0,3 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -4,3 °C | -1,9 °C | 6,5 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -6,4 °C | -1,5 °C | 1,5 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -15,7 °C | -5,8 °C | 0,0 mm |
|
10 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -16,2 °C | -6,0 °C | 6,5 mm |
|
10 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -12,2 °C | -5,9 °C | 1,5 mm |
|
20 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -18,0 °C | -6,8 °C | 0,0 mm | 20 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -7,2 °C | 3,6 °C | 2,5 mm |
|
19 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 1,4 °C | 7,5 °C | 6,5 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 1,8 °C | 11,5 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 9,1 °C | 12,5 °C | 16,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 1,4 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -1,7 °C | 2,8 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,2 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -2,5 °C | 3,5 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -2,9 °C | 5,3 °C | 15,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Lepel | |||||
| 31. | 2,0 °C | 7,1 °C | 12,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||