Havi összesítő
| Budapest XVI., Mátyásföld (B.Tcu ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -4.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 0.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -14.5 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 7.4 °C | 9. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.3 °C | 27. |
| Havi összes csapadék | 62.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 12.3 | 30. |
| Csapadékos napok száma | 21 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 26 | |
| Téli napok száma | 13 | |
| Zord napok száma | 5 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 2,9 °C | 6,8 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,0 °C | 4,0 °C | 7,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | -2,4 °C | -0,6 °C | 0,0 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -11,5 °C | -1,6 °C | 0,0 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -6,5 °C | -3,3 °C | 4,2 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,3 °C | 0,5 °C | 3,6 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -2,2 °C | 0,5 °C | 0,7 mm |
|
10 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -5,3 °C | 3,0 °C | 11,7 mm |
|
10 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 3,0 °C | 7,4 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,0 °C | 4,5 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,1 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | -3,7 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -0,9 °C | 0,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,2 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -6,5 °C | 1,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | -3,3 °C | -0,8 °C | 1,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | -2,3 °C | 0,4 °C | 2,1 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,7 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -1,4 °C | 0,8 °C | 1,8 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -4,1 °C | -2,0 °C | 0,1 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -3,8 °C | -2,3 °C | 0,0 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -4,0 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -10,6 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -12,7 °C | -3,1 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -8,5 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -14,1 °C | -2,8 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -14,5 °C | -6,1 °C | 1,2 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -8,6 °C | 0,7 °C | 6,2 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -5,8 °C | 0,1 °C | 12,3 mm |
|
12 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | -2,3 °C | -0,7 °C | 5,1 mm |
|
24 cm |
| Leírás: | |||||