Havi összesítő
| Gyermely, 230m tszf (Blizzard ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -2.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -4.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 0.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -15.7 °C | 25. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 8.3 °C | 8. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.3 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | N/A mm | |
| Legcsapadékosabb nap | N/A | . |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 28 | |
| Téli napok száma | 11 | |
| Zord napok száma | 4 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 2,1 °C | 7,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 2. | -1,6 °C | 2,7 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -3,4 °C | 0,6 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -7,3 °C | -0,9 °C |
|
1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -4,7 °C | 1,2 °C |
|
8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -4,4 °C | 0,3 °C |
|
9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -7,3 °C | 4,6 °C |
|
9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,2 °C | 8,3 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,6 °C | 7,4 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 10. | -3,4 °C | 0,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,9 °C | 2,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 12. | -3,1 °C | 0,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 13. | -1,9 °C | 0,9 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 14. | -1,3 °C | 0,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,4 °C | 1,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 16. | -5,3 °C | 2,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 17. | -3,6 °C | 0,8 °C |
|
4 cm | |
| Leírás: zúzmara | |||||
| 18. | -3,6 °C | 0,5 °C |
|
8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -2,9 °C | 1,3 °C | 5 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | -1,3 °C | 1,8 °C |
|
11 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -5,7 °C | -1,0 °C |
|
11 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -6,6 °C | -2,9 °C | 11 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -7,6 °C | -1,9 °C | 10 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -11,1 °C | -3,5 °C | 9 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -15,7 °C | -3,4 °C |
|
8 cm | |
| Leírás: zúzmara | |||||
| 26. | -8,7 °C | -2,4 °C | 8 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -15,2 °C | -6,4 °C | 8 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -13,8 °C | -5,7 °C |
|
13 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -7,3 °C | 0,4 °C |
|
18 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -5,2 °C | 0,4 °C |
|
31 cm | |
| Leírás: hófúvás | |||||
| 31. | -3,8 °C | -1,3 °C |
|
21 cm | |
| Leírás: | |||||