Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 11.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 17.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 0.5 °C | 18. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 23.9 °C | 30. |
| Legnagyobb napi hőingás | 20 °C | 18. |
| Havi összes csapadék | 83.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 22.0 | 14. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,3 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 3,9 °C | 17,1 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,6 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 2,8 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 9,2 °C | 16,7 °C | 8,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 7,4 °C | 12,9 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 6,6 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 5,6 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 3,6 °C | 20,9 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 7,5 °C | 13,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 2,8 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,3 °C | 16,5 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 8,8 °C | 16,3 °C | 11,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 9,7 °C | 12,1 °C | 22,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 7,4 °C | 15,4 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 7,5 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 5,1 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,5 °C | 20,5 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 9,6 °C | 15,8 °C | 19,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 8,2 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,9 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 4,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 0,8 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 7,4 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 10,1 °C | 23,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 8,6 °C | 22,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 9,9 °C | 22,9 °C | 7,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 11,2 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 6,3 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 6,8 °C | 23,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||