Havi összesítő
| Bécs, Ausztria, [179 m tszf.] (Nyuli ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.5 °C | 24. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17 °C | 7. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.2 °C | 7. |
| Havi összes csapadék | 8.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.2 | 11. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 17 | |
| Téli napok száma | 5 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -4,7 °C | -3,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Szállingózás | |||||
| 2. | -4,1 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -2,8 °C | 4,2 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,2 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Helyenként lepelnyi hó | |||||
| 5. | 6,2 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 7,5 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 4,8 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,9 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 3,1 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -0,2 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 1,6 °C | 13,4 °C | 7,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 1,8 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -0,4 °C | 2,0 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,1 °C | 0,5 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -0,8 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -1,8 °C | 0,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Lepel, csapadéknyom | |||||
| 17. | 0,2 °C | 1,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 18. | 1,7 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 2,7 °C | 3,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,2 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -8,0 °C | -3,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Jelentéktelen csapadék | |||||
| 22. | -8,0 °C | -2,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Jelentéktelen csapadék | |||||
| 23. | -8,3 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -9,5 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -6,8 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -5,6 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -2,7 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -4,1 °C | 6,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hószállingózás, szemcsés hó | |||||