Havi összesítő
| Heves, Alatka (kurczlaci ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 3.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9 °C | 22. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 12 °C | 7. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15.7 °C | 9. |
| Havi összes csapadék | 14.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 5.0 | 19. |
| Csapadékos napok száma | 9 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 25 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 5 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -6,3 °C | -4,3 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -6,5 °C | -3,1 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -5,6 °C | -2,0 °C | 0,2 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,4 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -3,3 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 1,5 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,1 °C | 12,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -2,1 °C | 6,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | -6,2 °C | 9,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | -3,2 °C | 4,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | -4,5 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | -1,5 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -6,4 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -1,9 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -7,1 °C | 1,5 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,0 °C | 2,0 °C | 0,9 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -1,7 °C | 2,0 °C | 3,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,3 °C | 8,4 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -1,4 °C | 8,3 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,1 °C | 2,6 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -3,0 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -9,0 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -5,3 °C | 1,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -4,8 °C | 0,6 °C | 1,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -4,6 °C | 0,2 °C | 2,3 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -6,6 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -6,7 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -2,4 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||