Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -1.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -4.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -10.3 °C | 27. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 9.9 °C | 18. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.3 °C | 13. |
| Havi összes csapadék | 17.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.0 | 24. |
| Csapadékos napok száma | 8 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 27 | |
| Téli napok száma | 9 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -8,6 °C | -7,6 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | -8,9 °C | -6,9 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -6,9 °C | -4,7 °C | 1,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -5,8 °C | -2,9 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -4,0 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,7 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -0,7 °C | 8,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -4,1 °C | 5,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -3,7 °C | 0,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | -5,2 °C | 5,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -4,1 °C | 2,9 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | -3,2 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -7,9 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -3,9 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -8,1 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,7 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -1,6 °C | 1,9 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,6 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 1,1 °C | 6,5 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -0,9 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -4,7 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -6,9 °C | 0,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -6,2 °C | -0,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -6,1 °C | -3,5 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hólepel | |||||
| 25. | -6,1 °C | -2,8 °C | 2,0 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -5,6 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 11 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -10,3 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,5 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||