Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 11.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -8.6 °C | 9. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.8 °C | 16. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19 °C | 31. |
| Havi összes csapadék | 36.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 12.5 | 18. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 12 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -2,5 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -4,2 °C | 4,5 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 3. | -3,5 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,3 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -1,2 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,4 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -3,2 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -5,9 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -8,6 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -7,1 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 1,3 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 3,6 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 4,2 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 3,7 °C | 13,9 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 6,6 °C | 17,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 16. | 6,2 °C | 20,8 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 10,9 °C | 15,6 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 7,2 °C | 14,6 °C | 12,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,4 °C | 7,8 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,3 °C | 5,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 1,4 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,5 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 1,3 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 1,3 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 3,1 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 5,8 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 2,1 °C | 11,6 °C | 5,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 4,6 °C | 9,0 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 1,6 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,4 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 0,6 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||