Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 12.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 19.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.8 °C | 14. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 25.6 °C | 30. |
| Legnagyobb napi hőingás | 21.8 °C | 21. |
| Havi összes csapadék | 13.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.0 | 12. |
| Csapadékos napok száma | 7 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 3 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 3 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 4,2 °C | 14,6 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 4,3 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 5,8 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 2,1 °C | 21,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 5. | 6,9 °C | 13,9 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,1 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 9,1 °C | 23,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 9,9 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 8,8 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,4 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,5 °C | 14,6 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,6 °C | 19,5 °C | 9,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 6,7 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,8 °C | 12,7 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 5,4 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 5,3 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,1 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 4,6 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 7,0 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 6,9 °C | 21,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 2,3 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 4,8 °C | 25,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 6,9 °C | 24,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 7,1 °C | 24,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 11,9 °C | 23,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 10,3 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 10,5 °C | 24,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 9,9 °C | 24,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 10,2 °C | 25,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 6,6 °C | 25,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||