Havi összesítő
| Gyermely, 230m tszf (Blizzard ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 21 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 14.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 27.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 10.2 °C | 30. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 31.4 °C | 11. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.9 °C | 7. |
| Havi összes csapadék | N/A mm | |
| Legcsapadékosabb nap | N/A | . |
| Csapadékos napok száma | 1 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 1 | |
| Nyári napok száma | 11 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 12,6 °C | 29,3 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 2. | 14,9 °C | 28,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 3. | 14,4 °C | 29,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 4. | |||||
| Leírás: nyári nap | |||||
| 5. | 31,1 °C |
|
|||
| Leírás: | |||||
| 6. | 14,9 °C | 25,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 7. | 10,2 °C | 27,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 8. |
|
||||
| Leírás: nyári nap | |||||
| 9. | |||||
| Leírás: nyári nap | |||||
| 10. | 15,7 °C | 27,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 11. | 15,6 °C | 31,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 12. | 16,2 °C | 28,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 13. | 16,5 °C | 29,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 14. | 17,0 °C | 29,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 15. | |||||
| Leírás: nyári nap | |||||
| 16. | 15,0 °C | 24,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 17. | |||||
| Leírás: nyári nap | |||||
| 18. | 28,3 °C | ||||
| Leírás: nyári nap | |||||
| 19. |
|
||||
| Leírás: nyári nap | |||||
| 20. | |||||
| Leírás: nyári nap | |||||
| 21. | |||||
| Leírás: nem nyári | |||||
| 22. | |||||
| Leírás: nyári nap | |||||
| 23. | |||||
| Leírás: nem nyári | |||||
| 24. | |||||
| Leírás: nem nyári | |||||
| 25. | 23,9 °C | ||||
| Leírás: | |||||
| 26. | |||||
| Leírás: nem nyár | |||||
| 27. | |||||
| Leírás: nem nyár | |||||
| 28. | |||||
| Leírás: nem nyári | |||||
| 29. | 12,1 °C | 24,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 30. | 10,2 °C | 25,5 °C | |||
| Leírás: | |||||