Havi összesítő
| Bogács, Thermálfürdõ (Bükk (vizi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 3.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7 °C | 21. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 9.3 °C | 5. |
| Legnagyobb napi hőingás | 8.1 °C | 7. |
| Havi összes csapadék | 52.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.8 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 19 | |
| Téli napok száma | 2 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 11 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -5,0 °C | 0,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: sûrû köd, késõbb lazább köd | |||||
| 2. | -2,5 °C | -0,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: ködös, ónos csöpörgés | |||||
| 3. | -2,6 °C | 1,2 °C | 9,0 mm |
|
|
| Leírás: ködös, ónos szitálás | |||||
| 4. | 0,6 °C | 7,2 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: ködös, | |||||
| 5. | 2,8 °C | 9,3 °C | 2,7 mm |
|
|
| Leírás: délben esõ | |||||
| 6. | -0,6 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: fátyolfelhõs | |||||
| 7. | -4,9 °C | 3,2 °C | 0,9 mm |
|
|
| Leírás: fátyolfelhõs | |||||
| 8. | -1,8 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: szeles, változóan felhõs | |||||
| 9. | -3,9 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: derült, de. elborult | |||||
| 10. | 0,0 °C | 7,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: délben rövid csepergés | |||||
| 11. | -1,6 °C | 6,1 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: kissé felhõs | |||||
| 12. | 0,0 °C | 5,6 °C | 5,8 mm |
|
|
| Leírás: borult, csepergé | |||||
| 13. | 5,3 °C | 6,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: borult | |||||
| 14. | 2,6 °C | 5,7 °C | 0,9 mm |
|
|
| Leírás: borult, ködös | |||||
| 15. | 4,4 °C | 6,2 °C | 9,9 mm |
|
|
| Leírás: borult, esõs | |||||
| 16. | 0,7 °C | 5,9 °C | 14,8 mm |
|
|
| Leírás: estétõl esõs | |||||
| 17. | 5,1 °C | 5,3 °C | 5,0 mm | ||
| Leírás: esõs | |||||
| 18. | -1,3 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: napos | |||||
| 19. | -5,8 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: borult | |||||
| 20. | 0,7 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: borult | |||||
| 21. | -7,0 °C | -0,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: napos, felhõs, majd hózás | |||||
| 22. | -1,7 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: borult, hólepel | |||||
| 23. | -6,4 °C | 0,2 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: változó | |||||
| 24. | -2,2 °C | 0,4 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hó | |||||
| 25. | -1,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: köd | |||||
| 26. | -3,8 °C | 0,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: borult,ködös | |||||
| 27. | -0,8 °C | 0,9 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: sûrû köd | |||||
| 28. | 0,3 °C | 2,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: ködös | |||||
| 29. | 1,6 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: borult | |||||
| 30. | -1,6 °C | 1,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: ködös | |||||
| 31. | -3,9 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: napos, délután ködös | |||||