Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 13.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.1 °C | 8. | 
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.1 °C | 18. | 
| Legnagyobb napi hőingás | 20.8 °C | 21. | 
| Havi összes csapadék | 3.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 1.0 | 11. | 
| Csapadékos napok száma | 4 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 13 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg | 
| 1. | -1,6 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 2,9 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 2,7 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,0 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -4,9 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -5,9 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -8,5 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -9,1 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -5,7 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -0,7 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,7 °C | 7,2 °C | 1,0 mm | 
								 | 
                            0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 12. | -1,4 °C | 9,6 °C | 1,0 mm | 
								 | 
                            0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,6 °C | 9,0 °C | 0,3 mm | 
								 | 
                            0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 14. | 3,4 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,5 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,5 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,8 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 4,8 °C | 22,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 5,5 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 4,8 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,8 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 2,9 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 5,5 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 5,8 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 6,3 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 3,3 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,8 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 6,6 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 4,7 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 5,1 °C | 12,9 °C | 1,0 mm | 
								 | 
                            0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 31. | 3,4 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||