Havi összesítő
| Nógrádsipek (arnold21 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 10.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 5.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.5 °C | 11. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 24.8 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 20.5 °C | 20. |
| Havi összes csapadék | 79.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.0 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 8 | |
| Zivataros napok száma | 4 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 13 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 12,2 °C | 24,8 °C | 8,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 13,4 °C | 19,1 °C | 13,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 12,2 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 6,1 °C | 21,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 9,1 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 6,9 °C | 23,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 9,5 °C | 20,1 °C | 8,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,8 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,5 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,3 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,5 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,6 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 8,4 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 10,0 °C | 13,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 12,6 °C | 18,2 °C | 4,0 mm |
|
|
| Leírás: 3:20körül volt egy 10másodpercig tartó dörgés | |||||
| 16. | 8,9 °C | 16,0 °C | 11,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 6,6 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,6 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 2,0 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 2,4 °C | 22,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,2 °C | 21,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 2,4 °C | 21,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | 2,9 °C | 20,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | 7,3 °C | 14,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | 7,3 °C | 9,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,3 °C | 13,4 °C | 10,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 27. | 6,1 °C | 12,8 °C | 11,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | 2,4 °C | 9,8 °C | 5,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,4 °C | 4,2 °C | 9,1 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,4 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | 1,5 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||