Havi összesítő
| Gyermely, 230m tszf (Blizzard ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 11.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 7.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.9 °C | 30. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 24.4 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.7 °C | 22. |
| Havi összes csapadék | 63.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 11.0 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 4 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 14,7 °C | 24,4 °C | 6,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 13,5 °C | 19,2 °C | 10,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 19,9 °C | 0,0 mm | |||
| Leírás: | |||||
| 4. | 7,7 °C | 0,0 mm | |||
| Leírás: | |||||
| 5. | 21,9 °C | 0,0 mm | |||
| Leírás: | |||||
| 6. | 8,8 °C | 23,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 10,3 °C | 21,7 °C | 9,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 6,7 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 3,2 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 5,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 4,5 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,5 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 8,7 °C | 16,6 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | 10,3 °C | 12,3 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 12,0 °C | 18,2 °C | 3,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | 8,2 °C | 16,0 °C | 11,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 6,6 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 10,0 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 8,6 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 6,3 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | 5,5 °C | 20,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 5,0 °C | 21,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | 4,0 °C | 14,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | 8,0 °C | 9,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | 8,2 °C | 10,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,5 °C | 12,0 °C | 6,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 27. | 8,8 °C | 13,5 °C | 8,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | 8,8 °C | 1,2 °C | 3,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,3 °C | 4,1 °C | 1,9 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,9 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | -0,6 °C | 7,5 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||