Havi összesítő
| Kiskunhalas, Tabán, Hunyadi u. (levcsenko ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 3.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.4 °C | 10. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 11.9 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 9.8 °C | 31. |
| Havi összes csapadék | 49.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 11.0 | 26. |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 17 | |
| Téli napok száma | 8 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 9 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,3 °C | 7,4 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,8 °C | 4,1 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: este 10-kor váltott havasesõbe az esõ | |||||
| 3. | 0,7 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: az éjszaka során hóba váltott reggelre hólepel lett | |||||
| 4. | -2,1 °C | 4,6 °C | 10,0 mm |
|
|
| Leírás: havasesõvel kezdett, aztán az este folyamán tiszta jó vizes hó lett | |||||
| 5. | 0,6 °C | 2,5 °C | 0,0 mm |
|
4 cm |
| Leírás: olvadt a hó napközben | |||||
| 6. | -4,1 °C | 1,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: ma reggelre fagyott de hólepel maradt már csak, fagyos a délelõtt is, zúzmara is volt a délutánra igazi hideg ködpárnás zimankó volt | |||||
| 7. | -3,4 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -4,7 °C | -2,1 °C | 8,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: elkezdõdött a havazás a délelõtt 9óra felé, erõs szél kíséretében hordta a havat, estére már havas lett a táj | |||||
| 9. | -3,8 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: télies idõ lett erõs szél van még mindig | |||||
| 10. | -7,4 °C | -0,2 °C | 0,0 mm |
|
8 cm |
| Leírás: nagyon hideg reggel | |||||
| 11. | -7,4 °C | -1,1 °C | 0,0 mm |
|
6 cm |
| Leírás: rövid ideig tartó hózápor volt, de nem maradt semmi, délután meg hószállingózás volt | |||||
| 12. | -4,0 °C | -0,9 °C | 0,0 mm |
|
6 cm |
| Leírás: gyenge havazás kezdõdött | |||||
| 13. | -7,4 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -3,3 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,2 °C | 3,3 °C | 10,2 mm |
|
4 cm |
| Leírás: rendes esõ esik élénk szél mellett, viharos lõkésekkel néha | |||||
| 16. | 1,1 °C | 3,1 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófoltok maradtak már csak és zárt köd lett a sok esõ után, este elkezdett esni az esõ | |||||
| 17. | 1,2 °C | 4,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,5 °C | 4,5 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: havasesõ volt röviden az éjszaka | |||||
| 19. | 2,8 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: gyenge esõ, szitálás volt az éjjel | |||||
| 20. | -1,0 °C | 4,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: ködös volt a délelõtt eleje | |||||
| 21. | -3,9 °C | -1,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: zúzmarás köddel indul a nap | |||||
| 22. | -3,6 °C | -0,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: zúzmarás köddel indult a nap, egész nap szürkeség volt | |||||
| 23. | -1,5 °C | 0,8 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: havazással indult a nap, várom a fejleményeket | |||||
| 24. | 0,4 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: tavasz a télben | |||||
| 25. | 3,0 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: tavasz a télben | |||||
| 26. | 6,5 °C | 10,9 °C | 11,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 5,3 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: nyílt stratusos felhõzet volt a reggel | |||||
| 28. | 4,3 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -3,1 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: anticiklonális hatások, gyönyörû napos idõ | |||||
| 30. | -3,5 °C | 5,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: anticiklonális hatások, gyönyörû napos idõ, estére leszállt a köd ónos ködszitálással | |||||
| 31. | -4,7 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: köd lett az estére | |||||