Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -1.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -14.1 °C | 10. | 
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 7.8 °C | 26. | 
| Legnagyobb napi hőingás | 8.9 °C | 10. | 
| Havi összes csapadék | 67.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 27.0 | 15. | 
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 25 | |
| Téli napok száma | 13 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 9 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg | 
| 1. | 2,7 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -1,4 °C | 4,3 °C | 10,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,1 °C | 4,2 °C | 1,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,2 °C | 1,9 °C | 3,5 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 5. | -0,5 °C | 0,6 °C | 1,2 mm |    | 2 cm | 
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,6 °C | -0,2 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 7. | -5,9 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -9,9 °C | -3,5 °C | 0,3 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 9. | -6,1 °C | -3,5 °C | 2,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: lepel | |||||
| 10. | -14,1 °C | -5,2 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -5,7 °C | -1,5 °C | 5,0 mm |   | 4 cm | 
| Leírás: | |||||
| 12. | -3,6 °C | -1,9 °C | 3,5 mm |   | 10 cm | 
| Leírás: | |||||
| 13. | -11,6 °C | -3,7 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -9,1 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | 11 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,9 °C | 2,6 °C | 27,0 mm |    | 9 cm | 
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,5 °C | 2,7 °C | 2,0 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,4 °C | 3,0 °C | 1,5 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,6 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,4 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,6 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -7,1 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -5,6 °C | -3,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -4,1 °C | -1,1 °C | 4,0 mm |     | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 24. | -2,7 °C | 1,2 °C | 0,0 mm |    | 1 cm | 
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 25. | -2,6 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 1,9 °C | 7,8 °C | 6,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,2 °C | 4,8 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,6 °C | 4,6 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 29. | -3,5 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -4,6 °C | 3,8 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 31. | -5,4 °C | -1,9 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
 
                     
     
        