Havi összesítő
| Pécs, Pécsújhegy-195 m Tszf. (pecsa ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 3.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -6.1 °C | 26. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 11.7 °C | 31. |
| Legnagyobb napi hőingás | 8.8 °C | 20. |
| Havi összes csapadék | 67.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 12.0 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 24 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 22 | |
| Téli napok száma | 6 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -4,4 °C | -1,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -4,2 °C | 2,8 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | -1,5 °C | 5,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 2,4 °C | 9,8 °C | 5,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 2,8 °C | 9,4 °C | 0,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | 0,5 °C | 4,0 °C | 8,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | -2,7 °C | 1,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | -5,8 °C | -0,6 °C | 2,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | -1,6 °C | 4,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: lepel | |||||
| 10. | -0,4 °C | 4,4 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,7 °C | 4,4 °C | 1,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | -5,4 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -2,1 °C | -0,7 °C | 4,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,7 °C | 2,6 °C | 6,0 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,4 °C | 3,5 °C | 3,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,9 °C | 3,3 °C | 12,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,2 °C | 3,0 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | -3,2 °C | 0,8 °C | 5,1 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -4,7 °C | 0,0 °C | 0,4 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,6 °C | 6,2 °C | 1,8 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 5,4 °C | 10,8 °C | 4,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,2 °C | 8,2 °C | 2,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,4 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -0,7 °C | 3,3 °C | 5,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | -4,2 °C | 0,7 °C | 0,2 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -6,1 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -5,0 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -2,2 °C | 1,1 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -2,6 °C | 4,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: lepel | |||||
| 30. | 2,0 °C | 10,6 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | 4,7 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||