Havi összesítő
| Bogács, Thermálfürdõ (Bükk (vizi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -1.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -4.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 0.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -11.6 °C | 13. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 7 °C | 31. |
| Legnagyobb napi hőingás | 9.4 °C | 3. |
| Havi összes csapadék | 53.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.3 | 15. |
| Csapadékos napok száma | 19 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 25 | |
| Téli napok száma | 12 | |
| Zord napok száma | 5 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -4,0 °C | -2,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: ködös, zuzmarás | |||||
| 2. | -7,5 °C | -2,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: ködös, zúzmarás | |||||
| 3. | -8,6 °C | 0,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: ködös | |||||
| 4. | -2,7 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: változó, szeles | |||||
| 5. | -0,8 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: napos | |||||
| 6. | -6,2 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: borult | |||||
| 7. | -5,8 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: napos | |||||
| 8. | -10,3 °C | -2,5 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: változó | |||||
| 9. | -6,0 °C | -3,0 °C | 0,9 mm | 2 cm | |
| Leírás: borult | |||||
| 10. | -5,5 °C | -2,7 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: borult | |||||
| 11. | -3,2 °C | 1,1 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: de. ködös, du. változó | |||||
| 12. | -10,6 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: derült | |||||
| 13. | -11,6 °C | -2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: borult | |||||
| 14. | -3,3 °C | 1,1 °C | 6,8 mm |
|
|
| Leírás: borult, szeles -0,8? | |||||
| 15. | 0,5 °C | 2,0 °C | 15,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: borult, esõs | |||||
| 16. | 1,8 °C | 3,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: borult, szeles | |||||
| 17. | -0,9 °C | 2,9 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: változó, szeles | |||||
| 18. | 0,4 °C | 2,4 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: hó, szél | |||||
| 19. | -2,2 °C | -0,9 °C | 3,1 mm |
|
2 cm |
| Leírás: gyenge hózás | |||||
| 20. | -3,3 °C | 0,2 °C | 4,4 mm |
|
3 cm |
| Leírás: hó, majd esõ | |||||
| 21. | 0,2 °C | 5,1 °C | 1,8 mm |
|
|
| Leírás: erõsen felhõs | |||||
| 22. | 2,2 °C | 5,6 °C | 1,8 mm |
|
|
| Leírás: erõsen felhõs, du. borult | |||||
| 23. | -2,2 °C | 0,1 °C | 9,4 mm |
|
5 cm |
| Leírás: borult, hózás | |||||
| 24. | -2,5 °C | 0,7 °C | 0,0 mm |
|
12 cm |
| Leírás: borult, pici hó | |||||
| 25. | -2,7 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Leírás: erõsen felhõs, szeles | |||||
| 26. | -3,1 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Leírás: du. derült | |||||
| 27. | -11,0 °C | -2,2 °C | 4,5 mm |
|
15 cm |
| Leírás: derült, du. borult | |||||
| 28. | -3,6 °C | -0,8 °C | 0,4 mm |
|
15 cm |
| Leírás: borult | |||||
| 29. | -11,6 °C | -2,6 °C | 0,0 mm |
|
16 cm |
| Leírás: borult, este kevéske hó | |||||
| 30. | -2,6 °C | 1,3 °C | 2,2 mm |
|
|
| Leírás: borult, szitáló esõ | |||||
| 31. | 0,0 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: napos, szeles | |||||