Havi összesítő
| Budapest XVI., Mátyásföld (B.Tcu ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -11 °C | 8. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 10 °C | 5. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.2 °C | 29. |
| Havi összes csapadék | 55.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.0 | 14. |
| Csapadékos napok száma | 20 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 22 | |
| Téli napok száma | 8 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 9 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -4,3 °C | -2,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -2,9 °C | 1,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | -4,4 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 3,1 °C | 9,0 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 5,5 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 0,2 °C | 2,9 °C | 5,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | -4,4 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -11,0 °C | -1,2 °C | 3,3 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -3,3 °C | -1,4 °C | 0,0 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | -4,7 °C | -1,1 °C | 0,5 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,1 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -4,8 °C | 0,5 °C | 0,3 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | -4,4 °C | -1,1 °C | 4,9 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -3,0 °C | 0,6 °C | 13,0 mm |
|
10 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,0 °C | 3,2 °C | 6,7 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,3 °C | 2,7 °C | 0,0 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,0 °C | 1,5 °C | 2,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,0 °C | 1,0 °C | 5,9 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,2 °C | -1,1 °C | 0,3 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,7 °C | 0,7 °C | 0,2 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 0,7 °C | 4,3 °C | 1,9 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,1 °C | 0,6 °C | 3,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófoltok | |||||
| 23. | -3,0 °C | 1,1 °C | 0,4 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -1,4 °C | 1,7 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,0 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -3,3 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -9,0 °C | -1,0 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófoltok | |||||
| 28. | -1,7 °C | 0,5 °C | 1,7 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -7,8 °C | 2,4 °C | 1,2 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 1,1 °C | 5,2 °C | 2,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófoltok | |||||
| 31. | 2,7 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||