Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 6.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.1 °C | 12. | 
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13.7 °C | 25. | 
| Legnagyobb napi hőingás | 13.3 °C | 28. | 
| Havi összes csapadék | 70.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 27.0 | 2. | 
| Csapadékos napok száma | 20 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 15 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg | 
| 1. | 1,3 °C | 8,4 °C | 5,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 2. | 3,3 °C | 6,6 °C | 27,0 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,5 °C | 5,9 °C | 9,0 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,8 °C | 1,1 °C | 0,5 mm |   | 1 cm | 
| Leírás: | |||||
| 5. | 0,6 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 0,3 °C | 9,2 °C | 3,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 7. | 1,2 °C | 4,8 °C | 4,0 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 8. | -0,7 °C | 2,3 °C | 0,2 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 9. | -1,7 °C | 0,1 °C | 2,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Lepel | |||||
| 10. | -2,1 °C | 0,9 °C | 1,2 mm |   | 1 cm | 
| Leírás: | |||||
| 11. | -4,9 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -7,1 °C | 4,4 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 13. | 2,2 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,8 °C | 7,9 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 15. | -1,6 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,5 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -1,4 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -3,9 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -2,9 °C | 3,3 °C | 2,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 20. | -1,4 °C | 4,5 °C | 0,0 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: Lepel | |||||
| 21. | -5,3 °C | 1,3 °C | 1,5 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 22. | -2,1 °C | 4,6 °C | 3,5 mm |    | 2 cm | 
| Leírás: | |||||
| 23. | 0,9 °C | 10,3 °C | 1,5 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 24. | 5,3 °C | 10,9 °C | 1,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 25. | 6,5 °C | 13,7 °C | 2,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 26. | 3,9 °C | 12,9 °C | 6,5 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 27. | 2,6 °C | 10,9 °C | 0,5 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 28. | -3,9 °C | 9,4 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
 
                     
     
        