Havi összesítő
| Pécs, Pécsújhegy-195 m Tszf. (pecsa ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 4.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7 °C | 17. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17.3 °C | 8. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13.9 °C | 20. |
| Havi összes csapadék | 129.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 24.8 | 29. |
| Csapadékos napok száma | 21 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 8 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 16 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 5 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,2 °C | 6,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -1,0 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -2,2 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -2,0 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -1,1 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 2,6 °C | 12,3 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 7,8 °C | 15,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 6,6 °C | 17,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 8,8 °C | 14,8 °C | 3,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 8,0 °C | 13,6 °C | 0,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 3,1 °C | 11,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 3,6 °C | 12,8 °C | 7,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 4,7 °C | 11,2 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | -2,6 °C | 6,8 °C | 14,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | -4,8 °C | -0,5 °C | 2,5 mm |
|
18 cm |
| Leírás: 21 cm max | |||||
| 16. | -5,8 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 15 cm | |
| Leírás: hóvihar után | |||||
| 17. | -7,0 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,4 °C | 4,9 °C | 9,5 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,7 °C | 13,2 °C | 2,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,3 °C | 15,2 °C | 5,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,4 °C | 9,8 °C | 13,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,7 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -2,1 °C | 5,7 °C | 5,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | -4,8 °C | 0,3 °C | 0,5 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,7 °C | -1,0 °C | 24,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,5 °C | 0,9 °C | 2,5 mm |
|
24 cm |
| Leírás: max26 cm | |||||
| 27. | -2,3 °C | 1,1 °C | 0,2 mm |
|
23 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,2 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 17 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,0 °C | 6,4 °C | 24,8 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 2,6 °C | 9,2 °C | 8,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 2,0 °C | 8,6 °C | 2,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||