Havi összesítő
| Budapest XVI., Mátyásföld (B.Tcu ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 7.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -8.6 °C | 17. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15.5 °C | 8. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15.7 °C | 20. |
| Havi összes csapadék | 118.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 24.7 | 14. |
| Csapadékos napok száma | 21 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 7 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 15 | |
| Téli napok száma | 1 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,0 °C | 4,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,0 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -3,9 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,5 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -3,9 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 0,1 °C | 10,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 7,1 °C | 12,5 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 6,8 °C | 15,5 °C | 2,1 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 7,9 °C | 14,0 °C | 3,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 8,1 °C | 13,5 °C | 0,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 3,7 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 2,3 °C | 14,3 °C | 1,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 7,2 °C | 10,6 °C | 5,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,2 °C | 5,9 °C | 24,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | -4,0 °C | -0,6 °C | 3,4 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,4 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -8,6 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -2,0 °C | 3,1 °C | 13,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófoltok | |||||
| 19. | 1,7 °C | 10,9 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófoltok | |||||
| 20. | -0,6 °C | 15,1 °C | 1,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,7 °C | 7,0 °C | 10,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 1,1 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -3,4 °C | 0,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | -5,6 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -1,9 °C | 2,0 °C | 12,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,5 °C | 1,0 °C | 8,4 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -2,6 °C | 1,3 °C | 1,4 mm |
|
14 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,1 °C | 2,7 °C | 0,7 mm |
|
13 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -0,2 °C | 3,7 °C | 12,0 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 0,6 °C | 8,2 °C | 13,2 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 1,7 °C | 9,2 °C | 4,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||