Havi összesítő
| Vép (szélkerék21 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 9.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -6 °C | 28. | 
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17.7 °C | 8. | 
| Legnagyobb napi hőingás | 13.6 °C | 8. | 
| Havi összes csapadék | 139.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 33.0 | 23. | 
| Csapadékos napok száma | 22 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 8 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 6 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 7 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg | 
| 1. | 4,8 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Derült, napos, | |||||
| 2. | 4,5 °C | 15,4 °C | 0,3 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Reggel harmat, erõsen felhõs, délután csepergõ esõ csny., mérs. DNy szél | |||||
| 3. | 7,4 °C | 17,1 °C | 12,3 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: Erõsen felhõs, borult, 14-tõl esõ, zápor 18-ig 12 mm, | |||||
| 4. | 8,0 °C | 10,3 °C | 6,3 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: Borult és erõsen felhõs idõnként csepergõ esõ csny., hajn. 4-tõl esõ, zápor, szél S. mérsékelt max. 34 km/h. | |||||
| 5. | 7,4 °C | 11,1 °C | 9,6 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: Borullt, esõ, zápor 7-14-ig, 9,6 mm, szél É. gyenge, Tmax. éjfélkor, Tmin. 18:50-kor. | |||||
| 6. | 3,6 °C | 11,9 °C | 0,4 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Vált.felhõs, este gyenge esõ.Reggel harmat. | |||||
| 7. | 7,3 °C | 15,0 °C | 0,2 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Vált.felhõs. Meléknap. Harmat, hajn. nyílt. köd. | |||||
| 8. | 4,1 °C | 17,7 °C | 0,2 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Reggel, délelõtt nyílt köd, Vált, felhõs. Mellékap, éjjel nyílt köd, harmat nem hulló csapadék.. | |||||
| 9. | 5,5 °C | 11,5 °C | 25,0 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: Borult, 11 - 21-ig esõ, zápor. | |||||
| 10. | 6,1 °C | 10,8 °C | 3,5 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: Erõsen felhõs, 17-kor rövid zápor, csny., 22-tõl esõ, hajn. esõ. Viharos szél 60 km/h NW. | |||||
| 11. | 4,8 °C | 8,9 °C | 1,8 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Borult, délelõtt gyengén esõs, szeles É. 75 km/h max. lökés. | |||||
| 12. | 5,1 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Erõsen felhõs. | |||||
| 13. | 6,6 °C | 8,4 °C | 0,1 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Borult, idõnként csep.esõ, szél mérs. É. | |||||
| 14. | 2,3 °C | 7,1 °C | 4,3 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Erõsen felhõs, este 8, éjfélkor és hajn. 4-kor esõ. | |||||
| 15. | 4,5 °C | 6,9 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Borult, párás, szél mérs. É. St. neb. hajn. nyílt köd, dér.. | |||||
| 16. | -0,2 °C | 11,2 °C | 0,4 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Délelõtt köd, délután gyeng.felhõs, estétõl köd, éjjel szitálás, harmat. | |||||
| 17. | 1,1 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Vált.felhõs, párás. | |||||
| 18. | 3,3 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Borult, párás, mérs. D.szél. | |||||
| 19. | 5,8 °C | 8,0 °C | 2,2 mm |     | 0 cm | 
| Leírás: Borult, párás, reggel köd, estétõl gy. záporok, esõk, hajn. köd, szitálás.. | |||||
| 20. | 6,5 °C | 8,1 °C | 10,6 mm |     | 0 cm | 
| Leírás: Borult, párás, reggel köd, utána este 6-ig esõ, zápor 10,6 mm, | |||||
| 21. | 4,8 °C | 7,8 °C | 2,7 mm |     | 0 cm | 
| Leírás: Borult, reggel köd, párás, délelõtt gyeng. esõk, délben zápor, délután gyeng esõ. | |||||
| 22. | 5,8 °C | 7,4 °C | 5,1 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Borult, St neb, 17 órától gyenge esõ, szél gy. É. | |||||
| 23. | 6,1 °C | 9,3 °C | 33,0 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: Borult, nappal gyeng esõs, estétõl erõsõdõ esõ, éjjel akár zápor is, szél élénk É.-i max. 40 km/h. | |||||
| 24. | 6,2 °C | 8,3 °C | 20,8 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Borult, esõs este 7-ig, utána erõsen szeles É. HF. | |||||
| 25. | 0,8 °C | 6,3 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Vált.felhõs, dél körül gyeng.hózápor csny. tmax, elõzõ este, szél É. 80 km/h... | |||||
| 26. | -0,1 °C | 3,1 °C | 0,5 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Délelõtt napos, déltõl erõsen felhõs, délután hózáporok, lepel, szél É. 60 km/h. | |||||
| 27. | -0,4 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Napos, szeles É. 60 km/h. | |||||
| 28. | -6,0 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Napos. Este MF. felhõsödés. | |||||
| 29. | -3,8 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Vált.felhõs. | |||||
| 30. | -0,4 °C | 6,5 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Erõsen felhõs, reggel hószállingózás, hajn. dér.. | |||||
 
                     
     
        