Havi összesítő
| Budapest XVI., Mátyásföld (B.Tcu ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -6.7 °C | 4. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 11.1 °C | 27. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.9 °C | 2. |
| Havi összes csapadék | 5.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 2.2 | 26. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 18 | |
| Téli napok száma | 4 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 8 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -4,6 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -2,8 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -4,9 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -6,7 °C | -2,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -3,0 °C | 5,0 °C | 1,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,0 °C | 5,6 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 0,5 °C | 3,5 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 0,1 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 1,0 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -2,5 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -5,0 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -1,7 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -0,4 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -1,1 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -0,9 °C | 2,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,0 °C | 1,5 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,9 °C | 0,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,6 °C | -1,1 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -2,6 °C | -1,2 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,2 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -3,0 °C | 4,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,9 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 0,2 °C | 4,1 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 1,3 °C | 5,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,0 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 1,7 °C | 7,7 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 5,7 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,8 °C | 8,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 1,2 °C | 7,3 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 3,9 °C | 7,7 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | 1,1 °C | 3,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||