Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.9 °C | 11. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13.9 °C | 26. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.6 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | 2.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 1.0 | 5. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 28 | |
| Téli napok száma | 7 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 13 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -4,9 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -6,0 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -3,7 °C | 4,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -6,4 °C | -0,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -2,9 °C | -0,6 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,1 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,7 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -2,8 °C | 2,7 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -2,4 °C | 6,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 10. | -2,6 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -7,9 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -6,1 °C | 1,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom (szitálás) | |||||
| 13. | -0,8 °C | 0,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom (szitálás) | |||||
| 14. | -2,0 °C | -0,8 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -2,1 °C | -0,8 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -1,2 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,1 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,8 °C | -0,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,3 °C | -1,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -3,4 °C | 1,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -2,4 °C | -0,5 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -2,4 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 0,8 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -1,5 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,1 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 1,3 °C | 13,9 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 6,9 °C | 10,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 28. | -0,9 °C | 9,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -1,4 °C | 9,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,1 °C | 9,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | -0,5 °C | 5,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||