Havi összesítő
| Vöröstó (Mustár ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -13.5 °C | 26. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 11.9 °C | 18. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.7 °C | 13. |
| Havi összes csapadék | 23.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 6.2 | 14. |
| Csapadékos napok száma | 18 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 12 | |
| Téli napok száma | 6 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 12 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,1 °C | 2,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,9 °C | 7,8 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,2 °C | 7,9 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,8 °C | 5,7 °C | 0,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,6 °C | 10,1 °C | 1,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | 3,1 °C | 11,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 0,3 °C | 6,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,2 °C | 5,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,4 °C | 4,4 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,6 °C | 8,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 1,1 °C | 7,2 °C | 0,2 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,4 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -3,2 °C | 8,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | -2,1 °C | 5,3 °C | 6,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,5 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,9 °C | 7,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | 3,9 °C | 10,4 °C | 0,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,9 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,4 °C | 10,7 °C | 2,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,8 °C | 11,9 °C | 1,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,3 °C | 8,1 °C | 0,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 1,2 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | 0,3 °C | 2,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -3,2 °C | 0,9 °C | 5,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -7,8 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -13,5 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -11,6 °C | -3,9 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -5,5 °C | 0,1 °C | 2,4 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -4,4 °C | -1,1 °C | 0,8 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -6,1 °C | -1,4 °C | 0,2 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | -4,8 °C | -1,6 °C | 0,0 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||