Havi összesítő
| Gyermely, 230m tszf (Blizzard ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2 °C | 11. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.8 °C | 30. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.4 °C | 11. |
| Havi összes csapadék | 15.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.7 | 23. |
| Csapadékos napok száma | 6 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 2,0 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,1 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 3,8 °C | 7,7 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,4 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 2,5 °C | 12,2 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 5,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 1,3 °C | 9,1 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 3,6 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,6 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,7 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -2,0 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -0,4 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,3 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,2 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,8 °C | 17,4 °C | 2,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 3,1 °C | 13,4 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 9,4 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,9 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 10,2 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 7,6 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,4 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 6,1 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 9,8 °C | 19,1 °C | 7,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 4,5 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 2,2 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -1,0 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 1,4 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 3,8 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 5,2 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 4,1 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 5,0 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||