Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 10 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.9 °C | 11. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.4 °C | 22. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19.5 °C | 31. |
| Havi összes csapadék | 10.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.0 | 24. |
| Csapadékos napok száma | 6 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,0 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 2,6 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 5,3 °C | 10,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 4. | 4,1 °C | 9,9 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 5,5 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 5,4 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 5,2 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,0 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 4,1 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,6 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -2,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 4,9 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 2,7 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,1 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 2,3 °C | 16,8 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 2,4 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 4,6 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 1,6 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 8,6 °C | 15,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 20. | 1,9 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,4 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 6,3 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 8,7 °C | 20,6 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 7,1 °C | 17,3 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 1,3 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -0,1 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 4,5 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 5,5 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 8,2 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 7,6 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 1,9 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||