Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 13.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 7.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 20 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 0.7 °C | 10. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 25.7 °C | 28. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.6 °C | 8. |
| Havi összes csapadék | 24.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.0 | 9. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 6 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 1 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 7,1 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 6,9 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 4,5 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 7,9 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 9,9 °C | 22,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 6. | 9,2 °C | 16,0 °C | 4,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 6,9 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 3,5 °C | 22,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 7,9 °C | 18,0 °C | 13,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 0,7 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 4,5 °C | 13,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 12. | 4,9 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 3,3 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 8,7 °C | 17,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Capadéknyom | |||||
| 15. | 3,1 °C | 14,6 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 2,1 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 6,8 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 6,5 °C | 24,1 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 12,9 °C | 21,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 8,2 °C | 18,9 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 8,3 °C | 23,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 8,2 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 9,1 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 12,1 °C | 24,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 25. | 14,9 °C | 21,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 26. | 13,6 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 11,8 °C | 23,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 7,6 °C | 25,7 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 9,3 °C | 24,1 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 9,3 °C | 23,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||