Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 16.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 10.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 23.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 3.1 °C | 6. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 31 °C | 23. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19 °C | 9. |
| Havi összes csapadék | 65.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 18.5 | 11. |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 8 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 4 | |
| Nyári napok száma | 10 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 7,4 °C | 23,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 2. | 7,3 °C | 24,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 12,4 °C | 23,5 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 7,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 7,0 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 3,1 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 5,6 °C | 24,5 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 13,0 °C | 20,8 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 5,9 °C | 24,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 9,3 °C | 25,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 8,9 °C | 21,8 °C | 18,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 9,5 °C | 18,9 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 4,7 °C | 20,7 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 10,1 °C | 16,4 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 10,9 °C | 15,0 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 9,5 °C | 18,9 °C | 18,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 11,1 °C | 17,8 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 10,7 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 7,3 °C | 24,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 9,2 °C | 26,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 10,9 °C | 28,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 12,3 °C | 30,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 13,6 °C | 31,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 14,8 °C | 29,1 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 17,5 °C | 30,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 26. | 14,7 °C | 30,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 15,4 °C | 26,1 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 14,8 °C | 25,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 10,4 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 10,4 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 10,6 °C | 18,9 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||