Havi összesítő
| Vép (szélkerék21 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 5.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 11.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.7 °C | 23. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.8 °C | 5. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.3 °C | 4. |
| Havi összes csapadék | 39.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.0 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 10 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,1 °C | 16,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Reggel köd, napk. napos, kevés Ci. , melléknap, haló jelenség. | |||||
| 2. | 3,8 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: reggel harmat, napos felhõtlen. | |||||
| 3. | 2,4 °C | 9,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Reggle, de. köd, harmat, este harmat. | |||||
| 4. | 4,3 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Gyeng. felhõs, szeles D., napos. | |||||
| 5. | 10,6 °C | 20,8 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Vált. felhõs, szeles. D. hajn. 5-tõl gyeng. esõ, zápor. | |||||
| 6. | 12,4 °C | 16,8 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Erõsen felhõs, de. csepergés. | |||||
| 7. | 10,3 °C | 16,8 °C | 13,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Délelõtt csepergés ny., du. erõsen felhõs, éjféltõl esõ, zápor 13 mm, élénk É. szél Hf. | |||||
| 8. | 8,8 °C | 15,2 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: De. csepergõ esõ,, szeles É. | |||||
| 9. | 8,7 °C | 13,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: reggel nyílt köd, de. derült, du. erõsen felhõs Stratus. | |||||
| 10. | 10,0 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: reggel párás, vált.felhõs, napos. | |||||
| 11. | 9,4 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel harmat, vált.felhõs, napos, Ci. | |||||
| 12. | 7,3 °C | 15,9 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Reggel köd, de. párás, csepergõ esõ, du. er.felh., este gyeng. zápor. | |||||
| 13. | 8,1 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel párás, napk. er.felh.,de. csep.esõ., mérs. É. szél. | |||||
| 14. | 10,6 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel párás, napk. er.felh. | |||||
| 15. | 10,0 °C | 12,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Párás, borult Stratus, kissé szeles D., hajn. csepergõ esõ ny. | |||||
| 16. | 9,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Vált.felhõs. | |||||
| 17. | 8,8 °C | 10,8 °C | 12,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hajn. köd, szitálás ny., reg. de. esõ 2,4 mm, napk. borult. | |||||
| 18. | 7,9 °C | 15,5 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Éjjel 1:30-tól esõ, du. csep.esõ. | |||||
| 19. | 4,9 °C | 13,6 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Vált.felhõs, 15:40-16:40 záporok 2,5 mm. szivárvány. | |||||
| 20. | 5,2 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Vált.felhõs, de. melléknap, du. mérs. É. szél. | |||||
| 21. | 2,3 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Gyeng.felhõs, napos, tmin. ma este állt be. | |||||
| 22. | 0,4 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér! Vált.felhõs. | |||||
| 23. | -0,7 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér, pára, napk. vált.felhõs. | |||||
| 24. | 2,1 °C | 4,9 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Borult, párás, estefelé gyeng. esõ ny. | |||||
| 25. | 2,2 °C | 5,1 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hajn. zápor, de. szitálás, du. és e. ködszitálás, gy. ÉK szél. | |||||
| 26. | 2,4 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Borult, párás. | |||||
| 27. | 0,9 °C | 3,8 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Borult, szél S. max. 19,4 km/h, éjszaka köd szitálás | |||||
| 28. | 0,9 °C | 2,4 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Egész nap köd szitálás. | |||||
| 29. | 2,1 °C | 3,2 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Egész nap, ködszitálás. | |||||
| 30. | 2,5 °C | 3,3 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Egésznap ködszitálás,, hajn 4 esõ | |||||